Vrijeme Lunga (Timiș) vikend
Timiș, Rumunjska · 45.88, 20.59 · 79 m
Ažurirano: 17. lis 08:45 · UTC+3
Subota, 17 listopada
12°C
Oblačno
Najniža 9° · Prošle godine 16° / 6°
- Oborina
- 0.2 mm
- Vjetar
- 8 km/h
- Izlazak sunca / Zalazak sunca
- 07:56 / 18:52
- Duljina dana
- 10:56
- UV indeks
- 3 · nizak
08:00
9°
09:00
9°
10:00
9°
11:00
10°
12:00
11°
13:00
12°
14:00
12°
15:00
12°
16:00
12°
17:00
12°
18:00
12°
19:00
11°
20:00
11°
21:00
11°
22:00
11°
23:00
10°
| Sat | Temperatura | Osjet | Oborina | Vjetar | Udari vjetra | Vlažnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Oblačno | 9° | 8° | 0 mm | 6 km/h SZ | 9 | 77 % |
| 09:00 | Oblačno | 9° | 8° | 0 mm | 8 km/h SZ | 11 | 74 % |
| 10:00 | Oblačno | 9° | 8° | 0 mm | 6 km/h Z | 10 | 72 % |
| 11:00 | Oblačno | 10° | 9° | 0 mm | 6 km/h Z | 10 | 68 % |
| 12:00 | Oblačno | 11° | 10° | 0 mm | 7 km/h Z | 10 | 63 % |
| 13:00 | Oblačno | 12° | 12° | 0 mm | 6 km/h SZ | 10 | 59 % |
| 14:00 | Oblačno | 12° | 12° | 0 mm | 6 km/h Z | 9 | 60 % |
| 15:00 | Oblačno | 12° | 12° | 0 mm | 5 km/h Z | 8 | 59 % |
| 16:00 | Oblačno | 12° | 12° | 0 mm | 4 km/h Z | 6 | 64 % |
| 17:00 | Oblačno | 12° | 12° | 0 mm | 3 km/h JZ | 5 | 63 % |
| 18:00 | Oblačno | 12° | 12° | 0 mm | 4 km/h JI | 6 | 66 % |
| 19:00 | Oblačno | 11° | 11° | 0 mm | 5 km/h JI | 7 | 70 % |
| 20:00 | Oblačno | 11° | 11° | 0 mm | 5 km/h JI | 8 | 71 % |
| 21:00 | Slaba kiša | 11° | 11° | 0.1 mm | 4 km/h J | 5 | 71 % |
| 22:00 | Slaba kiša | 11° | 11° | 0.1 mm | 4 km/h JI | 6 | 78 % |
| 23:00 | Oblačno | 10° | 10° | 0 mm | 7 km/h I | 10 | 86 % |
Prošle godine
Petak, 17 listopada
00:00
9°
01:00
8°
02:00
8°
03:00
8°
04:00
7°
05:00
6°
06:00
6°
07:00
8°
08:00
8°
09:00
9°
10:00
10°
11:00
11°
12:00
13°
13:00
13°
14:00
14°
15:00
15°
16:00
16°
17:00
16°
18:00
15°
19:00
13°
20:00
13°
21:00
14°
22:00
13°
23:00
13°
Nedjelja, 18 listopada
16°C
Oblačno
Najniža 9° · Prošle godine 17° / 8°
- Oborina
- 0 mm
- Vjetar
- 12 km/h
- Izlazak sunca / Zalazak sunca
- 07:57 / 18:50
- Duljina dana
- 10:53
- UV indeks
- 3 · nizak
00:00
10°
01:00
10°
02:00
10°
03:00
10°
04:00
10°
05:00
9°
06:00
9°
07:00
9°
08:00
9°
09:00
9°
10:00
10°
11:00
12°
12:00
13°
13:00
14°
14:00
15°
15:00
16°
16:00
16°
17:00
16°
18:00
16°
19:00
15°
20:00
13°
21:00
13°
22:00
13°
23:00
12°
| Sat | Temperatura | Osjet | Oborina | Vjetar | Udari vjetra | Vlažnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Oblačno | 10° | 10° | 0 mm | 7 km/h I | 10 | 86 % |
| 01:00 | Oblačno | 10° | 10° | 0 mm | 5 km/h JI | 8 | 88 % |
| 02:00 | Oblačno | 10° | 10° | 0 mm | 2 km/h JI | 3 | 90 % |
| 03:00 | Oblačno | 10° | 10° | 0 mm | 4 km/h JI | 6 | 91 % |
| 04:00 | Oblačno | 10° | 10° | 0 mm | 4 km/h JI | 6 | 92 % |
| 05:00 | Oblačno | 9° | 9° | 0 mm | 4 km/h I | 6 | 93 % |
| 06:00 | Oblačno | 9° | 9° | 0 mm | 4 km/h I | 6 | 94 % |
| 07:00 | Oblačno | 9° | 9° | 0 mm | 4 km/h I | 5 | 95 % |
| 08:00 | Oblačno | 9° | 9° | 0 mm | 2 km/h SI | 3 | 94 % |
| 09:00 | Oblačno | 9° | 9° | 0 mm | 4 km/h I | 5 | 91 % |
| 10:00 | Oblačno | 10° | 10° | 0 mm | 3 km/h SI | 4 | 84 % |
| 11:00 | Oblačno | 12° | 12° | 0 mm | 3 km/h SI | 4 | 71 % |
| 12:00 | Oblačno | 13° | 13° | 0 mm | 4 km/h SI | 6 | 65 % |
| 13:00 | Oblačno | 14° | 15° | 0 mm | 6 km/h S | 9 | 64 % |
| 14:00 | Oblačno | 15° | 15° | 0 mm | 10 km/h S | 15 | 63 % |
| 15:00 | Oblačno | 16° | 16° | 0 mm | 12 km/h S | 18 | 61 % |
| 16:00 | Oblačno | 16° | 16° | 0 mm | 12 km/h S | 18 | 63 % |
| 17:00 | Oblačno | 16° | 16° | 0 mm | 12 km/h S | 18 | 63 % |
| 18:00 | Oblačno | 16° | 16° | 0 mm | 12 km/h S | 18 | 65 % |
| 19:00 | Oblačno | 15° | 15° | 0 mm | 7 km/h SI | 10 | 70 % |
| 20:00 | Oblačno | 13° | 14° | 0 mm | 5 km/h SI | 8 | 76 % |
| 21:00 | Oblačno | 13° | 13° | 0 mm | 5 km/h SI | 8 | 76 % |
| 22:00 | Oblačno | 13° | 13° | 0 mm | 5 km/h S | 8 | 77 % |
| 23:00 | Oblačno | 12° | 12° | 0 mm | 5 km/h S | 8 | 85 % |
Prošle godine
Subota, 18 listopada
00:00
12°
01:00
12°
02:00
12°
03:00
12°
04:00
11°
0.1 mm
05:00
11°
0.2 mm
06:00
11°
07:00
11°
08:00
10°
09:00
10°
10:00
12°
11:00
14°
12:00
16°
13:00
17°
14:00
17°
15:00
17°
16:00
17°
17:00
16°
18:00
16°
19:00
14°
20:00
13°
21:00
12°
22:00
10°
23:00
9°