ZefitaHujan atau cerah? Zefita tahu.

Prakiraan

Zefita

Cuaca per jam Basarabeasca

Moldova · 46.33, 28.96 · 33 m

Diperbarui: 17 Okt, 07.38 · UTC+3

Sekarang
6°
08:00
6°
09:00
8°
10:00
10°
11:00
10°
12:00
11°
13:00
11°
14:00
11°
15:00
12°
16:00
12°
17:00
12°
18:00
11°
19:00
10°
20:00
10°
21:00
9°
22:00
9°
23:00
9°
00:00
10°
01:00
8°
02:00
7°
03:00
7°
04:00
7°
05:00
7°
06:00
7°
4°7°10°13°16°19°20:00: 0.6 mm21:00: 2.5 mm22:00: 3.8 mm23:00: 3.3 mm00:00: 1.3 mm01:00: 0.9 mm02:00: 0.1 mm03:00: 0.9 mm04:00: 0.7 mm05:00: 0.3 mm06:00: 0.2 mm6°10°11°12°10°9°8°7°7°10°14°16°14°12°12°13°07:00Hari ini13:0019:0001:0007:00Besok13:0019:0001:00
JamSuhuTerasa sepertiCurah hujanPeluang hujanAnginEmbusanAwanKelembapanTekanan
Sabtu, 17 Oktober
07:00 Sebagian besar cerah6°4°0 mm– %9 km/h B1328 %95 %1016
08:00 Mendung6°5°0 mm– %8 km/h BL1241 %96 %1016
09:00 Mendung8°7°0 mm– %9 km/h BL1391 %88 %1017
10:00 Mendung10°9°0 mm– %7 km/h BL1099 %82 %1017
11:00 Mendung10°10°0 mm– %5 km/h BL7100 %79 %1016
12:00 Mendung11°11°0 mm– %3 km/h B5100 %76 %1016
13:00 Mendung11°11°0 mm– %2 km/h B3100 %74 %1016
14:00 Mendung11°11°0 mm– %4 km/h B6100 %74 %1015
15:00 Mendung12°12°0 mm– %4 km/h B6100 %73 %1015
16:00 Mendung12°11°0 mm– %6 km/h BL998 %75 %1015
17:00 Mendung12°11°0 mm– %6 km/h BL971 %74 %1015
18:00 Mendung11°11°0 mm– %5 km/h U797 %79 %1015
19:00 Mendung10°10°0 mm– %4 km/h TL6100 %84 %1015
20:00 Mendung10°10°0 mm– %3 km/h U497 %87 %1015
21:00 Mendung9°9°0 mm– %4 km/h U698 %92 %1015
22:00 Mendung9°9°0 mm– %4 km/h U6100 %94 %1016
23:00 Mendung9°9°0 mm– %5 km/h U799 %93 %1016
Minggu, 18 Oktober
00:00 Mendung10°9°0 mm– %7 km/h U1063 %93 %1015
01:00 Mendung8°7°0 mm– %6 km/h BL940 %96 %1015
02:00 Cerah7°6°0 mm– %6 km/h BL1011 %98 %1015
03:00 Sebagian besar cerah7°5°0 mm– %8 km/h BL1216 %99 %1015
04:00 Mendung7°5°0 mm– %10 km/h BL1550 %99 %1015
05:00 Kabut7°5°0 mm– %10 km/h BL15100 %100 %1015
06:00 Kabut7°5°0 mm– %10 km/h U15100 %100 %1015
07:00 Kabut7°5°0 mm– %12 km/h BL18100 %99 %1016
08:00 Kabut8°5°0 mm– %14 km/h BL21100 %100 %1015
09:00 Kabut9°6°0 mm– %14 km/h BL22100 %100 %1016
10:00 Mendung10°8°0 mm– %14 km/h U22100 %94 %1016
11:00 Mendung12°10°0 mm– %18 km/h U2899 %77 %1016
12:00 Mendung13°12°0 mm– %17 km/h BL2594 %68 %1016
13:00 Mendung14°13°0 mm– %19 km/h BL2889 %61 %1016
14:00 Mendung16°16°0 mm– %20 km/h BL3098 %55 %1015
15:00 Mendung16°16°0 mm– %21 km/h U32100 %52 %1015
16:00 Mendung16°16°0 mm– %22 km/h U33100 %54 %1015
17:00 Mendung15°15°0 mm– %20 km/h U30100 %58 %1015
18:00 Mendung15°13°0 mm– %21 km/h BL3299 %63 %1015
19:00 Mendung14°12°0 mm– %21 km/h BL3295 %70 %1015
20:00 Hujan13°10°0.6 mm– %22 km/h BL3395 %81 %1015
21:00 Hujan lebat12°9°2.5 mm– %22 km/h BL33100 %92 %1016
22:00 Hujan lebat12°10°3.8 mm– %22 km/h BL33100 %94 %1016
23:00 Hujan lebat12°10°3.3 mm– %25 km/h BL37100 %93 %1015
Senin, 19 Oktober
00:00 Hujan lebat12°10°1.3 mm– %25 km/h BL37100 %94 %1015
01:00 Hujan12°10°0.9 mm– %26 km/h BL38100 %94 %1015
02:00 Hujan ringan13°10°0.1 mm– %24 km/h BL36100 %95 %1015
03:00 Hujan13°10°0.9 mm– %25 km/h BL37100 %95 %1015
04:00 Hujan13°10°0.7 mm– %25 km/h BL37100 %95 %1015
05:00 Hujan13°10°0.3 mm– %26 km/h BL38100 %95 %1014
06:00 Hujan ringan13°11°0.2 mm– %26 km/h BL38100 %95 %1015