ZefitaHujan atau cerah? Zefita tahu.

Prakiraan

Zefita

Cuaca per jam Bell (Rheinland-Pfalz)

Rheinland-Pfalz, Jerman · 50.38, 7.23 · 382 m

Diperbarui: 17 Okt, 04.56 · UTC+2

Sekarang
9°
05:00
9°
06:00
8°
07:00
8°
08:00
8°
09:00
8°
10:00
8°
11:00
8°
12:00
9°
13:00
9°
14:00
10°
15:00
10°
16:00
9°
17:00
9°
18:00
8°
19:00
7°
20:00
6°
21:00
6°
22:00
6°
23:00
5°
00:00
5°
01:00
5°
02:00
4°
03:00
4°
2°4°6°8°10°12°04:00: 0.6 mm05:00: 0.4 mm06:00: 0.1 mm08:00: 0.2 mm09:00: 0.1 mm10:00: 0.2 mm12:00: 0.2 mm13:00: 0.1 mm14:00: 0.1 mm15:00: 0.3 mm16:00: 0.1 mm17:00: 0.1 mm15:00: 0.2 mm16:00: 0.6 mm17:00: 1 mm18:00: 2.3 mm19:00: 3.4 mm20:00: 3.4 mm21:00: 2 mm22:00: 0.5 mm23:00: 0.3 mm00:00: 0.3 mm01:00: 0.2 mm9°8°8°9°9°7°6°5°4°5°5°7°8°6°6°7°04:00Hari ini10:0016:0022:0004:00Besok10:0016:0022:00
JamSuhuTerasa sepertiCurah hujanPeluang hujanAnginEmbusanAwanKelembapanTekanan
Sabtu, 17 Oktober
04:00 Hujan9°8°0.6 mm– %20 km/h BL30100 %96 %1022
05:00 Hujan9°7°0.4 mm– %21 km/h BL31100 %98 %1022
06:00 Hujan ringan8°7°0.1 mm– %22 km/h BL32100 %99 %1022
07:00 Kabut8°7°0 mm– %21 km/h BL31100 %99 %1022
08:00 Hujan ringan8°7°0.2 mm– %19 km/h BL2999 %98 %1023
09:00 Hujan ringan8°6°0.1 mm– %19 km/h U28100 %98 %1024
10:00 Hujan ringan8°7°0.2 mm– %19 km/h BL2989 %97 %1024
11:00 Mendung8°7°0 mm– %19 km/h BL29100 %95 %1025
12:00 Hujan ringan9°7°0.2 mm– %20 km/h BL30100 %92 %1025
13:00 Hujan lokal ringan9°7°0.1 mm– %21 km/h U3181 %88 %1025
14:00 Hujan ringan10°8°0.1 mm– %22 km/h U3393 %80 %1025
15:00 Hujan lokal ringan10°8°0.3 mm– %23 km/h U3473 %76 %1025
16:00 Hujan lokal ringan9°7°0.1 mm– %21 km/h U3185 %83 %1025
17:00 Hujan lokal ringan9°7°0.1 mm– %19 km/h U2946 %85 %1025
18:00 Mendung8°7°0 mm– %15 km/h U2348 %87 %1025
19:00 Sebagian besar cerah7°6°0 mm– %14 km/h BL2234 %93 %1025
20:00 Cerah6°5°0 mm– %15 km/h BL2311 %96 %1025
21:00 Sebagian besar cerah6°4°0 mm– %16 km/h BL2427 %96 %1026
22:00 Sebagian besar cerah6°4°0 mm– %15 km/h BL2314 %96 %1026
23:00 Cerah5°4°0 mm– %15 km/h BL226 %96 %1026
Minggu, 18 Oktober
00:00 Cerah5°3°0 mm– %14 km/h BL223 %96 %1026
01:00 Cerah5°3°0 mm– %13 km/h BL196 %96 %1026
02:00 Sebagian besar cerah4°3°0 mm– %12 km/h BL1722 %97 %1025
03:00 Mendung4°3°0 mm– %11 km/h BL1673 %97 %1025
04:00 Kabut4°3°0 mm– %12 km/h BL17100 %98 %1025
05:00 Kabut5°3°0 mm– %12 km/h BL17100 %98 %1025
06:00 Kabut5°4°0 mm– %12 km/h U17100 %97 %1025
07:00 Kabut5°4°0 mm– %11 km/h U17100 %97 %1025
08:00 Kabut5°3°0 mm– %11 km/h U17100 %97 %1025
09:00 Kabut5°4°0 mm– %10 km/h U16100 %97 %1026
10:00 Kabut5°4°0 mm– %11 km/h U17100 %95 %1026
11:00 Mendung5°4°0 mm– %11 km/h U16100 %92 %1026
12:00 Mendung6°5°0 mm– %11 km/h U17100 %88 %1026
13:00 Mendung7°6°0 mm– %11 km/h TL16100 %83 %1026
14:00 Mendung7°7°0 mm– %11 km/h TL16100 %79 %1026
15:00 Hujan ringan8°7°0.2 mm– %12 km/h U18100 %77 %1025
16:00 Hujan8°7°0.6 mm– %12 km/h U17100 %79 %1025
17:00 Hujan lebat7°6°1 mm– %12 km/h U18100 %92 %1025
18:00 Hujan lebat6°5°2.3 mm– %13 km/h BL19100 %96 %1025
19:00 Hujan lebat6°5°3.4 mm– %14 km/h U22100 %96 %1025
20:00 Hujan lebat6°5°3.4 mm– %13 km/h U20100 %97 %1025
21:00 Hujan lebat6°5°2 mm– %16 km/h TL24100 %98 %1026
22:00 Hujan6°5°0.5 mm– %14 km/h TL21100 %98 %1025
23:00 Hujan7°6°0.3 mm– %8 km/h T12100 %98 %1026
Senin, 19 Oktober
00:00 Hujan7°7°0.3 mm– %6 km/h S9100 %97 %1026
01:00 Hujan ringan7°8°0.2 mm– %5 km/h TG8100 %96 %1026
02:00 Mendung8°8°0 mm– %6 km/h TG9100 %95 %1027
03:00 Mendung7°8°0 mm– %8 km/h T11100 %97 %1027