ZefitaHujan atau cerah? Zefita tahu.

Prakiraan

Zefita

Cuaca per jam Bustea (Provinsi Buzău)

Provinsi Buzău, Rumania · 45.52, 26.62 · 639 m

Diperbarui: 17 Okt, 14.01 · UTC+3

Sekarang
8°
15:00
8°
16:00
8°
17:00
7°
18:00
7°
19:00
6°
20:00
5°
21:00
5°
22:00
5°
23:00
4°
00:00
4°
01:00
3°
02:00
3°
03:00
4°
04:00
5°
05:00
5°
06:00
5°
07:00
6°
08:00
6°
09:00
8°
10:00
9°
11:00
10°
12:00
12°
13:00
11°
1°4°7°10°13°14:00: 0.2 mm15:00: 0.1 mm16:00: 0.2 mm17:00: 0.2 mm8°7°5°4°3°5°6°10°12°10°10°9°10°10°10°12°14:00Hari ini20:0002:0008:0014:00Besok20:0002:0008:00
JamSuhuTerasa sepertiCurah hujanPeluang hujanAnginEmbusanAwanKelembapanTekanan
Sabtu, 17 Oktober
14:00 Hujan ringan8°7°0.2 mm– %6 km/h S10100 %84 %1016
15:00 Hujan ringan8°7°0.1 mm– %7 km/h S10100 %85 %1015
16:00 Hujan ringan8°7°0.2 mm– %6 km/h S9100 %89 %1015
17:00 Hujan ringan7°7°0.2 mm– %6 km/h S9100 %93 %1015
18:00 Mendung7°6°0 mm– %7 km/h BD10100 %96 %1015
19:00 Mendung6°4°0 mm– %8 km/h B1299 %97 %1015
20:00 Mendung5°3°0 mm– %9 km/h BL1399 %96 %1016
21:00 Mendung5°4°0 mm– %8 km/h U1248 %94 %1016
22:00 Sebagian besar cerah5°3°0 mm– %8 km/h U1217 %93 %1016
23:00 Mendung4°2°0 mm– %8 km/h U1266 %93 %1016
Minggu, 18 Oktober
00:00 Mendung4°1°0 mm– %10 km/h BL1579 %94 %1016
01:00 Mendung3°1°0 mm– %10 km/h BL1658 %96 %1016
02:00 Mendung3°0°0 mm– %11 km/h BL1647 %96 %1016
03:00 Mendung4°1°0 mm– %12 km/h BL1877 %96 %1016
04:00 Mendung5°2°0 mm– %12 km/h BL1869 %96 %1016
05:00 Mendung5°2°0 mm– %14 km/h BL2271 %95 %1016
06:00 Mendung5°2°0 mm– %16 km/h BL2485 %95 %1016
07:00 Mendung6°2°0 mm– %18 km/h BL2894 %94 %1015
08:00 Mendung6°3°0 mm– %18 km/h BL2898 %91 %1016
09:00 Mendung8°5°0 mm– %17 km/h BL2699 %88 %1016
10:00 Mendung9°6°0 mm– %17 km/h BL25100 %84 %1017
11:00 Mendung10°8°0 mm– %16 km/h BL2495 %78 %1017
12:00 Mendung12°10°0 mm– %17 km/h BL2595 %70 %1017
13:00 Mendung11°9°0 mm– %18 km/h BL2799 %71 %1017
14:00 Mendung12°10°0 mm– %19 km/h BL2897 %69 %1017
15:00 Mendung12°10°0 mm– %18 km/h BL2793 %69 %1017
16:00 Mendung11°9°0 mm– %15 km/h BL2397 %73 %1017
17:00 Mendung10°8°0 mm– %15 km/h BL2388 %77 %1017
18:00 Mendung10°7°0 mm– %18 km/h BL2691 %80 %1018
19:00 Mendung10°7°0 mm– %20 km/h BL3098 %78 %1018
20:00 Mendung10°7°0 mm– %19 km/h BL2999 %77 %1018
21:00 Mendung10°7°0 mm– %19 km/h BL2992 %76 %1018
22:00 Mendung10°7°0 mm– %20 km/h BL3096 %79 %1018
23:00 Mendung9°7°0 mm– %17 km/h BL2591 %80 %1019
Senin, 19 Oktober
00:00 Mendung9°7°0 mm– %16 km/h BL2496 %82 %1018
01:00 Mendung10°7°0 mm– %17 km/h BL2696 %81 %1018
02:00 Mendung10°7°0 mm– %19 km/h BL2996 %80 %1018
03:00 Mendung10°7°0 mm– %22 km/h BL3387 %80 %1018
04:00 Mendung10°7°0 mm– %23 km/h BL3586 %81 %1018
05:00 Mendung10°6°0 mm– %23 km/h BL3593 %81 %1018
06:00 Mendung10°6°0 mm– %24 km/h BL3692 %82 %1018
07:00 Mendung10°7°0 mm– %24 km/h BL3695 %80 %1018
08:00 Mendung10°7°0 mm– %23 km/h BL3599 %79 %1018
09:00 Mendung11°8°0 mm– %24 km/h BL3792 %76 %1018
10:00 Mendung11°9°0 mm– %22 km/h BL3298 %74 %1018
11:00 Mendung12°10°0 mm– %22 km/h BL3298 %71 %1018
12:00 Mendung12°10°0 mm– %20 km/h BL3098 %70 %1019
13:00 Mendung12°10°0 mm– %19 km/h BL2998 %73 %1019