ZefitaHujan atau cerah? Zefita tahu.

Prakiraan

Zefita

Cuaca per jam Condrò (Sisilia)

Sisilia, Italia · 38.17, 15.33 · 58 m

Diperbarui: 17 Okt, 10.05 · UTC+2

Sekarang
21°
11:00
22°
12:00
22°
13:00
22°
14:00
22°
15:00
22°
16:00
22°
17:00
22°
18:00
22°
19:00
21°
20:00
20°
21:00
19°
22:00
19°
23:00
19°
00:00
19°
01:00
18°
02:00
18°
03:00
18°
04:00
18°
05:00
18°
06:00
18°
07:00
17°
08:00
18°
09:00
20°
15°17°19°21°23°25°14:00: 0.2 mm21°22°22°21°19°18°18°17°22°23°23°21°20°20°21°20°10:00Hari ini16:0022:0004:0010:00Besok16:0022:0004:00
JamSuhuTerasa sepertiCurah hujanPeluang hujanAnginEmbusanAwanKelembapanTekanan
Sabtu, 17 Oktober
10:00 Mendung21°20°0 mm– %12 km/h B1884 %70 %1017
11:00 Mendung22°21°0 mm– %11 km/h BL1692 %64 %1017
12:00 Mendung22°21°0 mm– %12 km/h BL1795 %67 %1017
13:00 Mendung22°21°0 mm– %11 km/h BL1697 %72 %1017
14:00 Mendung22°21°0 mm– %9 km/h U1496 %70 %1016
15:00 Mendung22°21°0 mm– %9 km/h U1493 %68 %1016
16:00 Mendung22°21°0 mm– %8 km/h U1182 %66 %1016
17:00 Mendung22°21°0 mm– %7 km/h U1184 %63 %1016
18:00 Mendung22°21°0 mm– %8 km/h T1173 %64 %1016
19:00 Mendung21°20°0 mm– %9 km/h TG1459 %69 %1016
20:00 Mendung20°19°0 mm– %12 km/h TG1768 %76 %1016
21:00 Mendung19°18°0 mm– %15 km/h TG2285 %81 %1017
22:00 Mendung19°18°0 mm– %17 km/h TG25100 %85 %1017
23:00 Mendung19°18°0 mm– %17 km/h TG2588 %89 %1017
Minggu, 18 Oktober
00:00 Mendung19°18°0 mm– %17 km/h TG2583 %89 %1017
01:00 Kabut18°17°0 mm– %16 km/h TG2485 %89 %1017
02:00 Kabut18°17°0 mm– %16 km/h TG2496 %90 %1017
03:00 Kabut18°17°0 mm– %15 km/h TG2399 %90 %1017
04:00 Kabut18°17°0 mm– %14 km/h TG2298 %92 %1017
05:00 Kabut18°17°0 mm– %13 km/h S2087 %92 %1017
06:00 Kabut18°17°0 mm– %13 km/h S1974 %94 %1018
07:00 Kabut17°16°0 mm– %13 km/h S1977 %94 %1018
08:00 Mendung18°17°0 mm– %12 km/h S1883 %91 %1018
09:00 Mendung20°19°0 mm– %8 km/h TG1274 %88 %1019
10:00 Mendung22°21°0 mm– %9 km/h T1368 %70 %1019
11:00 Mendung22°21°0 mm– %9 km/h TL1348 %67 %1019
12:00 Mendung23°22°0 mm– %11 km/h TL1647 %69 %1020
13:00 Sebagian besar cerah23°22°0 mm– %14 km/h TL2221 %70 %1020
14:00 Hujan lokal ringan23°22°0.2 mm– %14 km/h T2123 %68 %1019
15:00 Sebagian besar cerah23°22°0 mm– %14 km/h T2134 %65 %1019
16:00 Sebagian besar cerah23°22°0 mm– %14 km/h T2118 %63 %1019
17:00 Sebagian besar cerah23°22°0 mm– %15 km/h TG2320 %65 %1019
18:00 Cerah22°21°0 mm– %14 km/h TG2211 %70 %1019
19:00 Sebagian besar cerah21°20°0 mm– %16 km/h TG2416 %76 %1020
20:00 Cerah21°20°0 mm– %15 km/h TG2313 %79 %1020
21:00 Sebagian besar cerah21°20°0 mm– %14 km/h TG2214 %80 %1020
22:00 Sebagian besar cerah20°19°0 mm– %14 km/h TG2120 %90 %1020
23:00 Sebagian besar cerah20°19°0 mm– %14 km/h TG2125 %92 %1020
Senin, 19 Oktober
00:00 Sebagian besar cerah21°20°0 mm– %13 km/h TG1921 %86 %1021
01:00 Sebagian besar cerah20°19°0 mm– %12 km/h TG1830 %92 %1021
02:00 Sebagian besar cerah20°19°0 mm– %12 km/h TG1730 %92 %1021
03:00 Sebagian besar cerah21°20°0 mm– %11 km/h TG1727 %83 %1021
04:00 Sebagian besar cerah21°20°0 mm– %10 km/h TG1626 %83 %1021
05:00 Sebagian besar cerah20°19°0 mm– %9 km/h TG1334 %84 %1020
06:00 Sebagian besar cerah21°20°0 mm– %9 km/h TG1337 %84 %1021
07:00 Sebagian besar cerah20°19°0 mm– %9 km/h TG1433 %85 %1021
08:00 Sebagian besar cerah21°20°0 mm– %10 km/h TG1531 %84 %1021
09:00 Sebagian besar cerah21°20°0 mm– %12 km/h TG1838 %80 %1022