ZefitaHujan atau cerah? Zefita tahu.

Prakiraan

Zefita

Cuaca per jam Conop (Provinsi Arad)

Provinsi Arad, Rumania · 46.10, 21.88 · 135 m

Diperbarui: 17 Okt, 12.00 · UTC+3

Sekarang
10°
13:00
11°
14:00
12°
15:00
13°
16:00
13°
17:00
13°
18:00
12°
19:00
11°
20:00
11°
21:00
10°
22:00
10°
23:00
9°
00:00
8°
01:00
8°
02:00
8°
03:00
8°
04:00
7°
05:00
8°
06:00
7°
07:00
7°
08:00
7°
09:00
8°
10:00
10°
11:00
12°
4°7°10°13°16°19°20:00: 0.2 mm10°13°12°10°8°8°7°8°14°17°14°12°11°8°8°9°12:00Hari ini18:0000:0006:0012:00Besok18:0000:0006:00
JamSuhuTerasa sepertiCurah hujanPeluang hujanAnginEmbusanAwanKelembapanTekanan
Sabtu, 17 Oktober
12:00 Mendung10°8°0 mm– %7 km/h B1099 %95 %1018
13:00 Mendung11°9°0 mm– %7 km/h B1095 %87 %1018
14:00 Mendung12°11°0 mm– %7 km/h B10100 %76 %1017
15:00 Mendung13°12°0 mm– %6 km/h B9100 %69 %1017
16:00 Mendung13°12°0 mm– %5 km/h B8100 %66 %1017
17:00 Mendung13°12°0 mm– %5 km/h B8100 %66 %1017
18:00 Mendung12°11°0 mm– %5 km/h B899 %68 %1017
19:00 Mendung11°10°0 mm– %6 km/h B9100 %75 %1017
20:00 Hujan ringan11°9°0.2 mm– %7 km/h B10100 %80 %1017
21:00 Mendung10°8°0 mm– %6 km/h B10100 %89 %1017
22:00 Mendung10°9°0 mm– %5 km/h BL769 %93 %1017
23:00 Sebagian besar cerah9°8°0 mm– %3 km/h BL523 %94 %1018
Minggu, 18 Oktober
00:00 Mendung8°7°0 mm– %1 km/h U239 %95 %1018
01:00 Mendung8°7°0 mm– %3 km/h T461 %97 %1018
02:00 Mendung8°7°0 mm– %3 km/h T497 %98 %1018
03:00 Sebagian besar cerah8°7°0 mm– %1 km/h TL220 %98 %1019
04:00 Mendung7°6°0 mm– %1 km/h U288 %98 %1019
05:00 Mendung8°7°0 mm– %1 km/h U296 %97 %1019
06:00 Sebagian besar cerah7°7°0 mm– %1 km/h TL234 %96 %1019
07:00 Sebagian besar cerah7°6°0 mm– %3 km/h T420 %97 %1020
08:00 Sebagian besar cerah7°6°0 mm– %3 km/h TL513 %97 %1020
09:00 Sebagian besar cerah8°7°0 mm– %4 km/h TL623 %94 %1020
10:00 Sebagian besar cerah10°9°0 mm– %2 km/h TG316 %89 %1021
11:00 Sebagian besar cerah12°11°0 mm– %4 km/h B618 %76 %1021
12:00 Mendung14°13°0 mm– %8 km/h BL1298 %67 %1021
13:00 Mendung16°15°0 mm– %8 km/h BL1257 %63 %1021
14:00 Mendung17°16°0 mm– %9 km/h BL1353 %60 %1021
15:00 Mendung17°16°0 mm– %10 km/h BL1545 %61 %1021
16:00 Mendung16°15°0 mm– %11 km/h BL1670 %64 %1021
17:00 Mendung15°14°0 mm– %12 km/h BL1868 %68 %1021
18:00 Mendung14°13°0 mm– %12 km/h U1893 %72 %1022
19:00 Mendung13°12°0 mm– %9 km/h U1497 %78 %1022
20:00 Mendung12°11°0 mm– %7 km/h U1195 %84 %1023
21:00 Mendung12°10°0 mm– %8 km/h BL1288 %87 %1023
22:00 Sebagian besar cerah11°10°0 mm– %9 km/h BL1427 %90 %1023
23:00 Sebagian besar cerah11°9°0 mm– %9 km/h BL1330 %91 %1023
Senin, 19 Oktober
00:00 Sebagian besar cerah11°9°0 mm– %9 km/h BL1437 %92 %1023
01:00 Sebagian besar cerah10°8°0 mm– %8 km/h BL1135 %94 %1023
02:00 Sebagian besar cerah9°7°0 mm– %8 km/h BL1227 %96 %1023
03:00 Cerah8°6°0 mm– %8 km/h U1112 %98 %1023
04:00 Sebagian besar cerah8°6°0 mm– %8 km/h U1138 %99 %1024
05:00 Mendung8°6°0 mm– %8 km/h U1284 %100 %1024
06:00 Mendung8°5°0 mm– %9 km/h U1495 %100 %1024
07:00 Mendung8°5°0 mm– %9 km/h U1490 %100 %1024
08:00 Kabut8°5°0 mm– %9 km/h BL1492 %100 %1024
09:00 Mendung9°6°0 mm– %9 km/h BL1448 %97 %1024
10:00 Sebagian besar cerah10°8°0 mm– %10 km/h BL1527 %88 %1025
11:00 Cerah12°10°0 mm– %10 km/h BL157 %79 %1025