Cuaca besok di Debrecen
Hajdú-Bihar, Hongaria · 47.53, 21.62 · 124 m
Diperbarui: 16 Okt, 07.36 · UTC+2
Sabtu, 17 Oktober
13°C
Mendung
Terendah 7° · Tahun lalu 16° / 4°
- Curah hujan
- 0 mm
- Angin
- 9 km/h
- Matahari terbit / Matahari terbenam
- 06:54 / 17:46
- Lama siang
- 10:52
- Indeks UV
- 3 · rendah
00:00
9°
01:00
9°
02:00
8°
03:00
8°
04:00
7°
05:00
7°
06:00
7°
07:00
7°
08:00
8°
09:00
9°
10:00
10°
11:00
10°
12:00
12°
13:00
13°
14:00
13°
15:00
13°
16:00
13°
17:00
13°
18:00
12°
19:00
12°
20:00
11°
21:00
11°
22:00
11°
23:00
11°
| Jam | Suhu | Terasa seperti | Curah hujan | Angin | Embusan | Kelembapan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Mendung | 9° | 8° | 0 mm | 9 km/h U | 14 | 75 % |
| 01:00 | Mendung | 9° | 8° | 0 mm | 9 km/h U | 13 | 77 % |
| 02:00 | Mendung | 8° | 7° | 0 mm | 9 km/h U | 14 | 81 % |
| 03:00 | Mendung | 8° | 6° | 0 mm | 9 km/h U | 13 | 84 % |
| 04:00 | Mendung | 7° | 6° | 0 mm | 8 km/h U | 11 | 85 % |
| 05:00 | Mendung | 7° | 6° | 0 mm | 7 km/h U | 11 | 87 % |
| 06:00 | Mendung | 7° | 6° | 0 mm | 7 km/h U | 10 | 84 % |
| 07:00 | Mendung | 7° | 7° | 0 mm | 5 km/h U | 7 | 85 % |
| 08:00 | Mendung | 8° | 7° | 0 mm | 5 km/h BL | 8 | 83 % |
| 09:00 | Mendung | 9° | 8° | 0 mm | 5 km/h BL | 8 | 77 % |
| 10:00 | Mendung | 10° | 10° | 0 mm | 5 km/h BL | 7 | 73 % |
| 11:00 | Mendung | 10° | 10° | 0 mm | 5 km/h BL | 8 | 71 % |
| 12:00 | Mendung | 12° | 12° | 0 mm | 5 km/h BL | 7 | 61 % |
| 13:00 | Mendung | 13° | 13° | 0 mm | 6 km/h BL | 9 | 58 % |
| 14:00 | Mendung | 13° | 13° | 0 mm | 6 km/h BL | 9 | 55 % |
| 15:00 | Mendung | 13° | 13° | 0 mm | 4 km/h BL | 6 | 56 % |
| 16:00 | Mendung | 13° | 13° | 0 mm | 4 km/h BL | 5 | 56 % |
| 17:00 | Mendung | 13° | 13° | 0 mm | 4 km/h B | 5 | 61 % |
| 18:00 | Mendung | 12° | 12° | 0 mm | 3 km/h B | 5 | 69 % |
| 19:00 | Mendung | 12° | 12° | 0 mm | 3 km/h B | 5 | 69 % |
| 20:00 | Mendung | 11° | 11° | 0 mm | 4 km/h B | 6 | 69 % |
| 21:00 | Mendung | 11° | 11° | 0 mm | 4 km/h BD | 6 | 72 % |
| 22:00 | Mendung | 11° | 11° | 0 mm | 6 km/h BD | 9 | 73 % |
| 23:00 | Mendung | 11° | 10° | 0 mm | 5 km/h BD | 8 | 76 % |
Tahun lalu
Jumat, 17 Oktober
00:00
7°
01:00
7°
02:00
6°
03:00
6°
04:00
5°
05:00
5°
06:00
5°
07:00
4°
08:00
5°
09:00
7°
10:00
10°
11:00
12°
12:00
14°
13:00
15°
14:00
16°
15:00
16°
16:00
15°
17:00
14°
18:00
11°
19:00
10°
20:00
10°
21:00
9°
22:00
9°
23:00
9°