ZefitaHujan atau cerah? Zefita tahu.

Prakiraan

Zefita

Cuaca per jam Durbe (South Kurzeme Municipality)

South Kurzeme Municipality, Latvia · 56.59, 21.37 · 45 m

Diperbarui: 17 Okt, 08.21 · UTC+3

Sekarang
6°
09:00
6°
10:00
7°
11:00
9°
12:00
11°
13:00
12°
14:00
13°
15:00
14°
16:00
14°
17:00
13°
18:00
13°
19:00
12°
20:00
12°
21:00
11°
22:00
11°
23:00
10°
00:00
10°
01:00
10°
02:00
10°
03:00
10°
04:00
9°
05:00
9°
06:00
8°
07:00
8°
0°3°6°9°12°15°6°9°13°13°12°10°10°9°7°9°11°10°6°5°4°3°08:00Hari ini14:0020:0002:0008:00Besok14:0020:0002:00
JamSuhuTerasa sepertiCurah hujanPeluang hujanAnginEmbusanAwanKelembapanTekanan
Sabtu, 17 Oktober
08:00 Mendung6°3°0 mm– %13 km/h TG2198 %99 %1019
09:00 Mendung6°4°0 mm– %13 km/h TG2288 %98 %1019
10:00 Mendung7°5°0 mm– %12 km/h S2178 %97 %1019
11:00 Mendung9°7°0 mm– %12 km/h S2043 %94 %1019
12:00 Sebagian besar cerah11°9°0 mm– %11 km/h S2028 %91 %1019
13:00 Mendung12°12°0 mm– %7 km/h S1967 %88 %1019
14:00 Mendung13°13°0 mm– %4 km/h BD1474 %85 %1019
15:00 Mendung14°14°0 mm– %4 km/h B1182 %82 %1019
16:00 Mendung14°14°0 mm– %5 km/h BL1099 %83 %1020
17:00 Mendung13°13°0 mm– %3 km/h BL898 %92 %1020
18:00 Mendung13°13°0 mm– %4 km/h B7100 %96 %1020
19:00 Mendung12°12°0 mm– %5 km/h BL8100 %98 %1020
20:00 Mendung12°10°0 mm– %15 km/h U24100 %98 %1021
21:00 Mendung11°9°0 mm– %19 km/h U31100 %97 %1022
22:00 Mendung11°8°0 mm– %20 km/h TL33100 %97 %1022
23:00 Mendung10°8°0 mm– %18 km/h TL33100 %95 %1023
Minggu, 18 Oktober
00:00 Mendung10°8°0 mm– %15 km/h TL29100 %95 %1024
01:00 Mendung10°8°0 mm– %15 km/h TL25100 %93 %1024
02:00 Mendung10°8°0 mm– %14 km/h U24100 %92 %1025
03:00 Mendung10°8°0 mm– %13 km/h U22100 %91 %1025
04:00 Mendung9°7°0 mm– %13 km/h U22100 %90 %1026
05:00 Mendung9°7°0 mm– %14 km/h U2290 %89 %1026
06:00 Mendung8°6°0 mm– %13 km/h U2254 %89 %1027
07:00 Sebagian besar cerah8°5°0 mm– %13 km/h U2124 %91 %1028
08:00 Sebagian besar cerah7°5°0 mm– %13 km/h U2116 %92 %1029
09:00 Cerah7°4°0 mm– %13 km/h TL2110 %93 %1030
10:00 Cerah8°5°0 mm– %14 km/h TL241 %90 %1030
11:00 Cerah9°6°0 mm– %19 km/h TL320 %82 %1031
12:00 Cerah10°7°0 mm– %20 km/h TL350 %73 %1031
13:00 Cerah10°8°0 mm– %20 km/h TL350 %70 %1032
14:00 Cerah11°8°0 mm– %19 km/h TL340 %66 %1032
15:00 Cerah11°9°0 mm– %19 km/h TL330 %62 %1033
16:00 Cerah11°8°0 mm– %18 km/h TL320 %61 %1033
17:00 Cerah10°8°0 mm– %17 km/h TL300 %64 %1033
18:00 Cerah8°6°0 mm– %12 km/h TL274 %69 %1034
19:00 Sebagian besar cerah7°5°0 mm– %10 km/h TL1929 %74 %1034
20:00 Mendung6°4°0 mm– %9 km/h U1759 %78 %1035
21:00 Mendung5°3°0 mm– %8 km/h U1499 %83 %1036
22:00 Mendung5°3°0 mm– %9 km/h U13100 %84 %1036
23:00 Mendung5°3°0 mm– %9 km/h U14100 %87 %1036
Senin, 19 Oktober
00:00 Mendung5°3°0 mm– %8 km/h U1398 %92 %1037
01:00 Mendung4°2°0 mm– %7 km/h U1399 %95 %1037
02:00 Mendung4°2°0 mm– %8 km/h U11100 %96 %1037
03:00 Mendung4°2°0 mm– %8 km/h TL1299 %97 %1037
04:00 Mendung3°1°0 mm– %7 km/h TL12100 %97 %1038
05:00 Mendung3°1°0 mm– %7 km/h TL1199 %98 %1038
06:00 Mendung3°1°0 mm– %7 km/h TL1098 %98 %1038
07:00 Mendung2°0°0 mm– %8 km/h TL1196 %96 %1038