ZefitaHujan atau cerah? Zefita tahu.

Prakiraan

Zefita

Cuaca per jam Exloo (Drenthe)

Drenthe, Belanda · 52.88, 6.86 · 23 m

Diperbarui: 16 Okt, 17.09 · UTC+2

Sekarang
16°
18:00
15°
19:00
14°
20:00
14°
21:00
13°
22:00
12°
23:00
12°
00:00
12°
01:00
12°
02:00
11°
03:00
11°
04:00
11°
05:00
11°
06:00
11°
07:00
10°
08:00
10°
09:00
10°
10:00
11°
11:00
11°
12:00
12°
13:00
12°
14:00
13°
15:00
14°
16:00
13°
6°9°12°15°18°17:00: 0.3 mm18:00: 1 mm19:00: 0.5 mm20:00: 0.5 mm21:00: 0.9 mm22:00: 0.3 mm10:00: 0.5 mm16°14°12°11°11°10°11°13°12°10°10°8°8°8°9°10°17:00Hari ini23:0005:0011:0017:00Besok23:0005:0011:00
JamSuhuTerasa sepertiCurah hujanPeluang hujanAnginEmbusanAwanKelembapanTekanan
Jumat, 16 Oktober
17:00 Hujan16°16°0.3 mm– %7 km/h B12100 %93 %1018
18:00 Hujan lebat15°15°1 mm– %17 km/h BL28100 %93 %1018
19:00 Hujan14°13°0.5 mm– %10 km/h BL30100 %97 %1019
20:00 Hujan14°12°0.5 mm– %17 km/h U33100 %96 %1019
21:00 Hujan13°11°0.9 mm– %18 km/h U30100 %96 %1020
22:00 Hujan12°11°0.3 mm– %16 km/h U31100 %96 %1021
23:00 Mendung12°11°0 mm– %14 km/h BL26100 %96 %1021
Sabtu, 17 Oktober
00:00 Mendung12°11°0 mm– %12 km/h BL2499 %94 %1022
01:00 Mendung12°10°0 mm– %13 km/h BL2297 %94 %1022
02:00 Mendung11°10°0 mm– %13 km/h BL2298 %96 %1023
03:00 Mendung11°10°0 mm– %14 km/h BL2999 %96 %1023
04:00 Mendung11°10°0 mm– %15 km/h BL2699 %93 %1023
05:00 Mendung11°9°0 mm– %14 km/h BL2689 %91 %1023
06:00 Mendung11°9°0 mm– %12 km/h BL2385 %91 %1024
07:00 Mendung10°8°0 mm– %17 km/h BL2893 %91 %1024
08:00 Mendung10°9°0 mm– %8 km/h BL3082 %95 %1025
09:00 Mendung10°9°0 mm– %11 km/h BL1880 %94 %1025
10:00 Hujan lokal ringan11°9°0.5 mm– %17 km/h U2964 %89 %1026
11:00 Mendung11°9°0 mm– %17 km/h BL30100 %93 %1027
12:00 Mendung12°12°0 mm– %6 km/h BL37100 %95 %1027
13:00 Mendung12°12°0 mm– %9 km/h B1668 %90 %1027
14:00 Mendung13°12°0 mm– %17 km/h U2980 %77 %1027
15:00 Mendung14°12°0 mm– %17 km/h U3485 %69 %1026
16:00 Mendung13°11°0 mm– %24 km/h BL4186 %80 %1027
17:00 Mendung12°11°0 mm– %17 km/h BL4063 %83 %1027
18:00 Sebagian besar cerah11°10°0 mm– %13 km/h BL2828 %86 %1027
19:00 Mendung10°9°0 mm– %9 km/h BL2167 %92 %1027
20:00 Mendung10°9°0 mm– %9 km/h BL1545 %94 %1027
21:00 Mendung9°8°0 mm– %8 km/h U1479 %94 %1027
22:00 Mendung9°8°0 mm– %8 km/h U1255 %96 %1027
23:00 Mendung10°7°0 mm– %22 km/h U3795 %91 %1028
Minggu, 18 Oktober
00:00 Mendung9°8°0 mm– %8 km/h TL3560 %93 %1028
01:00 Mendung8°8°0 mm– %5 km/h BL1357 %97 %1028
02:00 Mendung8°6°0 mm– %9 km/h U1564 %97 %1028
03:00 Mendung8°7°0 mm– %9 km/h U1588 %96 %1028
04:00 Mendung8°6°0 mm– %11 km/h U1899 %95 %1028
05:00 Mendung8°7°0 mm– %10 km/h U1995 %94 %1028
06:00 Mendung8°6°0 mm– %12 km/h U2099 %93 %1028
07:00 Mendung8°6°0 mm– %10 km/h U20100 %95 %1028
08:00 Mendung8°7°0 mm– %10 km/h TL1799 %94 %1028
09:00 Mendung8°7°0 mm– %10 km/h TL19100 %94 %1029
10:00 Mendung9°7°0 mm– %12 km/h TL19100 %92 %1029
11:00 Mendung9°7°0 mm– %13 km/h TL21100 %93 %1029
12:00 Mendung9°7°0 mm– %14 km/h TL23100 %94 %1029
13:00 Mendung9°7°0 mm– %13 km/h TL23100 %95 %1029
14:00 Mendung10°8°0 mm– %13 km/h TL23100 %95 %1029
15:00 Mendung10°8°0 mm– %15 km/h TL26100 %95 %1029
16:00 Mendung10°7°0 mm– %16 km/h TL28100 %96 %1028