ZefitaHujan atau cerah? Zefita tahu.

Prakiraan

Zefita

Cuaca per jam Fălticeni

Provinsi Suceava, Rumania · 47.45, 26.30 · 307 m

Diperbarui: 16 Okt, 10.42 · UTC+3

Sekarang
7°
11:00
9°
12:00
10°
13:00
10°
14:00
10°
15:00
9°
16:00
9°
17:00
9°
18:00
8°
19:00
8°
20:00
7°
21:00
7°
22:00
7°
23:00
7°
00:00
7°
01:00
7°
02:00
7°
03:00
8°
04:00
8°
05:00
8°
06:00
8°
07:00
7°
08:00
7°
09:00
8°
4°6°8°10°12°17:00: 0.2 mm18:00: 0.2 mm19:00: 0.2 mm20:00: 0.2 mm21:00: 0.2 mm06:00: 0.1 mm07:00: 0.1 mm11:00: 0.2 mm12:00: 0.2 mm13:00: 0.3 mm14:00: 0.7 mm15:00: 0.5 mm16:00: 0.1 mm18:00: 0.3 mm19:00: 1.4 mm20:00: 0.6 mm21:00: 0.6 mm22:00: 0.6 mm23:00: 0.5 mm00:00: 0.2 mm04:00: 0.1 mm05:00: 0.2 mm09:00: 0.2 mm7°10°9°8°7°7°8°7°8°9°9°9°8°9°9°9°10:00Hari ini16:0022:0004:0010:00Besok16:0022:0004:00
JamSuhuTerasa sepertiCurah hujanPeluang hujanAnginEmbusanAwanKelembapanTekanan
Jumat, 16 Oktober
10:00 Mendung7°4°0 mm– %19 km/h BL2998 %90 %1024
11:00 Mendung9°5°0 mm– %22 km/h BL3259 %78 %1023
12:00 Mendung10°7°0 mm– %24 km/h U3672 %66 %1023
13:00 Mendung10°7°0 mm– %26 km/h U3899 %61 %1022
14:00 Mendung10°7°0 mm– %27 km/h BL40100 %62 %1022
15:00 Mendung9°6°0 mm– %26 km/h BL39100 %63 %1022
16:00 Mendung9°6°0 mm– %26 km/h BL39100 %63 %1021
17:00 Hujan ringan9°6°0.2 mm– %24 km/h BL37100 %66 %1021
18:00 Hujan ringan8°5°0.2 mm– %22 km/h BL33100 %71 %1021
19:00 Hujan ringan8°4°0.2 mm– %22 km/h BL32100 %75 %1022
20:00 Hujan ringan7°4°0.2 mm– %21 km/h BL32100 %79 %1022
21:00 Hujan ringan7°4°0.2 mm– %21 km/h BL31100 %83 %1021
22:00 Mendung7°3°0 mm– %21 km/h BL31100 %85 %1021
23:00 Mendung7°4°0 mm– %19 km/h BL29100 %86 %1021
Sabtu, 17 Oktober
00:00 Mendung7°4°0 mm– %18 km/h BL28100 %85 %1020
01:00 Mendung7°4°0 mm– %18 km/h BL28100 %84 %1020
02:00 Mendung7°4°0 mm– %18 km/h BL28100 %84 %1020
03:00 Mendung8°4°0 mm– %19 km/h BL28100 %85 %1019
04:00 Mendung8°4°0 mm– %18 km/h BL28100 %86 %1019
05:00 Mendung8°5°0 mm– %18 km/h BL26100 %86 %1018
06:00 Hujan ringan8°5°0.1 mm– %18 km/h BL27100 %87 %1018
07:00 Hujan ringan7°4°0.1 mm– %19 km/h BL28100 %89 %1018
08:00 Mendung7°4°0 mm– %18 km/h BL28100 %90 %1018
09:00 Mendung8°5°0 mm– %18 km/h BL27100 %90 %1018
10:00 Mendung8°5°0 mm– %18 km/h BL27100 %88 %1018
11:00 Hujan ringan9°6°0.2 mm– %20 km/h BL30100 %83 %1017
12:00 Hujan ringan9°6°0.2 mm– %20 km/h BL30100 %84 %1017
13:00 Hujan9°6°0.3 mm– %20 km/h BL30100 %84 %1017
14:00 Hujan10°7°0.7 mm– %19 km/h BL29100 %84 %1016
15:00 Hujan10°7°0.5 mm– %15 km/h BL23100 %91 %1016
16:00 Hujan ringan9°7°0.1 mm– %14 km/h BL21100 %92 %1016
17:00 Mendung9°7°0 mm– %14 km/h BL21100 %92 %1016
18:00 Hujan9°7°0.3 mm– %14 km/h BL21100 %92 %1016
19:00 Hujan lebat9°7°1.4 mm– %12 km/h BL18100 %93 %1016
20:00 Hujan8°6°0.6 mm– %13 km/h BL20100 %95 %1016
21:00 Hujan8°6°0.6 mm– %14 km/h BL22100 %96 %1017
22:00 Hujan8°6°0.6 mm– %14 km/h BL21100 %96 %1017
23:00 Hujan9°6°0.5 mm– %13 km/h BL19100 %95 %1017
Minggu, 18 Oktober
00:00 Hujan ringan9°7°0.2 mm– %13 km/h BL20100 %95 %1017
01:00 Mendung9°7°0 mm– %14 km/h BL22100 %95 %1016
02:00 Mendung9°7°0 mm– %15 km/h BL23100 %95 %1016
03:00 Mendung9°6°0 mm– %17 km/h BL25100 %95 %1017
04:00 Hujan ringan9°6°0.1 mm– %16 km/h BL24100 %95 %1017
05:00 Hujan ringan9°6°0.2 mm– %16 km/h BL24100 %95 %1017
06:00 Mendung9°7°0 mm– %15 km/h BL2399 %95 %1017
07:00 Mendung9°6°0 mm– %17 km/h BL2599 %95 %1017
08:00 Mendung9°6°0 mm– %18 km/h BL26100 %94 %1018
09:00 Hujan ringan9°7°0.2 mm– %18 km/h BL28100 %93 %1018