Cuaca besok di Haderswörth (Austria Hilir)
Austria Hilir, Austria · 47.74, 16.22 · 296 m
Diperbarui: 17 Okt, 11.30 · UTC+2
Minggu, 18 Oktober
17°C
Mendung
Terendah 6° · Tahun lalu 11° / 4°
- Curah hujan
- 0 mm
- Angin
- 15 km/h
- Matahari terbit / Matahari terbenam
- 07:17 / 18:05
- Lama siang
- 10:48
- Indeks UV
- 3 · rendah
00:00
11°
01:00
10°
02:00
10°
03:00
10°
04:00
10°
05:00
9°
06:00
9°
07:00
8°
08:00
9°
09:00
11°
10:00
13°
11:00
14°
12:00
15°
13:00
16°
14:00
17°
15:00
16°
16:00
16°
17:00
15°
18:00
13°
19:00
12°
20:00
10°
21:00
9°
22:00
9°
23:00
8°
| Jam | Suhu | Terasa seperti | Curah hujan | Angin | Embusan | Kelembapan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Mendung | 11° | 9° | 0 mm | 9 km/h B | 14 | 92 % |
| 01:00 | Mendung | 10° | 9° | 0 mm | 9 km/h B | 14 | 94 % |
| 02:00 | Mendung | 10° | 8° | 0 mm | 10 km/h B | 15 | 95 % |
| 03:00 | Mendung | 10° | 9° | 0 mm | 10 km/h B | 15 | 94 % |
| 04:00 | Mendung | 10° | 8° | 0 mm | 10 km/h BL | 16 | 95 % |
| 05:00 | Mendung | 9° | 8° | 0 mm | 10 km/h BL | 16 | 97 % |
| 06:00 | Sebagian besar cerah | 9° | 7° | 0 mm | 10 km/h BL | 15 | 99 % |
| 07:00 | Sebagian besar cerah | 8° | 7° | 0 mm | 9 km/h B | 14 | 100 % |
| 08:00 | Mendung | 9° | 7° | 0 mm | 10 km/h B | 15 | 99 % |
| 09:00 | Mendung | 11° | 10° | 0 mm | 12 km/h B | 18 | 91 % |
| 10:00 | Mendung | 13° | 12° | 0 mm | 14 km/h BL | 21 | 80 % |
| 11:00 | Mendung | 14° | 13° | 0 mm | 15 km/h U | 23 | 73 % |
| 12:00 | Mendung | 15° | 15° | 0 mm | 15 km/h U | 23 | 67 % |
| 13:00 | Mendung | 16° | 16° | 0 mm | 14 km/h U | 21 | 60 % |
| 14:00 | Sebagian besar cerah | 17° | 17° | 0 mm | 13 km/h U | 19 | 57 % |
| 15:00 | Mendung | 16° | 16° | 0 mm | 12 km/h U | 17 | 56 % |
| 16:00 | Mendung | 16° | 16° | 0 mm | 11 km/h U | 16 | 55 % |
| 17:00 | Mendung | 15° | 15° | 0 mm | 10 km/h U | 15 | 58 % |
| 18:00 | Mendung | 13° | 13° | 0 mm | 6 km/h BL | 10 | 69 % |
| 19:00 | Cerah | 12° | 11° | 0 mm | 7 km/h B | 11 | 73 % |
| 20:00 | Cerah | 10° | 9° | 0 mm | 8 km/h B | 12 | 80 % |
| 21:00 | Cerah | 9° | 8° | 0 mm | 8 km/h B | 12 | 84 % |
| 22:00 | Cerah | 9° | 7° | 0 mm | 9 km/h B | 13 | 83 % |
| 23:00 | Cerah | 8° | 7° | 0 mm | 8 km/h BL | 11 | 81 % |
Tahun lalu
Sabtu, 18 Oktober
00:00
7°
01:00
6°
02:00
7°
03:00
6°
04:00
6°
05:00
6°
06:00
6°
07:00
7°
08:00
8°
09:00
10°
10:00
11°
0.6 mm
11:00
10°
0.9 mm
12:00
10°
0.7 mm
13:00
11°
0.1 mm
14:00
11°
0.1 mm
15:00
11°
16:00
10°
17:00
10°
18:00
10°
19:00
8°
20:00
7°
21:00
7°
22:00
7°
23:00
5°