ZefitaHujan atau cerah? Zefita tahu.

Prakiraan

Zefita

Cuaca per jam Irwin (Pennsylvania)

Pennsylvania, Amerika Serikat · 40.32, -79.70 · 305 m

Diperbarui: 17 Okt, 02.44 · UTC-4

Sekarang
9°
03:00
8°
04:00
8°
05:00
8°
06:00
8°
07:00
7°
08:00
8°
09:00
7°
10:00
8°
11:00
8°
12:00
8°
13:00
9°
14:00
9°
15:00
10°
16:00
10°
17:00
10°
18:00
9°
19:00
7°
20:00
6°
21:00
6°
22:00
5°
23:00
5°
00:00
4°
01:00
3°
-1°3°7°11°15°9°8°8°8°9°10°6°5°3°2°2°10°14°14°9°6°02:00Hari ini08:0014:0020:0002:00Besok08:0014:0020:00
JamSuhuTerasa sepertiCurah hujanPeluang hujanAnginEmbusanAwanKelembapanTekanan
Sabtu, 17 Oktober
02:00 Mendung9°6°0 mm– %18 km/h U26100 %92 %1019
03:00 Mendung8°6°0 mm– %18 km/h U26100 %83 %1019
04:00 Mendung8°5°0 mm– %18 km/h U28100 %75 %1020
05:00 Mendung8°5°0 mm– %17 km/h U25100 %73 %1021
06:00 Mendung8°5°0 mm– %15 km/h U2368 %74 %1022
07:00 Mendung7°4°0 mm– %15 km/h U23100 %75 %1024
08:00 Mendung8°4°0 mm– %20 km/h U3066 %70 %1025
09:00 Mendung7°4°0 mm– %19 km/h U2870 %64 %1027
10:00 Mendung8°5°0 mm– %18 km/h U2784 %61 %1028
11:00 Mendung8°5°0 mm– %17 km/h U2691 %56 %1029
12:00 Mendung8°6°0 mm– %17 km/h U2577 %53 %1029
13:00 Mendung9°6°0 mm– %17 km/h U2573 %50 %1030
14:00 Sebagian besar cerah9°7°0 mm– %15 km/h U2316 %47 %1029
15:00 Cerah10°8°0 mm– %14 km/h BL216 %46 %1029
16:00 Cerah10°8°0 mm– %14 km/h BL223 %46 %1029
17:00 Cerah10°8°0 mm– %14 km/h BL221 %48 %1029
18:00 Cerah9°7°0 mm– %11 km/h BL162 %53 %1030
19:00 Cerah7°6°0 mm– %9 km/h BL130 %62 %1031
20:00 Cerah6°5°0 mm– %9 km/h BL140 %66 %1031
21:00 Cerah6°4°0 mm– %10 km/h BL150 %66 %1032
22:00 Cerah5°3°0 mm– %9 km/h U130 %67 %1033
23:00 Cerah5°3°0 mm– %8 km/h U110 %68 %1033
Minggu, 18 Oktober
00:00 Cerah4°2°0 mm– %6 km/h U100 %71 %1034
01:00 Cerah3°3°0 mm– %5 km/h TL70 %75 %1034
02:00 Cerah3°3°0 mm– %3 km/h T40 %78 %1034
03:00 Cerah2°2°0 mm– %2 km/h T30 %82 %1034
04:00 Cerah2°2°0 mm– %1 km/h TG20 %84 %1034
05:00 Cerah2°2°0 mm– %2 km/h TG30 %84 %1035
06:00 Cerah2°2°0 mm– %2 km/h TG30 %85 %1035
07:00 Cerah2°2°0 mm– %3 km/h TG40 %85 %1036
08:00 Cerah2°2°0 mm– %3 km/h TG40 %86 %1036
09:00 Cerah5°5°0 mm– %3 km/h T50 %79 %1037
10:00 Cerah8°8°0 mm– %3 km/h TG40 %60 %1037
11:00 Cerah10°10°0 mm– %3 km/h S50 %49 %1037
12:00 Cerah12°12°0 mm– %3 km/h S50 %49 %1037
13:00 Cerah13°13°0 mm– %3 km/h S50 %45 %1036
14:00 Cerah14°14°0 mm– %3 km/h BD50 %40 %1035
15:00 Cerah15°15°0 mm– %3 km/h BD40 %38 %1034
16:00 Cerah15°15°0 mm– %3 km/h BL50 %37 %1034
17:00 Cerah14°14°0 mm– %4 km/h U60 %38 %1033
18:00 Cerah12°12°0 mm– %3 km/h TL50 %58 %1033
19:00 Cerah10°10°0 mm– %3 km/h TL40 %65 %1033
20:00 Cerah9°9°0 mm– %4 km/h T60 %69 %1033
21:00 Cerah8°7°0 mm– %5 km/h T80 %73 %1033
22:00 Cerah7°6°0 mm– %5 km/h T80 %76 %1033
23:00 Cerah6°5°0 mm– %6 km/h TL90 %77 %1033
Senin, 19 Oktober
00:00 Cerah6°4°0 mm– %7 km/h TL100 %76 %1033
01:00 Cerah5°4°0 mm– %6 km/h TL100 %77 %1032