ZefitaHujan atau cerah? Zefita tahu.

Prakiraan

Zefita

Cuaca per jam Margineni (Provinsi Neamț)

Provinsi Neamț, Rumania · 46.90, 26.63 · 431 m

Diperbarui: 17 Okt, 06.55 · UTC+3

Sekarang
8°
07:00
8°
08:00
8°
09:00
9°
10:00
9°
11:00
10°
12:00
10°
13:00
11°
14:00
11°
15:00
11°
16:00
10°
17:00
10°
18:00
9°
19:00
9°
20:00
9°
21:00
9°
22:00
9°
23:00
9°
00:00
9°
01:00
9°
02:00
9°
03:00
9°
04:00
9°
05:00
9°
5°7°9°11°13°15°15:00: 0.2 mm16:00: 1.1 mm17:00: 1.8 mm18:00: 2.7 mm19:00: 2.9 mm20:00: 1.3 mm21:00: 0.1 mm22:00: 0.3 mm23:00: 0.3 mm15:00: 0.1 mm16:00: 0.2 mm20:00: 0.5 mm21:00: 0.4 mm22:00: 0.2 mm23:00: 0.2 mm00:00: 0.3 mm01:00: 0.1 mm8°9°10°11°9°9°9°9°9°10°11°12°11°11°11°11°06:00Hari ini12:0018:0000:0006:00Besok12:0018:0000:00
JamSuhuTerasa sepertiCurah hujanPeluang hujanAnginEmbusanAwanKelembapanTekanan
Sabtu, 17 Oktober
06:00 Mendung8°5°0 mm– %15 km/h BL23100 %84 %1018
07:00 Mendung8°6°0 mm– %14 km/h BL21100 %83 %1017
08:00 Mendung8°5°0 mm– %17 km/h BL25100 %84 %1017
09:00 Mendung9°6°0 mm– %15 km/h BL23100 %82 %1017
10:00 Mendung9°7°0 mm– %17 km/h BL25100 %80 %1017
11:00 Mendung10°7°0 mm– %19 km/h U28100 %76 %1017
12:00 Mendung10°8°0 mm– %16 km/h U24100 %76 %1017
13:00 Mendung11°9°0 mm– %14 km/h U22100 %74 %1016
14:00 Mendung11°9°0 mm– %13 km/h U19100 %75 %1016
15:00 Hujan ringan11°9°0.2 mm– %12 km/h U18100 %77 %1015
16:00 Hujan lebat10°9°1.1 mm– %10 km/h U16100 %84 %1016
17:00 Hujan lebat10°8°1.8 mm– %10 km/h TL15100 %92 %1016
18:00 Hujan lebat9°8°2.7 mm– %10 km/h U15100 %94 %1016
19:00 Hujan lebat9°8°2.9 mm– %10 km/h U15100 %94 %1016
20:00 Hujan lebat9°7°1.3 mm– %12 km/h BL18100 %95 %1016
21:00 Hujan ringan9°7°0.1 mm– %12 km/h BL17100 %95 %1016
22:00 Hujan9°7°0.3 mm– %10 km/h U15100 %94 %1016
23:00 Hujan9°7°0.3 mm– %10 km/h U15100 %94 %1017
Minggu, 18 Oktober
00:00 Mendung9°7°0 mm– %13 km/h BL19100 %94 %1016
01:00 Mendung9°7°0 mm– %14 km/h BL21100 %94 %1016
02:00 Mendung9°7°0 mm– %15 km/h BL22100 %93 %1016
03:00 Mendung9°7°0 mm– %14 km/h BL22100 %91 %1016
04:00 Mendung9°7°0 mm– %14 km/h BL21100 %89 %1016
05:00 Mendung9°7°0 mm– %13 km/h BL19100 %88 %1016
06:00 Mendung9°7°0 mm– %15 km/h BL22100 %87 %1017
07:00 Mendung10°7°0 mm– %17 km/h BL26100 %85 %1017
08:00 Mendung10°7°0 mm– %19 km/h BL2999 %84 %1017
09:00 Mendung10°8°0 mm– %20 km/h U30100 %85 %1018
10:00 Mendung11°9°0 mm– %19 km/h BL29100 %83 %1018
11:00 Mendung12°10°0 mm– %20 km/h U30100 %80 %1018
12:00 Mendung11°9°0 mm– %21 km/h BL31100 %83 %1018
13:00 Mendung12°9°0 mm– %24 km/h U36100 %80 %1018
14:00 Mendung12°10°0 mm– %27 km/h BL40100 %77 %1018
15:00 Hujan ringan12°10°0.1 mm– %22 km/h U32100 %79 %1018
16:00 Hujan ringan12°10°0.2 mm– %21 km/h BL31100 %82 %1019
17:00 Mendung11°9°0 mm– %22 km/h BL33100 %88 %1019
18:00 Mendung11°9°0 mm– %23 km/h BL34100 %87 %1019
19:00 Mendung11°9°0 mm– %23 km/h U35100 %88 %1019
20:00 Hujan11°9°0.5 mm– %23 km/h BL35100 %87 %1020
21:00 Hujan11°8°0.4 mm– %23 km/h BL35100 %90 %1020
22:00 Hujan ringan11°8°0.2 mm– %24 km/h BL37100 %92 %1020
23:00 Hujan ringan11°8°0.2 mm– %25 km/h BL38100 %91 %1020
Senin, 19 Oktober
00:00 Hujan11°8°0.3 mm– %25 km/h BL38100 %90 %1020
01:00 Hujan ringan11°8°0.1 mm– %26 km/h BL38100 %88 %1020
02:00 Mendung11°8°0 mm– %26 km/h BL39100 %87 %1020
03:00 Mendung11°8°0 mm– %27 km/h BL40100 %86 %1020
04:00 Mendung11°9°0 mm– %26 km/h BL38100 %84 %1020
05:00 Mendung12°9°0 mm– %25 km/h BL3789 %83 %1020