Cuaca besok di Olderup (Schleswig-Holstein)
Schleswig-Holstein, Jerman · 54.54, 9.11 · 11 m
Diperbarui: 17 Okt, 07.07 · UTC+2
Minggu, 18 Oktober
11°C
Mendung
Terendah 8° · Tahun lalu 10° / 0°
- Curah hujan
- 3.8 mm
- Angin
- 28 km/h
- Matahari terbit / Matahari terbenam
- 07:56 / 18:23
- Lama siang
- 10:27
- Indeks UV
- 2 · rendah
00:00
8°
0.5 mm
01:00
9°
0.2 mm
02:00
9°
03:00
9°
0.2 mm
04:00
9°
0.5 mm
05:00
8°
0.6 mm
06:00
8°
0.5 mm
07:00
8°
0.3 mm
08:00
8°
0.3 mm
09:00
9°
0.3 mm
10:00
9°
0.2 mm
11:00
9°
12:00
10°
13:00
10°
14:00
10°
15:00
11°
16:00
11°
17:00
11°
18:00
11°
19:00
11°
20:00
11°
21:00
11°
22:00
11°
23:00
11°
| Jam | Suhu | Terasa seperti | Curah hujan | Angin | Embusan | Kelembapan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Hujan | 8° | 5° | 0.5 mm | 22 km/h U | 41 | 94 % |
| 01:00 | Hujan ringan | 9° | 6° | 0.2 mm | 19 km/h U | 36 | 96 % |
| 02:00 | Hujan ringan | 9° | 6° | 0.1 mm | 17 km/h TL | 31 | 93 % |
| 03:00 | Hujan ringan | 9° | 6° | 0.2 mm | 22 km/h TL | 36 | 90 % |
| 04:00 | Hujan | 9° | 5° | 0.5 mm | 23 km/h TL | 39 | 90 % |
| 05:00 | Hujan | 8° | 5° | 0.6 mm | 27 km/h TL | 44 | 91 % |
| 06:00 | Hujan | 8° | 5° | 0.5 mm | 27 km/h TL | 45 | 93 % |
| 07:00 | Hujan | 8° | 4° | 0.3 mm | 28 km/h TL | 46 | 94 % |
| 08:00 | Hujan | 8° | 4° | 0.3 mm | 28 km/h TL | 46 | 94 % |
| 09:00 | Hujan ringan | 9° | 5° | 0.3 mm | 26 km/h TL | 46 | 95 % |
| 10:00 | Hujan ringan | 9° | 5° | 0.2 mm | 27 km/h TL | 44 | 95 % |
| 11:00 | Hujan ringan | 9° | 6° | 0.1 mm | 25 km/h TL | 44 | 95 % |
| 12:00 | Mendung | 10° | 6° | 0 mm | 26 km/h TL | 44 | 94 % |
| 13:00 | Mendung | 10° | 7° | 0 mm | 27 km/h T | 44 | 94 % |
| 14:00 | Mendung | 10° | 7° | 0 mm | 27 km/h T | 44 | 93 % |
| 15:00 | Mendung | 11° | 8° | 0 mm | 23 km/h T | 45 | 94 % |
| 16:00 | Mendung | 11° | 8° | 0 mm | 25 km/h T | 41 | 93 % |
| 17:00 | Mendung | 11° | 9° | 0 mm | 26 km/h T | 44 | 91 % |
| 18:00 | Mendung | 11° | 9° | 0 mm | 26 km/h T | 44 | 91 % |
| 19:00 | Mendung | 11° | 9° | 0 mm | 23 km/h T | 44 | 91 % |
| 20:00 | Mendung | 11° | 9° | 0 mm | 23 km/h T | 39 | 90 % |
| 21:00 | Mendung | 11° | 9° | 0 mm | 21 km/h T | 38 | 89 % |
| 22:00 | Mendung | 11° | 9° | 0 mm | 20 km/h T | 35 | 89 % |
| 23:00 | Mendung | 11° | 9° | 0 mm | 16 km/h T | 32 | 90 % |
Tahun lalu
Sabtu, 18 Oktober
00:00
5°
01:00
4°
02:00
4°
03:00
3°
04:00
2°
05:00
2°
06:00
2°
07:00
1°
08:00
1°
09:00
1°
10:00
3°
11:00
5°
12:00
7°
13:00
9°
14:00
10°
15:00
10°
16:00
10°
17:00
10°
18:00
8°
19:00
7°
20:00
5°
21:00
4°
22:00
3°
23:00
3°