ZefitaHujan atau cerah? Zefita tahu.

Prakiraan

Zefita

Cuaca per jam Pohlitz (Thüringen)

Thüringen, Jerman · 50.94, 12.03 · 184 m

Diperbarui: 16 Okt, 17.08 · UTC+2

Sekarang
17°
18:00
15°
19:00
13°
20:00
12°
21:00
12°
22:00
11°
23:00
11°
00:00
11°
01:00
11°
02:00
11°
03:00
11°
04:00
11°
05:00
10°
06:00
11°
07:00
11°
08:00
11°
09:00
12°
10:00
11°
11:00
11°
12:00
10°
13:00
10°
14:00
10°
15:00
10°
16:00
10°
1°5°9°13°17°08:00: 0.2 mm09:00: 0.8 mm10:00: 1.3 mm11:00: 0.6 mm12:00: 0.2 mm13:00: 0.1 mm15:00: 0.3 mm16:00: 0.2 mm17°12°11°11°10°11°11°10°10°9°8°6°4°4°6°8°17:00Hari ini23:0005:0011:0017:00Besok23:0005:0011:00
JamSuhuTerasa sepertiCurah hujanPeluang hujanAnginEmbusanAwanKelembapanTekanan
Jumat, 16 Oktober
17:00 Cerah17°17°0 mm– %8 km/h BD1211 %68 %1019
18:00 Sebagian besar cerah15°14°0 mm– %8 km/h BD1136 %81 %1019
19:00 Mendung13°12°0 mm– %9 km/h BD1360 %85 %1019
20:00 Mendung12°11°0 mm– %10 km/h BD1577 %88 %1019
21:00 Mendung12°11°0 mm– %10 km/h BD1592 %90 %1019
22:00 Mendung11°10°0 mm– %11 km/h BD1691 %92 %1019
23:00 Mendung11°9°0 mm– %11 km/h BD1770 %92 %1020
Sabtu, 17 Oktober
00:00 Mendung11°9°0 mm– %11 km/h BD1695 %92 %1019
01:00 Mendung11°9°0 mm– %12 km/h BD1796 %90 %1019
02:00 Mendung11°9°0 mm– %12 km/h BD1787 %90 %1019
03:00 Mendung11°9°0 mm– %11 km/h BD1776 %91 %1019
04:00 Mendung11°9°0 mm– %10 km/h BD1660 %92 %1018
05:00 Mendung10°9°0 mm– %11 km/h BD1671 %94 %1018
06:00 Mendung11°9°0 mm– %11 km/h BD1690 %93 %1018
07:00 Sebagian besar cerah11°10°0 mm– %9 km/h B1435 %92 %1018
08:00 Hujan ringan11°9°0.2 mm– %10 km/h B1595 %95 %1018
09:00 Hujan12°11°0.8 mm– %13 km/h BL20100 %94 %1019
10:00 Hujan lebat11°9°1.3 mm– %17 km/h BL25100 %97 %1020
11:00 Hujan11°8°0.6 mm– %17 km/h BL25100 %97 %1021
12:00 Hujan ringan10°8°0.2 mm– %18 km/h BL26100 %97 %1021
13:00 Hujan ringan10°7°0.1 mm– %18 km/h BL27100 %98 %1022
14:00 Mendung10°8°0 mm– %15 km/h U22100 %95 %1022
15:00 Hujan10°8°0.3 mm– %15 km/h U22100 %92 %1022
16:00 Hujan ringan10°8°0.2 mm– %13 km/h BL19100 %95 %1022
17:00 Mendung10°8°0 mm– %13 km/h BL19100 %96 %1022
18:00 Mendung9°7°0 mm– %12 km/h U17100 %96 %1022
19:00 Mendung9°7°0 mm– %11 km/h BL16100 %96 %1023
20:00 Mendung9°7°0 mm– %12 km/h U1798 %96 %1023
21:00 Mendung8°7°0 mm– %10 km/h U15100 %96 %1023
22:00 Mendung8°7°0 mm– %8 km/h BL11100 %96 %1024
23:00 Mendung8°7°0 mm– %8 km/h BL1297 %94 %1024
Minggu, 18 Oktober
00:00 Mendung8°6°0 mm– %8 km/h BL1283 %93 %1024
01:00 Mendung7°5°0 mm– %8 km/h BL1151 %94 %1024
02:00 Mendung6°5°0 mm– %7 km/h BL1140 %95 %1024
03:00 Mendung5°4°0 mm– %6 km/h BL1039 %97 %1024
04:00 Mendung4°3°0 mm– %5 km/h BL848 %97 %1024
05:00 Mendung4°3°0 mm– %5 km/h BL850 %98 %1024
06:00 Mendung4°3°0 mm– %5 km/h BL845 %98 %1024
07:00 Mendung4°4°0 mm– %4 km/h BL687 %99 %1025
08:00 Mendung4°4°0 mm– %4 km/h U6100 %99 %1025
09:00 Mendung5°4°0 mm– %6 km/h U9100 %97 %1025
10:00 Kabut6°4°0 mm– %6 km/h TL10100 %97 %1026
11:00 Kabut6°4°0 mm– %8 km/h TL12100 %97 %1026
12:00 Mendung7°5°0 mm– %9 km/h TL14100 %95 %1027
13:00 Mendung7°5°0 mm– %11 km/h TL17100 %91 %1026
14:00 Mendung8°6°0 mm– %13 km/h TL19100 %89 %1026
15:00 Mendung9°6°0 mm– %14 km/h TL21100 %84 %1026
16:00 Mendung9°7°0 mm– %15 km/h TL23100 %82 %1026