Cuaca besok di Rexton (New Brunswick)
New Brunswick, Kanada · 46.65, -64.88 · 11 m
Diperbarui: 17 Okt, 02.51 · UTC-3
Minggu, 18 Oktober
9°C
Cerah
Terendah -2° · Tahun lalu 12° / 9°
- Curah hujan
- 0 mm
- Angin
- 21 km/h
- Matahari terbit / Matahari terbenam
- 07:40 / 18:31
- Lama siang
- 10:51
- Indeks UV
- 3 · rendah
00:00
1°
01:00
1°
02:00
0°
03:00
0°
04:00
0°
05:00
0°
06:00
-1°
07:00
-1°
08:00
-2°
09:00
0°
10:00
2°
11:00
4°
12:00
6°
13:00
7°
14:00
8°
15:00
8°
16:00
9°
17:00
8°
18:00
6°
19:00
4°
20:00
3°
21:00
2°
22:00
2°
23:00
1°
| Jam | Suhu | Terasa seperti | Curah hujan | Angin | Embusan | Kelembapan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Cerah | 1° | -4° | 0 mm | 19 km/h B | 29 | 57 % |
| 01:00 | Cerah | 1° | -4° | 0 mm | 20 km/h B | 30 | 58 % |
| 02:00 | Cerah | 0° | -5° | 0 mm | 20 km/h B | 30 | 57 % |
| 03:00 | Cerah | 0° | -5° | 0 mm | 20 km/h B | 30 | 57 % |
| 04:00 | Cerah | 0° | -5° | 0 mm | 20 km/h B | 30 | 59 % |
| 05:00 | Cerah | 0° | -6° | 0 mm | 20 km/h B | 30 | 62 % |
| 06:00 | Cerah | -1° | -6° | 0 mm | 20 km/h B | 30 | 64 % |
| 07:00 | Cerah | -1° | -7° | 0 mm | 19 km/h B | 29 | 67 % |
| 08:00 | Cerah | -2° | -7° | 0 mm | 18 km/h B | 27 | 71 % |
| 09:00 | Cerah | 0° | -5° | 0 mm | 18 km/h BD | 27 | 67 % |
| 10:00 | Cerah | 2° | -2° | 0 mm | 19 km/h B | 28 | 55 % |
| 11:00 | Cerah | 4° | 0° | 0 mm | 21 km/h B | 31 | 47 % |
| 12:00 | Cerah | 6° | 2° | 0 mm | 19 km/h B | 29 | 41 % |
| 13:00 | Cerah | 7° | 4° | 0 mm | 17 km/h B | 25 | 34 % |
| 14:00 | Cerah | 8° | 5° | 0 mm | 15 km/h B | 23 | 33 % |
| 15:00 | Cerah | 8° | 6° | 0 mm | 14 km/h B | 21 | 33 % |
| 16:00 | Cerah | 9° | 6° | 0 mm | 13 km/h B | 19 | 33 % |
| 17:00 | Cerah | 8° | 6° | 0 mm | 13 km/h B | 19 | 34 % |
| 18:00 | Cerah | 6° | 4° | 0 mm | 10 km/h BD | 15 | 52 % |
| 19:00 | Cerah | 4° | 2° | 0 mm | 8 km/h BD | 11 | 60 % |
| 20:00 | Cerah | 3° | 1° | 0 mm | 8 km/h BD | 12 | 67 % |
| 21:00 | Cerah | 2° | -1° | 0 mm | 10 km/h S | 15 | 72 % |
| 22:00 | Sebagian besar cerah | 2° | -2° | 0 mm | 12 km/h S | 18 | 75 % |
| 23:00 | Cerah | 1° | -2° | 0 mm | 12 km/h S | 18 | 77 % |
Tahun lalu
Sabtu, 18 Oktober
00:00
9°
0.2 mm
01:00
9°
02:00
9°
03:00
9°
04:00
9°
05:00
9°
06:00
9°
07:00
9°
08:00
9°
09:00
9°
10:00
10°
0.1 mm
11:00
10°
12:00
11°
13:00
12°
14:00
11°
15:00
10°
16:00
11°
17:00
11°
18:00
10°
19:00
10°
20:00
10°
21:00
9°
22:00
10°
23:00
9°