ZefitaHujan atau cerah? Zefita tahu.

Prakiraan

Zefita

Cuaca per jam Simard (Bourgogne-Franche-Comté)

Bourgogne-Franche-Comté, Prancis · 46.72, 5.18 · 210 m

Diperbarui: 17 Okt, 03.57 · UTC+2

Sekarang
15°
04:00
15°
05:00
15°
06:00
14°
07:00
13°
08:00
13°
09:00
13°
10:00
13°
11:00
13°
12:00
13°
13:00
13°
14:00
13°
15:00
14°
16:00
14°
17:00
14°
18:00
14°
19:00
13°
20:00
13°
21:00
13°
22:00
13°
23:00
12°
00:00
12°
01:00
11°
02:00
11°
5°8°11°14°17°07:00: 0.1 mm08:00: 0.4 mm09:00: 0.3 mm10:00: 0.1 mm11:00: 0.1 mm12:00: 0.3 mm13:00: 0.2 mm14:00: 0.2 mm15°14°13°13°14°14°13°12°10°10°9°9°10°10°8°8°03:00Hari ini09:0015:0021:0003:00Besok09:0015:0021:00
JamSuhuTerasa sepertiCurah hujanPeluang hujanAnginEmbusanAwanKelembapanTekanan
Sabtu, 17 Oktober
03:00 Mendung15°15°0 mm– %9 km/h U14100 %86 %1022
04:00 Mendung15°14°0 mm– %12 km/h U18100 %87 %1022
05:00 Mendung15°14°0 mm– %15 km/h U2299 %88 %1022
06:00 Mendung14°12°0 mm– %15 km/h U2382 %92 %1022
07:00 Mendung13°12°0 mm– %15 km/h U2357 %93 %1022
08:00 Mendung13°11°0 mm– %16 km/h U2499 %91 %1022
09:00 Mendung13°12°0 mm– %17 km/h U25100 %86 %1023
10:00 Mendung13°12°0 mm– %18 km/h U27100 %84 %1023
11:00 Mendung13°11°0 mm– %18 km/h U28100 %81 %1023
12:00 Mendung13°11°0 mm– %19 km/h U28100 %79 %1023
13:00 Mendung13°11°0 mm– %21 km/h U31100 %77 %1023
14:00 Mendung13°12°0 mm– %21 km/h U31100 %74 %1023
15:00 Mendung14°12°0 mm– %21 km/h U31100 %70 %1023
16:00 Mendung14°12°0 mm– %20 km/h U30100 %70 %1023
17:00 Mendung14°12°0 mm– %18 km/h U27100 %68 %1022
18:00 Mendung14°12°0 mm– %17 km/h U25100 %67 %1022
19:00 Mendung13°12°0 mm– %16 km/h U24100 %68 %1022
20:00 Mendung13°12°0 mm– %18 km/h U26100 %66 %1022
21:00 Mendung13°11°0 mm– %18 km/h U28100 %67 %1022
22:00 Mendung13°11°0 mm– %19 km/h U28100 %68 %1021
23:00 Mendung12°10°0 mm– %19 km/h U29100 %66 %1022
Minggu, 18 Oktober
00:00 Mendung12°10°0 mm– %20 km/h U3099 %68 %1022
01:00 Mendung11°9°0 mm– %21 km/h U31100 %70 %1021
02:00 Mendung11°9°0 mm– %20 km/h U30100 %72 %1021
03:00 Mendung10°8°0 mm– %20 km/h U30100 %75 %1021
04:00 Mendung10°7°0 mm– %19 km/h U29100 %77 %1021
05:00 Mendung10°7°0 mm– %19 km/h U28100 %77 %1021
06:00 Mendung10°7°0 mm– %19 km/h U2899 %79 %1021
07:00 Hujan ringan9°7°0.1 mm– %17 km/h U25100 %81 %1021
08:00 Hujan9°7°0.4 mm– %17 km/h U25100 %84 %1021
09:00 Hujan9°6°0.3 mm– %17 km/h U25100 %89 %1022
10:00 Hujan ringan9°6°0.1 mm– %17 km/h U25100 %92 %1022
11:00 Hujan ringan9°7°0.1 mm– %16 km/h U24100 %91 %1022
12:00 Hujan9°7°0.3 mm– %16 km/h U24100 %88 %1023
13:00 Hujan ringan9°7°0.2 mm– %17 km/h U25100 %90 %1023
14:00 Hujan ringan10°8°0.2 mm– %15 km/h U22100 %87 %1023
15:00 Mendung10°8°0 mm– %13 km/h U20100 %86 %1023
16:00 Mendung10°9°0 mm– %12 km/h U17100 %85 %1023
17:00 Mendung10°9°0 mm– %10 km/h U15100 %85 %1023
18:00 Mendung10°9°0 mm– %9 km/h U1499 %86 %1024
19:00 Mendung9°9°0 mm– %6 km/h U995 %91 %1024
20:00 Mendung9°8°0 mm– %7 km/h U1198 %94 %1025
21:00 Mendung8°7°0 mm– %7 km/h TL1199 %95 %1025
22:00 Mendung8°7°0 mm– %8 km/h TL12100 %96 %1025
23:00 Mendung8°6°0 mm– %8 km/h U12100 %97 %1025
Senin, 19 Oktober
00:00 Mendung8°6°0 mm– %9 km/h U1399 %97 %1025
01:00 Mendung7°6°0 mm– %10 km/h U1599 %98 %1025
02:00 Mendung7°5°0 mm– %10 km/h U15100 %98 %1025