Cuaca akhir pekan di Tanabe (Prefektur Wakayama)
Prefektur Wakayama, Jepang · 33.73, 135.37 · 7 m
Diperbarui: 17 Okt, 02.27 · UTC+9
Sabtu, 17 Oktober
26°C
Mendung
Terendah 14°
- Curah hujan
- 0 mm
- Angin
- 26 km/h
- Matahari terbit / Matahari terbenam
- 06:04 / 17:25
- Lama siang
- 11:21
- Indeks UV
- 6 · sedang
02:00
14°
03:00
14°
04:00
14°
05:00
15°
06:00
16°
07:00
17°
08:00
20°
09:00
22°
10:00
23°
11:00
25°
12:00
26°
13:00
26°
14:00
26°
15:00
25°
16:00
24°
17:00
22°
18:00
20°
19:00
19°
20:00
18°
21:00
18°
22:00
18°
23:00
18°
| Jam | Suhu | Terasa seperti | Curah hujan | Angin | Embusan | Kelembapan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Mendung | 14° | 12° | 0 mm | 26 km/h TL | 38 | 73 % |
| 03:00 | Mendung | 14° | 12° | 0 mm | 24 km/h TL | 36 | 73 % |
| 04:00 | Mendung | 14° | 13° | 0 mm | 24 km/h TL | 36 | 75 % |
| 05:00 | Mendung | 15° | 13° | 0 mm | 24 km/h TL | 37 | 76 % |
| 06:00 | Mendung | 16° | 16° | 0 mm | 22 km/h U | 33 | 74 % |
| 07:00 | Mendung | 17° | 17° | 0 mm | 23 km/h BL | 35 | 76 % |
| 08:00 | Mendung | 20° | 20° | 0 mm | 23 km/h BL | 34 | 67 % |
| 09:00 | Mendung | 22° | 22° | 0 mm | 20 km/h B | 30 | 60 % |
| 10:00 | Mendung | 23° | 23° | 0 mm | 22 km/h BL | 32 | 57 % |
| 11:00 | Mendung | 25° | 25° | 0 mm | 20 km/h BL | 30 | 52 % |
| 12:00 | Mendung | 26° | 26° | 0 mm | 17 km/h BL | 25 | 44 % |
| 13:00 | Mendung | 26° | 26° | 0 mm | 15 km/h BL | 23 | 39 % |
| 14:00 | Sebagian besar cerah | 26° | 26° | 0 mm | 15 km/h BD | 23 | 41 % |
| 15:00 | Sebagian besar cerah | 25° | 25° | 0 mm | 14 km/h BD | 21 | 47 % |
| 16:00 | Sebagian besar cerah | 24° | 24° | 0 mm | 11 km/h BD | 16 | 53 % |
| 17:00 | Cerah | 22° | 22° | 0 mm | 7 km/h BD | 11 | 67 % |
| 18:00 | Cerah | 20° | 20° | 0 mm | 9 km/h T | 14 | 74 % |
| 19:00 | Cerah | 19° | 19° | 0 mm | 14 km/h T | 21 | 77 % |
| 20:00 | Cerah | 18° | 18° | 0 mm | 15 km/h TL | 23 | 85 % |
| 21:00 | Cerah | 18° | 18° | 0 mm | 14 km/h T | 21 | 89 % |
| 22:00 | Cerah | 18° | 18° | 0 mm | 14 km/h T | 22 | 89 % |
| 23:00 | Cerah | 18° | 18° | 0 mm | 15 km/h T | 23 | 88 % |
Minggu, 18 Oktober
25°C
Cerah
Terendah 18°
- Curah hujan
- 0 mm
- Angin
- 37 km/h
- Matahari terbit / Matahari terbenam
- 06:05 / 17:24
- Lama siang
- 11:19
- Indeks UV
- 6 · sedang
00:00
18°
01:00
19°
02:00
19°
03:00
19°
04:00
19°
05:00
19°
06:00
19°
07:00
20°
08:00
21°
09:00
23°
10:00
24°
11:00
24°
12:00
25°
13:00
25°
14:00
24°
15:00
24°
16:00
23°
17:00
22°
18:00
21°
19:00
21°
20:00
21°
21:00
21°
22:00
21°
23:00
22°
| Jam | Suhu | Terasa seperti | Curah hujan | Angin | Embusan | Kelembapan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Sebagian besar cerah | 18° | 18° | 0 mm | 16 km/h T | 24 | 85 % |
| 01:00 | Mendung | 19° | 19° | 0 mm | 17 km/h T | 26 | 83 % |
| 02:00 | Sebagian besar cerah | 19° | 19° | 0 mm | 18 km/h T | 27 | 81 % |
| 03:00 | Sebagian besar cerah | 19° | 19° | 0 mm | 19 km/h T | 28 | 81 % |
| 04:00 | Sebagian besar cerah | 19° | 19° | 0 mm | 21 km/h T | 31 | 81 % |
| 05:00 | Sebagian besar cerah | 19° | 19° | 0 mm | 24 km/h T | 37 | 81 % |
| 06:00 | Sebagian besar cerah | 19° | 19° | 0 mm | 26 km/h T | 39 | 81 % |
| 07:00 | Cerah | 20° | 20° | 0 mm | 28 km/h T | 42 | 77 % |
| 08:00 | Cerah | 21° | 21° | 0 mm | 32 km/h T | 49 | 68 % |
| 09:00 | Cerah | 23° | 23° | 0 mm | 35 km/h T | 52 | 60 % |
| 10:00 | Cerah | 24° | 24° | 0 mm | 35 km/h T | 52 | 54 % |
| 11:00 | Cerah | 24° | 24° | 0 mm | 36 km/h T | 53 | 51 % |
| 12:00 | Cerah | 25° | 25° | 0 mm | 37 km/h T | 55 | 50 % |
| 13:00 | Cerah | 25° | 25° | 0 mm | 37 km/h T | 55 | 51 % |
| 14:00 | Cerah | 24° | 24° | 0 mm | 36 km/h T | 55 | 52 % |
| 15:00 | Cerah | 24° | 24° | 0 mm | 36 km/h TG | 54 | 54 % |
| 16:00 | Cerah | 23° | 23° | 0 mm | 34 km/h TG | 51 | 57 % |
| 17:00 | Cerah | 22° | 22° | 0 mm | 32 km/h T | 48 | 63 % |
| 18:00 | Cerah | 21° | 21° | 0 mm | 31 km/h T | 47 | 65 % |
| 19:00 | Sebagian besar cerah | 21° | 21° | 0 mm | 30 km/h T | 44 | 67 % |
| 20:00 | Sebagian besar cerah | 21° | 21° | 0 mm | 27 km/h T | 41 | 67 % |
| 21:00 | Mendung | 21° | 21° | 0 mm | 27 km/h T | 41 | 67 % |
| 22:00 | Mendung | 21° | 21° | 0 mm | 32 km/h T | 49 | 65 % |
| 23:00 | Sebagian besar cerah | 22° | 22° | 0 mm | 32 km/h TG | 49 | 66 % |
Prakiraan Cuaca Akhir Pekan Jepang: Cuaca Sabtu dan Minggu →