ZefitaHujan atau cerah? Zefita tahu.

Prakiraan

Zefita

Cuaca per jam Timaresti (Provinsi Bacău)

Provinsi Bacău, Rumania · 46.58, 26.57 · 426 m

Diperbarui: 17 Okt, 05.39 · UTC+3

Sekarang
8°
06:00
8°
07:00
8°
08:00
8°
09:00
9°
10:00
9°
11:00
9°
12:00
10°
13:00
10°
14:00
11°
15:00
11°
16:00
10°
17:00
10°
18:00
9°
19:00
9°
20:00
9°
21:00
9°
22:00
9°
23:00
9°
00:00
9°
01:00
8°
02:00
8°
03:00
8°
04:00
9°
5°7°9°11°13°15°15:00: 0.3 mm16:00: 0.4 mm17:00: 0.6 mm18:00: 1.4 mm19:00: 1.5 mm20:00: 0.4 mm23:00: 0.1 mm09:00: 0.4 mm10:00: 0.5 mm12:00: 0.1 mm13:00: 0.3 mm14:00: 0.1 mm15:00: 0.2 mm17:00: 0.3 mm18:00: 0.1 mm20:00: 0.3 mm21:00: 0.7 mm22:00: 0.3 mm23:00: 0.3 mm00:00: 0.3 mm01:00: 0.3 mm02:00: 0.1 mm03:00: 0.1 mm8°8°9°11°10°9°9°8°9°9°11°11°11°11°11°11°05:00Hari ini11:0017:0023:0005:00Besok11:0017:0023:00
JamSuhuTerasa sepertiCurah hujanPeluang hujanAnginEmbusanAwanKelembapanTekanan
Sabtu, 17 Oktober
05:00 Mendung8°5°0 mm– %12 km/h U18100 %84 %1018
06:00 Mendung8°5°0 mm– %10 km/h U16100 %84 %1018
07:00 Mendung8°5°0 mm– %12 km/h BL17100 %85 %1017
08:00 Mendung8°5°0 mm– %12 km/h BL17100 %84 %1017
09:00 Mendung9°6°0 mm– %12 km/h U18100 %80 %1017
10:00 Mendung9°6°0 mm– %10 km/h U16100 %79 %1017
11:00 Mendung9°7°0 mm– %10 km/h U15100 %79 %1017
12:00 Mendung10°7°0 mm– %12 km/h U18100 %79 %1017
13:00 Mendung10°8°0 mm– %12 km/h U18100 %79 %1017
14:00 Mendung11°9°0 mm– %10 km/h U16100 %78 %1016
15:00 Hujan11°9°0.3 mm– %9 km/h U13100 %79 %1015
16:00 Hujan10°9°0.4 mm– %6 km/h TL10100 %87 %1016
17:00 Hujan10°9°0.6 mm– %5 km/h TL8100 %96 %1016
18:00 Hujan lebat9°9°1.4 mm– %4 km/h TL5100 %97 %1016
19:00 Hujan lebat9°8°1.5 mm– %5 km/h BL7100 %97 %1016
20:00 Hujan9°7°0.4 mm– %6 km/h BL9100 %97 %1016
21:00 Mendung9°8°0 mm– %4 km/h BL6100 %97 %1016
22:00 Mendung9°8°0 mm– %4 km/h TL6100 %98 %1016
23:00 Hujan ringan9°7°0.1 mm– %5 km/h BL8100 %98 %1017
Minggu, 18 Oktober
00:00 Mendung9°6°0 mm– %8 km/h B1298 %98 %1016
01:00 Mendung8°6°0 mm– %8 km/h B1298 %98 %1016
02:00 Mendung8°6°0 mm– %9 km/h BL13100 %97 %1016
03:00 Mendung8°6°0 mm– %9 km/h BL13100 %97 %1016
04:00 Mendung9°7°0 mm– %9 km/h BL13100 %97 %1016
05:00 Mendung9°7°0 mm– %8 km/h BL12100 %96 %1016
06:00 Mendung9°6°0 mm– %11 km/h BL17100 %96 %1016
07:00 Mendung9°6°0 mm– %14 km/h BL21100 %96 %1017
08:00 Mendung9°6°0 mm– %12 km/h U18100 %95 %1017
09:00 Hujan10°7°0.4 mm– %12 km/h U18100 %93 %1018
10:00 Hujan10°8°0.5 mm– %12 km/h BL17100 %96 %1018
11:00 Mendung11°8°0 mm– %13 km/h BL19100 %95 %1018
12:00 Hujan ringan12°9°0.1 mm– %14 km/h U22100 %90 %1018
13:00 Hujan12°10°0.3 mm– %17 km/h U25100 %86 %1018
14:00 Hujan ringan11°9°0.1 mm– %16 km/h U24100 %91 %1018
15:00 Hujan ringan12°9°0.2 mm– %18 km/h U27100 %88 %1018
16:00 Mendung11°9°0 mm– %17 km/h U25100 %90 %1019
17:00 Hujan11°9°0.3 mm– %17 km/h BL25100 %90 %1019
18:00 Hujan ringan11°8°0.1 mm– %16 km/h BL24100 %93 %1019
19:00 Mendung11°8°0 mm– %17 km/h U26100 %93 %1019
20:00 Hujan11°8°0.3 mm– %18 km/h U28100 %93 %1020
21:00 Hujan11°8°0.7 mm– %19 km/h BL28100 %94 %1020
22:00 Hujan11°8°0.3 mm– %20 km/h BL30100 %96 %1020
23:00 Hujan11°7°0.3 mm– %21 km/h BL32100 %96 %1020
Senin, 19 Oktober
00:00 Hujan11°7°0.3 mm– %23 km/h BL34100 %95 %1020
01:00 Hujan11°7°0.3 mm– %22 km/h BL33100 %95 %1020
02:00 Hujan ringan11°8°0.1 mm– %22 km/h BL33100 %94 %1020
03:00 Hujan ringan11°8°0.1 mm– %21 km/h BL31100 %93 %1020
04:00 Mendung11°8°0 mm– %22 km/h BL33100 %90 %1020