Cuaca besok di Uxbridge
Ontario, Kanada · 44.10, -79.12 · 274 m
Diperbarui: 16 Okt, 04.51 · UTC-4
Sabtu, 17 Oktober
6°C
Cerah
Terendah 1° · Tahun lalu 11° / 1°
- Curah hujan
- 0 mm
- Angin
- 25 km/h
- Matahari terbit / Matahari terbenam
- 07:33 / 18:32
- Lama siang
- 10:59
- Indeks UV
- 3 · sedang
00:00
5°
01:00
5°
02:00
4°
03:00
3°
04:00
3°
05:00
2°
06:00
1°
07:00
1°
08:00
1°
09:00
2°
10:00
2°
11:00
3°
12:00
4°
13:00
5°
14:00
6°
15:00
6°
16:00
6°
17:00
6°
18:00
5°
19:00
3°
20:00
2°
21:00
3°
22:00
3°
23:00
3°
| Jam | Suhu | Terasa seperti | Curah hujan | Angin | Embusan | Kelembapan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Mendung | 5° | 1° | 0 mm | 23 km/h BL | 34 | 77 % |
| 01:00 | Mendung | 5° | 0° | 0 mm | 24 km/h U | 36 | 71 % |
| 02:00 | Mendung | 4° | -1° | 0 mm | 24 km/h U | 37 | 70 % |
| 03:00 | Sebagian besar cerah | 3° | -2° | 0 mm | 25 km/h U | 37 | 70 % |
| 04:00 | Cerah | 3° | -2° | 0 mm | 23 km/h U | 34 | 71 % |
| 05:00 | Cerah | 2° | -3° | 0 mm | 19 km/h U | 29 | 74 % |
| 06:00 | Sebagian besar cerah | 1° | -3° | 0 mm | 17 km/h U | 26 | 75 % |
| 07:00 | Mendung | 1° | -3° | 0 mm | 15 km/h BL | 23 | 77 % |
| 08:00 | Mendung | 1° | -3° | 0 mm | 16 km/h BL | 24 | 76 % |
| 09:00 | Mendung | 2° | -3° | 0 mm | 19 km/h BL | 29 | 66 % |
| 10:00 | Cerah | 2° | -2° | 0 mm | 19 km/h BL | 29 | 56 % |
| 11:00 | Cerah | 3° | -1° | 0 mm | 19 km/h BL | 29 | 50 % |
| 12:00 | Cerah | 4° | 0° | 0 mm | 18 km/h BL | 27 | 46 % |
| 13:00 | Cerah | 5° | 1° | 0 mm | 17 km/h BL | 25 | 43 % |
| 14:00 | Cerah | 6° | 2° | 0 mm | 17 km/h BL | 25 | 42 % |
| 15:00 | Cerah | 6° | 3° | 0 mm | 18 km/h BL | 27 | 42 % |
| 16:00 | Cerah | 6° | 3° | 0 mm | 17 km/h BL | 25 | 47 % |
| 17:00 | Cerah | 6° | 3° | 0 mm | 14 km/h BL | 22 | 53 % |
| 18:00 | Cerah | 5° | 3° | 0 mm | 9 km/h B | 14 | 63 % |
| 19:00 | Cerah | 3° | 1° | 0 mm | 6 km/h B | 9 | 72 % |
| 20:00 | Cerah | 2° | 1° | 0 mm | 5 km/h BD | 8 | 74 % |
| 21:00 | Cerah | 3° | 0° | 0 mm | 10 km/h BD | 16 | 72 % |
| 22:00 | Cerah | 3° | 0° | 0 mm | 11 km/h BD | 17 | 71 % |
| 23:00 | Cerah | 3° | 0° | 0 mm | 10 km/h BD | 16 | 73 % |
Tahun lalu
Jumat, 17 Oktober
00:00
4°
01:00
4°
02:00
2°
03:00
1°
04:00
1°
05:00
1°
06:00
1°
07:00
3°
08:00
5°
09:00
6°
10:00
7°
0.1 mm
11:00
8°
12:00
10°
13:00
11°
14:00
11°
15:00
10°
0.1 mm
16:00
11°
17:00
10°
18:00
10°
19:00
10°
20:00
8°
21:00
8°
22:00
8°
23:00
9°
0.4 mm