מזג האוויר בסוף השבוע בAbud (Mureș)
Mureș, רומניה · 46.53, 24.92 · 443 m
עודכן: 17 באוק׳, 14:53 · UTC+3
שבת, 17 אוקטובר
12°C
מעונן
מינימום 8° · שנה שעברה 14° / 1°
- משקעים
- 7 mm
- רוח
- 8 km/h
- זריחה / שקיעה
- 07:39 / 18:34
- אורך היום
- 10:55
- מדד UV
- 3 · נמוך
14:00
12°
15:00
11°
16:00
11°
17:00
11°
18:00
11°
19:00
10°
20:00
9°
1.1 mm
21:00
8°
3 mm
22:00
8°
2.2 mm
23:00
8°
0.7 mm
| שעה | טמפרטורה | טמפרטורה מורגשת | משקעים | רוח | משבים | לחות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | מעונן | 12° | 11° | 0 mm | 6 km/h צפ׳-מע׳ | 9 | 62 % |
| 15:00 | מעונן | 11° | 11° | 0 mm | 8 km/h צפ׳-מע׳ | 12 | 62 % |
| 16:00 | מעונן | 11° | 11° | 0 mm | 7 km/h צפ׳ | 11 | 63 % |
| 17:00 | מעונן | 11° | 11° | 0 mm | 8 km/h צפ׳ | 11 | 64 % |
| 18:00 | מעונן | 11° | 10° | 0 mm | 7 km/h צפ׳ | 10 | 70 % |
| 19:00 | מעונן | 10° | 9° | 0 mm | 6 km/h צפ׳ | 9 | 74 % |
| 20:00 | גשם עז | 9° | 9° | 1.1 mm | 5 km/h צפ׳-מז׳ | 8 | 79 % |
| 21:00 | גשם עז | 8° | 7° | 3 mm | 8 km/h דר׳-מז׳ | 11 | 94 % |
| 22:00 | גשם עז | 8° | 8° | 2.2 mm | 5 km/h דר׳ | 8 | 97 % |
| 23:00 | גשם | 8° | 8° | 0.7 mm | 4 km/h דר׳-מע׳ | 5 | 97 % |
שנה שעברה
יום שישי, 17 אוקטובר
00:00
1°
01:00
1°
02:00
1°
03:00
1°
04:00
1°
05:00
1°
06:00
1°
07:00
1°
08:00
1°
09:00
4°
10:00
7°
11:00
9°
12:00
11°
13:00
12°
14:00
13°
15:00
14°
16:00
14°
17:00
13°
18:00
11°
19:00
8°
20:00
6°
21:00
6°
22:00
6°
23:00
7°
יום ראשון, 18 אוקטובר
10°C
מעונן
מינימום 8° · שנה שעברה 10° / 6°
- משקעים
- 2.2 mm
- רוח
- 12 km/h
- זריחה / שקיעה
- 07:41 / 18:32
- אורך היום
- 10:51
- מדד UV
- 3 · נמוך
00:00
8°
01:00
8°
02:00
8°
03:00
8°
04:00
8°
05:00
8°
06:00
8°
07:00
8°
08:00
8°
09:00
8°
10:00
8°
0.2 mm
11:00
9°
0.3 mm
12:00
9°
13:00
10°
14:00
10°
0.3 mm
15:00
10°
0.2 mm
16:00
10°
17:00
10°
18:00
10°
19:00
9°
20:00
10°
0.2 mm
21:00
10°
0.4 mm
22:00
10°
0.4 mm
23:00
9°
| שעה | טמפרטורה | טמפרטורה מורגשת | משקעים | רוח | משבים | לחות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | מעונן | 8° | 8° | 0 mm | 3 km/h צפ׳ | 5 | 95 % |
| 01:00 | מעונן | 8° | 8° | 0 mm | 3 km/h צפ׳-מע׳ | 4 | 96 % |
| 02:00 | מעונן | 8° | 8° | 0 mm | 4 km/h צפ׳-מע׳ | 5 | 96 % |
| 03:00 | מעונן | 8° | 8° | 0 mm | 4 km/h צפ׳-מע׳ | 6 | 96 % |
| 04:00 | מעונן | 8° | 8° | 0 mm | 4 km/h צפ׳-מע׳ | 6 | 95 % |
| 05:00 | מעונן | 8° | 7° | 0 mm | 5 km/h מע׳ | 8 | 96 % |
| 06:00 | מעונן | 8° | 7° | 0 mm | 7 km/h מע׳ | 11 | 98 % |
| 07:00 | מעונן | 8° | 6° | 0 mm | 9 km/h צפ׳-מע׳ | 14 | 99 % |
| 08:00 | ערפל | 8° | 6° | 0 mm | 10 km/h צפ׳-מע׳ | 15 | 99 % |
| 09:00 | ערפל | 8° | 6° | 0 mm | 10 km/h צפ׳-מע׳ | 15 | 98 % |
| 10:00 | גשם קל | 8° | 7° | 0.2 mm | 9 km/h צפ׳-מע׳ | 14 | 97 % |
| 11:00 | גשם | 9° | 7° | 0.3 mm | 10 km/h צפ׳-מע׳ | 15 | 97 % |
| 12:00 | גשם קל | 9° | 7° | 0.1 mm | 10 km/h צפ׳-מע׳ | 16 | 97 % |
| 13:00 | מעונן | 10° | 8° | 0 mm | 10 km/h צפ׳-מע׳ | 16 | 93 % |
| 14:00 | גשם | 10° | 9° | 0.3 mm | 10 km/h צפ׳-מע׳ | 15 | 90 % |
| 15:00 | גשם קל | 10° | 8° | 0.2 mm | 11 km/h צפ׳-מע׳ | 16 | 93 % |
| 16:00 | מעונן | 10° | 8° | 0 mm | 10 km/h צפ׳-מע׳ | 16 | 97 % |
| 17:00 | מעונן | 10° | 9° | 0 mm | 10 km/h צפ׳-מע׳ | 15 | 96 % |
| 18:00 | מעונן | 10° | 9° | 0 mm | 9 km/h צפ׳ | 13 | 97 % |
| 19:00 | מעונן | 9° | 8° | 0 mm | 8 km/h צפ׳ | 12 | 97 % |
| 20:00 | גשם קל | 10° | 9° | 0.2 mm | 7 km/h צפ׳-מע׳ | 10 | 96 % |
| 21:00 | גשם | 10° | 8° | 0.4 mm | 12 km/h צפ׳-מע׳ | 17 | 97 % |
| 22:00 | גשם | 10° | 8° | 0.4 mm | 12 km/h צפ׳-מע׳ | 17 | 97 % |
| 23:00 | גשם קל | 9° | 8° | 0.1 mm | 11 km/h צפ׳-מע׳ | 16 | 98 % |
שנה שעברה
שבת, 18 אוקטובר
00:00
7°
01:00
6°
02:00
6°
03:00
7°
04:00
6°
05:00
6°
06:00
7°
07:00
6°
08:00
7°
0.3 mm
09:00
8°
0.1 mm
10:00
7°
0.3 mm
11:00
8°
0.1 mm
12:00
8°
0.1 mm
13:00
9°
14:00
10°
15:00
9°
0.1 mm
16:00
10°
17:00
10°
0.1 mm
18:00
8°
19:00
8°
0.1 mm
20:00
8°
0.2 mm
21:00
7°
0.1 mm
22:00
7°
0.3 mm
23:00
7°
0.8 mm