מזג האוויר בסוף השבוע בToretsk
מחוז דונצק, אוקראינה · 48.39, 37.85 · 204 m
עודכן: 16 באוק׳, 10:41 · UTC+3
שבת, 17 אוקטובר
19°C
מעונן
מינימום 12° · שנה שעברה 12° / 4°
- משקעים
- 0.2 mm
- רוח
- 13 km/h
- זריחה / שקיעה
- 06:50 / 17:40
- אורך היום
- 10:50
- מדד UV
- 3 · נמוך
00:00
15°
01:00
15°
02:00
15°
03:00
15°
04:00
14°
05:00
14°
06:00
14°
07:00
14°
08:00
14°
09:00
15°
10:00
16°
11:00
18°
12:00
19°
13:00
19°
0.2 mm
14:00
18°
15:00
19°
16:00
19°
17:00
18°
18:00
17°
19:00
17°
20:00
16°
21:00
15°
22:00
15°
23:00
15°
| שעה | טמפרטורה | טמפרטורה מורגשת | משקעים | רוח | משבים | לחות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | מעונן | 15° | 14° | 0 mm | 9 km/h דר׳-מז׳ | 14 | 98 % |
| 01:00 | מעונן | 15° | 15° | 0 mm | 9 km/h דר׳-מז׳ | 13 | 99 % |
| 02:00 | מעונן | 15° | 15° | 0 mm | 7 km/h דר׳-מז׳ | 11 | 99 % |
| 03:00 | מעונן | 15° | 15° | 0 mm | 7 km/h דר׳ | 10 | 99 % |
| 04:00 | מעונן | 14° | 14° | 0 mm | 6 km/h דר׳-מע׳ | 9 | 98 % |
| 05:00 | מעונן | 14° | 14° | 0 mm | 6 km/h דר׳-מע׳ | 10 | 98 % |
| 06:00 | מעונן | 14° | 14° | 0 mm | 5 km/h דר׳-מע׳ | 8 | 98 % |
| 07:00 | מעונן | 14° | 14° | 0 mm | 3 km/h דר׳ | 4 | 99 % |
| 08:00 | מעונן | 14° | 14° | 0 mm | 4 km/h דר׳-מז׳ | 6 | 96 % |
| 09:00 | מעונן | 15° | 15° | 0 mm | 7 km/h מז׳ | 10 | 93 % |
| 10:00 | מעונן | 16° | 16° | 0 mm | 12 km/h מז׳ | 18 | 83 % |
| 11:00 | מעונן | 18° | 18° | 0 mm | 12 km/h דר׳-מז׳ | 18 | 73 % |
| 12:00 | מעונן | 19° | 19° | 0 mm | 11 km/h דר׳-מז׳ | 17 | 69 % |
| 13:00 | גשם קל | 19° | 19° | 0.2 mm | 8 km/h דר׳-מז׳ | 12 | 71 % |
| 14:00 | מעונן | 18° | 18° | 0 mm | 5 km/h דר׳ | 8 | 75 % |
| 15:00 | מעונן | 19° | 19° | 0 mm | 3 km/h דר׳-מז׳ | 5 | 72 % |
| 16:00 | מעונן | 19° | 19° | 0 mm | 6 km/h צפ׳-מז׳ | 9 | 71 % |
| 17:00 | מעונן | 18° | 18° | 0 mm | 6 km/h צפ׳ | 10 | 77 % |
| 18:00 | מעונן | 17° | 17° | 0 mm | 10 km/h צפ׳-מז׳ | 15 | 82 % |
| 19:00 | מעונן | 17° | 17° | 0 mm | 12 km/h צפ׳-מז׳ | 17 | 82 % |
| 20:00 | מעונן | 16° | 16° | 0 mm | 13 km/h צפ׳-מז׳ | 19 | 85 % |
| 21:00 | מעונן | 15° | 15° | 0 mm | 13 km/h צפ׳-מז׳ | 19 | 89 % |
| 22:00 | מעונן | 15° | 14° | 0 mm | 13 km/h צפ׳-מז׳ | 20 | 91 % |
| 23:00 | מעונן | 15° | 14° | 0 mm | 12 km/h מז׳ | 18 | 92 % |
שנה שעברה
יום שישי, 17 אוקטובר
00:00
5°
01:00
4°
02:00
4°
03:00
4°
04:00
5°
05:00
5°
06:00
5°
07:00
5°
08:00
6°
09:00
8°
10:00
10°
11:00
11°
12:00
11°
13:00
11°
14:00
12°
15:00
12°
16:00
11°
17:00
11°
18:00
10°
19:00
10°
20:00
10°
21:00
10°
22:00
9°
23:00
9°
יום ראשון, 18 אוקטובר
21°C
בהיר ברובו
מינימום 12° · שנה שעברה 13° / 6°
- משקעים
- 1.9 mm
- רוח
- 17 km/h
- זריחה / שקיעה
- 06:51 / 17:38
- אורך היום
- 10:47
- מדד UV
- 3 · נמוך
00:00
15°
01:00
14°
02:00
13°
03:00
13°
04:00
12°
05:00
12°
06:00
12°
07:00
12°
08:00
13°
09:00
15°
0.3 mm
10:00
16°
11:00
18°
12:00
18°
13:00
20°
14:00
21°
15:00
21°
16:00
21°
17:00
20°
18:00
18°
19:00
17°
0.2 mm
20:00
17°
1.3 mm
21:00
16°
22:00
15°
23:00
15°
| שעה | טמפרטורה | טמפרטורה מורגשת | משקעים | רוח | משבים | לחות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | מעונן | 15° | 14° | 0 mm | 10 km/h מז׳ | 15 | 90 % |
| 01:00 | מעונן | 14° | 13° | 0 mm | 8 km/h מז׳ | 12 | 89 % |
| 02:00 | מעונן | 13° | 12° | 0 mm | 9 km/h מז׳ | 14 | 89 % |
| 03:00 | בהיר ברובו | 13° | 12° | 0 mm | 10 km/h מז׳ | 15 | 89 % |
| 04:00 | בהיר ברובו | 12° | 11° | 0 mm | 9 km/h מז׳ | 14 | 90 % |
| 05:00 | מעונן | 12° | 11° | 0 mm | 10 km/h מז׳ | 16 | 90 % |
| 06:00 | מעונן | 12° | 11° | 0 mm | 10 km/h מז׳ | 15 | 88 % |
| 07:00 | מעונן | 12° | 11° | 0 mm | 10 km/h מז׳ | 16 | 88 % |
| 08:00 | מעונן | 13° | 12° | 0 mm | 13 km/h מז׳ | 20 | 82 % |
| 09:00 | גשם | 15° | 14° | 0.3 mm | 14 km/h מז׳ | 22 | 79 % |
| 10:00 | גשם קל | 16° | 16° | 0.1 mm | 15 km/h מז׳ | 23 | 83 % |
| 11:00 | מעונן | 18° | 18° | 0 mm | 13 km/h מז׳ | 19 | 77 % |
| 12:00 | מעונן | 18° | 18° | 0 mm | 15 km/h צפ׳-מז׳ | 22 | 75 % |
| 13:00 | בהיר ברובו | 20° | 20° | 0 mm | 14 km/h מז׳ | 21 | 69 % |
| 14:00 | בהיר ברובו | 21° | 21° | 0 mm | 15 km/h מז׳ | 22 | 67 % |
| 15:00 | בהיר ברובו | 21° | 21° | 0 mm | 15 km/h מז׳ | 22 | 65 % |
| 16:00 | בהיר ברובו | 21° | 21° | 0 mm | 14 km/h מז׳ | 21 | 66 % |
| 17:00 | מעונן | 20° | 20° | 0 mm | 12 km/h מז׳ | 18 | 73 % |
| 18:00 | מעונן | 18° | 18° | 0 mm | 14 km/h מז׳ | 21 | 81 % |
| 19:00 | גשם קל | 17° | 17° | 0.2 mm | 14 km/h מז׳ | 21 | 82 % |
| 20:00 | גשם עז | 17° | 17° | 1.3 mm | 17 km/h דר׳-מז׳ | 26 | 88 % |
| 21:00 | מעונן | 16° | 16° | 0 mm | 17 km/h מז׳ | 25 | 93 % |
| 22:00 | מעונן | 15° | 15° | 0 mm | 11 km/h מז׳ | 16 | 97 % |
| 23:00 | מעונן | 15° | 15° | 0 mm | 12 km/h מז׳ | 18 | 96 % |
שנה שעברה
שבת, 18 אוקטובר
00:00
9°
01:00
9°
02:00
9°
03:00
8°
04:00
8°
05:00
8°
06:00
8°
07:00
8°
08:00
8°
09:00
9°
10:00
10°
11:00
11°
12:00
12°
13:00
13°
14:00
13°
15:00
13°
16:00
13°
17:00
12°
18:00
11°
19:00
9°
20:00
9°
21:00
8°
22:00
7°
23:00
7°