Elmshorn में कल का मौसम
श्लेसविग-होल्सटीन, जर्मनी · 53.75, 9.66 · 8 m
अपडेट किया गया: 16 अक्टू॰, 06:21 am · UTC+2
शनिवार, 17 अक्तूबर
14°C
साफ़ आसमान
न्यूनतम 8° · पिछला साल 13° / 5°
- वर्षण
- 0.4 mm
- हवा
- 17 km/h
- सूर्योदय / सूर्यास्त
- 07:51 / 18:25
- दिन की अवधि
- 10:34
- यूवी सूचकांक
- 2 · कम
00:00
12°
0.2 mm
01:00
12°
0.2 mm
02:00
12°
03:00
11°
04:00
11°
05:00
11°
06:00
11°
07:00
10°
08:00
10°
09:00
10°
10:00
11°
11:00
12°
12:00
13°
13:00
14°
14:00
14°
15:00
14°
16:00
14°
17:00
13°
18:00
12°
19:00
12°
20:00
11°
21:00
10°
22:00
10°
23:00
10°
| समय | तापमान | महसूस होने वाला तापमान | वर्षण | हवा | झोंके | आर्द्रता | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | हल्की बारिश | 12° | 11° | 0.2 mm | 13 km/h उ | 27 | 94 % |
| 01:00 | हल्की बारिश | 12° | 10° | 0.2 mm | 14 km/h उ | 27 | 92 % |
| 02:00 | घने बादल | 12° | 10° | 0 mm | 13 km/h उ | 28 | 94 % |
| 03:00 | घने बादल | 11° | 10° | 0 mm | 13 km/h उ | 25 | 95 % |
| 04:00 | घने बादल | 11° | 10° | 0 mm | 12 km/h उ | 24 | 92 % |
| 05:00 | घने बादल | 11° | 9° | 0 mm | 15 km/h उ | 27 | 92 % |
| 06:00 | घने बादल | 11° | 8° | 0 mm | 17 km/h उ | 31 | 90 % |
| 07:00 | घने बादल | 10° | 8° | 0 mm | 15 km/h उ | 32 | 86 % |
| 08:00 | घने बादल | 10° | 8° | 0 mm | 14 km/h उ-प | 29 | 86 % |
| 09:00 | घने बादल | 10° | 8° | 0 mm | 14 km/h उ-प | 26 | 88 % |
| 10:00 | साफ़ आसमान | 11° | 9° | 0 mm | 14 km/h उ-प | 28 | 85 % |
| 11:00 | साफ़ आसमान | 12° | 10° | 0 mm | 14 km/h उ-प | 28 | 78 % |
| 12:00 | साफ़ आसमान | 13° | 12° | 0 mm | 13 km/h उ | 28 | 74 % |
| 13:00 | साफ़ आसमान | 14° | 12° | 0 mm | 13 km/h उ | 27 | 72 % |
| 14:00 | साफ़ आसमान | 14° | 13° | 0 mm | 13 km/h उ | 27 | 70 % |
| 15:00 | घने बादल | 14° | 13° | 0 mm | 15 km/h उ | 31 | 70 % |
| 16:00 | घने बादल | 14° | 12° | 0 mm | 14 km/h उ | 31 | 74 % |
| 17:00 | घने बादल | 13° | 12° | 0 mm | 12 km/h उ | 28 | 75 % |
| 18:00 | घने बादल | 12° | 11° | 0 mm | 15 km/h उ | 27 | 82 % |
| 19:00 | घने बादल | 12° | 10° | 0 mm | 16 km/h उ | 38 | 92 % |
| 20:00 | घने बादल | 11° | 9° | 0 mm | 14 km/h उ | 32 | 88 % |
| 21:00 | घने बादल | 10° | 9° | 0 mm | 12 km/h उ | 26 | 89 % |
| 22:00 | घने बादल | 10° | 8° | 0 mm | 14 km/h उ | 27 | 89 % |
| 23:00 | घने बादल | 10° | 8° | 0 mm | 16 km/h उ | 30 | 94 % |
पिछला साल
शुक्रवार, 17 अक्तूबर
00:00
10°
01:00
10°
02:00
10°
03:00
10°
04:00
10°
05:00
9°
06:00
9°
07:00
10°
08:00
10°
09:00
11°
10:00
11°
11:00
12°
12:00
13°
13:00
13°
14:00
12°
15:00
12°
16:00
12°
17:00
12°
18:00
11°
19:00
10°
20:00
10°
21:00
9°
22:00
8°
23:00
6°