Meteo del weekend a Burriana
Valenza, Spagna · 39.89, -0.08 · 22 m
Aggiornato: 16 ott, 06:26 · UTC+2
sabato, 17 ottobre
24°C
Coperto
Min 16° · L'anno scorso 22° / 14°
- Precipitazioni
- 2.2 mm
- Vento
- 21 km/h
- Alba / Tramonto
- 08:12 / 19:21
- Durata del giorno
- 11:09
- Indice UV
- 4 · moderato
00:00
18°
01:00
17°
02:00
17°
03:00
17°
04:00
16°
05:00
16°
06:00
16°
07:00
16°
08:00
16°
09:00
16°
10:00
19°
11:00
22°
12:00
23°
13:00
24°
14:00
24°
15:00
24°
16:00
24°
0.2 mm
17:00
23°
18:00
23°
0.2 mm
19:00
22°
0.2 mm
20:00
22°
0.2 mm
21:00
20°
0.6 mm
22:00
18°
0.2 mm
23:00
19°
0.5 mm
| Ora | Temperatura | Percepita | Precipitazioni | Vento | Raffiche | Umidità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Coperto | 18° | 18° | 0 mm | 7 km/h NO | 11 | 94 % |
| 01:00 | Prevalentemente sereno | 17° | 17° | 0 mm | 8 km/h NO | 12 | 94 % |
| 02:00 | Prevalentemente sereno | 17° | 17° | 0 mm | 8 km/h NO | 12 | 93 % |
| 03:00 | Sereno | 17° | 17° | 0 mm | 10 km/h NO | 15 | 91 % |
| 04:00 | Prevalentemente sereno | 16° | 16° | 0 mm | 12 km/h NO | 17 | 90 % |
| 05:00 | Prevalentemente sereno | 16° | 16° | 0 mm | 10 km/h NO | 16 | 90 % |
| 06:00 | Prevalentemente sereno | 16° | 16° | 0 mm | 10 km/h NO | 15 | 88 % |
| 07:00 | Prevalentemente sereno | 16° | 16° | 0 mm | 11 km/h NO | 16 | 86 % |
| 08:00 | Coperto | 16° | 16° | 0 mm | 11 km/h NO | 17 | 85 % |
| 09:00 | Coperto | 16° | 16° | 0 mm | 12 km/h NO | 18 | 80 % |
| 10:00 | Prevalentemente sereno | 19° | 19° | 0 mm | 12 km/h NO | 17 | 71 % |
| 11:00 | Prevalentemente sereno | 22° | 22° | 0 mm | 10 km/h NO | 15 | 60 % |
| 12:00 | Prevalentemente sereno | 23° | 23° | 0 mm | 9 km/h NE | 13 | 54 % |
| 13:00 | Coperto | 24° | 24° | 0 mm | 11 km/h E | 17 | 55 % |
| 14:00 | Coperto | 24° | 24° | 0 mm | 12 km/h E | 18 | 61 % |
| 15:00 | Coperto | 24° | 24° | 0 mm | 12 km/h E | 18 | 67 % |
| 16:00 | Pioggia debole | 24° | 24° | 0.2 mm | 13 km/h SE | 19 | 65 % |
| 17:00 | Pioggia debole | 23° | 23° | 0.1 mm | 13 km/h SE | 19 | 66 % |
| 18:00 | Rovesci deboli | 23° | 23° | 0.2 mm | 12 km/h SE | 18 | 68 % |
| 19:00 | Pioggia debole | 22° | 22° | 0.2 mm | 10 km/h SE | 15 | 73 % |
| 20:00 | Rovesci deboli | 22° | 22° | 0.2 mm | 9 km/h SE | 14 | 78 % |
| 21:00 | Pioggia | 20° | 20° | 0.6 mm | 9 km/h N | 13 | 86 % |
| 22:00 | Rovesci deboli | 18° | 18° | 0.2 mm | 10 km/h NO | 16 | 94 % |
| 23:00 | Pioggia | 19° | 19° | 0.5 mm | 21 km/h N | 31 | 92 % |
L'anno scorso
venerdì, 17 ottobre
00:00
16°
01:00
15°
02:00
15°
03:00
15°
04:00
15°
05:00
14°
06:00
14°
07:00
14°
08:00
14°
09:00
14°
10:00
17°
11:00
20°
12:00
21°
13:00
22°
0.1 mm
14:00
22°
0.3 mm
15:00
22°
16:00
22°
0.5 mm
17:00
21°
1.5 mm
18:00
20°
0.5 mm
19:00
17°
3.5 mm
20:00
17°
21:00
17°
0.1 mm
22:00
16°
23:00
16°
domenica, 18 ottobre
18°C
Pioggia forte
Min 13° · L'anno scorso 22° / 12°
- Precipitazioni
- 59.3 mm
- Vento
- 40 km/h
- Alba / Tramonto
- 08:13 / 19:20
- Durata del giorno
- 11:07
- Indice UV
- 4 · moderato
00:00
18°
0.5 mm
01:00
18°
1.5 mm
02:00
17°
0.5 mm
03:00
17°
1.5 mm
04:00
17°
0.9 mm
05:00
17°
2.6 mm
06:00
17°
0.9 mm
07:00
16°
0.8 mm
08:00
16°
2.8 mm
09:00
16°
7 mm
10:00
15°
2.9 mm
11:00
15°
3.4 mm
12:00
16°
4.4 mm
13:00
15°
2.4 mm
14:00
16°
3.5 mm
15:00
16°
4.3 mm
16:00
16°
1.6 mm
17:00
16°
1.6 mm
18:00
16°
2.6 mm
19:00
15°
1.3 mm
| Ora | Temperatura | Percepita | Precipitazioni | Vento | Raffiche | Umidità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Pioggia | 18° | 18° | 0.5 mm | 12 km/h O | 17 | 93 % |
| 01:00 | Pioggia forte | 18° | 18° | 1.5 mm | 9 km/h N | 14 | 95 % |
| 02:00 | Pioggia | 17° | 17° | 0.5 mm | 14 km/h O | 22 | 97 % |
| 03:00 | Pioggia forte | 17° | 17° | 1.5 mm | 10 km/h SE | 15 | 95 % |
| 04:00 | Pioggia | 17° | 17° | 0.9 mm | 13 km/h E | 19 | 96 % |
| 05:00 | Pioggia forte | 17° | 17° | 2.6 mm | 11 km/h N | 16 | 96 % |
| 06:00 | Pioggia | 17° | 17° | 0.9 mm | 20 km/h N | 30 | 93 % |
| 07:00 | Pioggia | 16° | 16° | 0.8 mm | 27 km/h N | 40 | 92 % |
| 08:00 | Pioggia forte | 16° | 16° | 2.8 mm | 27 km/h N | 41 | 88 % |
| 09:00 | Pioggia forte | 16° | 16° | 7 mm | 24 km/h N | 36 | 87 % |
| 10:00 | Pioggia forte | 15° | 15° | 2.9 mm | 27 km/h N | 41 | 86 % |
| 11:00 | Pioggia forte | 15° | 15° | 3.4 mm | 26 km/h N | 39 | 87 % |
| 12:00 | Pioggia forte | 16° | 16° | 4.4 mm | 28 km/h N | 42 | 86 % |
| 13:00 | Pioggia forte | 15° | 15° | 2.4 mm | 26 km/h NO | 39 | 89 % |
| 14:00 | Pioggia forte | 16° | 16° | 3.5 mm | 27 km/h N | 40 | 84 % |
| 15:00 | Pioggia forte | 16° | 16° | 4.3 mm | 29 km/h N | 44 | 86 % |
| 16:00 | Pioggia forte | 16° | 16° | 1.6 mm | 30 km/h NO | 44 | 87 % |
| 17:00 | Pioggia forte | 16° | 16° | 1.6 mm | 34 km/h N | 51 | 86 % |
| 18:00 | Pioggia forte | 16° | 16° | 2.6 mm | 39 km/h N | 58 | 86 % |
| 19:00 | Pioggia forte | 15° | 15° | 1.3 mm | 40 km/h N | 60 | 85 % |
L'anno scorso
sabato, 18 ottobre
00:00
15°
01:00
15°
02:00
14°
03:00
14°
04:00
14°
05:00
13°
06:00
13°
07:00
13°
08:00
12°
09:00
12°
10:00
15°
11:00
18°
12:00
20°
13:00
21°
14:00
22°
15:00
22°
16:00
22°
17:00
21°
18:00
21°
19:00
20°
20:00
19°
21:00
19°
22:00
17°
23:00
16°