ZefitaPioggia o sole? Zefita lo sa.

Previsioni

Zefita

Meteo del weekend a Cadea (Bihor)

Bihor, Romania · 47.31, 22.06 · 112 m

Aggiornato: 16 ott, 22:56 · UTC+3

sabato, 17 ottobre

13°C
Coperto
Min 8°
Precipitazioni
1.8 mm
Vento
8 km/h
Alba / Tramonto
07:51 / 18:44
Durata del giorno
10:53
Indice UV
3 · basso
00:00
11°
01:00
10°
02:00
10°
03:00
10°
04:00
9°
05:00
9°
06:00
8°
07:00
9°
08:00
8°
0.7 mm
09:00
8°
10:00
9°
11:00
10°
12:00
11°
13:00
12°
14:00
12°
15:00
12°
16:00
13°
17:00
13°
0.3 mm
18:00
12°
0.5 mm
19:00
11°
20:00
10°
21:00
10°
22:00
9°
23:00
9°
OraTemperaturaPercepitaPrecipitazioniVentoRafficheUmidità
00:00 Coperto11°10°0 mm8 km/h NE1171 %
01:00 Coperto10°10°0 mm7 km/h NE1073 %
02:00 Coperto10°9°0 mm7 km/h NE1075 %
03:00 Coperto10°9°0 mm8 km/h NE1177 %
04:00 Coperto9°8°0 mm8 km/h NE1282 %
05:00 Pioggia debole9°8°0.1 mm6 km/h NE985 %
06:00 Pioggia debole8°8°0.1 mm3 km/h N590 %
07:00 Coperto9°9°0 mm5 km/h NO792 %
08:00 Pioggia8°8°0.7 mm5 km/h NO893 %
09:00 Coperto8°8°0 mm6 km/h NO994 %
10:00 Coperto9°9°0 mm4 km/h N692 %
11:00 Coperto10°10°0 mm3 km/h N485 %
12:00 Coperto11°11°0 mm3 km/h NO474 %
13:00 Coperto12°12°0 mm4 km/h NO569 %
14:00 Coperto12°12°0 mm3 km/h NO468 %
15:00 Coperto12°12°0 mm4 km/h O568 %
16:00 Coperto13°13°0 mm3 km/h O566 %
17:00 Pioggia13°13°0.3 mm3 km/h SO566 %
18:00 Pioggia12°12°0.5 mm5 km/h SO876 %
19:00 Pioggia debole11°10°0.1 mm6 km/h S1089 %
20:00 Coperto10°10°0 mm6 km/h SO992 %
21:00 Coperto10°9°0 mm6 km/h SO1094 %
22:00 Coperto9°8°0 mm6 km/h SO1095 %
23:00 Coperto9°8°0 mm7 km/h SO1095 %

domenica, 18 ottobre

15°C
Coperto
Min 8°
Precipitazioni
0 mm
Vento
10 km/h
Alba / Tramonto
07:53 / 18:42
Durata del giorno
10:49
Indice UV
2 · basso
00:00
8°
01:00
8°
02:00
8°
03:00
8°
04:00
8°
05:00
8°
06:00
8°
07:00
8°
08:00
8°
09:00
9°
10:00
10°
11:00
11°
12:00
12°
13:00
13°
14:00
14°
15:00
15°
16:00
15°
17:00
15°
18:00
15°
19:00
14°
20:00
13°
21:00
13°
22:00
12°
23:00
12°
OraTemperaturaPercepitaPrecipitazioniVentoRafficheUmidità
00:00 Coperto8°7°0 mm6 km/h SO997 %
01:00 Coperto8°8°0 mm6 km/h S1096 %
02:00 Coperto8°8°0 mm6 km/h S1096 %
03:00 Coperto8°7°0 mm7 km/h SO1096 %
04:00 Coperto8°7°0 mm7 km/h SO1095 %
05:00 Coperto8°7°0 mm7 km/h SO1194 %
06:00 Coperto8°7°0 mm7 km/h SO1194 %
07:00 Coperto8°7°0 mm8 km/h SO1294 %
08:00 Coperto8°7°0 mm6 km/h SO997 %
09:00 Coperto9°8°0 mm6 km/h SO993 %
10:00 Coperto10°9°0 mm6 km/h SO988 %
11:00 Coperto11°11°0 mm6 km/h O1082 %
12:00 Coperto12°12°0 mm6 km/h O977 %
13:00 Coperto13°13°0 mm5 km/h NO875 %
14:00 Coperto14°14°0 mm6 km/h NO971 %
15:00 Coperto15°15°0 mm7 km/h N1069 %
16:00 Coperto15°15°0 mm7 km/h N1068 %
17:00 Coperto15°15°0 mm5 km/h NO867 %
18:00 Coperto15°15°0 mm3 km/h SO473 %
19:00 Coperto14°14°0 mm5 km/h SO778 %
20:00 Coperto13°13°0 mm6 km/h SO980 %
21:00 Coperto13°12°0 mm10 km/h O1582 %
22:00 Coperto12°11°0 mm10 km/h N1683 %
23:00 Coperto12°11°0 mm10 km/h N1583 %

Meteo Romania weekend →