Meteo del weekend a Ibagué
dipartimento di Tolima, Colombia · 4.44, -75.20 · 1047 m
Aggiornato: 16 ott, 01:11 · UTC-5
sabato, 17 ottobre
28°C
Rovesci deboli
Min 19° · L'anno scorso 26° / 17°
- Precipitazioni
- 14 mm
- Vento
- 9 km/h
- Alba / Tramonto
- 05:46 / 17:48
- Durata del giorno
- 12:02
- Indice UV
- 13 · estremo
00:00
20°
3.2 mm
01:00
20°
0.7 mm
02:00
20°
0.9 mm
03:00
19°
0.5 mm
04:00
19°
05:00
19°
06:00
19°
07:00
20°
08:00
23°
09:00
24°
10:00
26°
11:00
27°
0.2 mm
12:00
27°
0.2 mm
13:00
28°
0.2 mm
14:00
28°
0.4 mm
15:00
27°
0.2 mm
16:00
26°
0.7 mm
17:00
24°
0.2 mm
18:00
22°
19:00
22°
20:00
22°
3.2 mm
21:00
20°
0.7 mm
22:00
21°
1.5 mm
23:00
20°
1.2 mm
| Ora | Temperatura | Percepita | Precipitazioni | Vento | Raffiche | Umidità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Pioggia forte | 20° | 19° | 3.2 mm | 5 km/h NO | 8 | 96 % |
| 01:00 | Pioggia | 20° | 19° | 0.7 mm | 5 km/h SO | 7 | 96 % |
| 02:00 | Pioggia | 20° | 19° | 0.9 mm | 6 km/h N | 9 | 95 % |
| 03:00 | Pioggia | 19° | 18° | 0.5 mm | 6 km/h NO | 10 | 96 % |
| 04:00 | Coperto | 19° | 19° | 0 mm | 7 km/h O | 11 | 96 % |
| 05:00 | Coperto | 19° | 18° | 0 mm | 6 km/h N | 9 | 91 % |
| 06:00 | Coperto | 19° | 18° | 0 mm | 4 km/h NO | 5 | 92 % |
| 07:00 | Coperto | 20° | 20° | 0 mm | 6 km/h O | 9 | 92 % |
| 08:00 | Coperto | 23° | 22° | 0 mm | 5 km/h SE | 8 | 86 % |
| 09:00 | Coperto | 24° | 23° | 0 mm | 8 km/h SE | 12 | 77 % |
| 10:00 | Coperto | 26° | 25° | 0 mm | 8 km/h SE | 12 | 71 % |
| 11:00 | Rovesci deboli | 27° | 26° | 0.2 mm | 9 km/h SE | 13 | 67 % |
| 12:00 | Rovesci deboli | 27° | 28° | 0.2 mm | 9 km/h E | 14 | 66 % |
| 13:00 | Rovesci deboli | 28° | 28° | 0.2 mm | 9 km/h E | 14 | 65 % |
| 14:00 | Rovesci deboli | 28° | 28° | 0.4 mm | 9 km/h E | 14 | 63 % |
| 15:00 | Pioggia debole | 27° | 28° | 0.2 mm | 9 km/h E | 14 | 65 % |
| 16:00 | Rovesci deboli | 26° | 26° | 0.7 mm | 8 km/h E | 11 | 65 % |
| 17:00 | Pioggia debole | 24° | 23° | 0.2 mm | 6 km/h E | 10 | 79 % |
| 18:00 | Coperto | 22° | 22° | 0 mm | 5 km/h NO | 8 | 92 % |
| 19:00 | Coperto | 22° | 21° | 0 mm | 5 km/h NO | 7 | 92 % |
| 20:00 | Pioggia forte | 22° | 21° | 3.2 mm | 6 km/h O | 10 | 92 % |
| 21:00 | Pioggia | 20° | 20° | 0.7 mm | 9 km/h O | 13 | 97 % |
| 22:00 | Pioggia forte | 21° | 20° | 1.5 mm | 7 km/h O | 10 | 95 % |
| 23:00 | Pioggia forte | 20° | 19° | 1.2 mm | 4 km/h NO | 5 | 94 % |
L'anno scorso
venerdì, 17 ottobre
00:00
18°
0.4 mm
01:00
18°
0.3 mm
02:00
19°
0.2 mm
03:00
19°
0.1 mm
04:00
18°
0.1 mm
05:00
18°
0.6 mm
06:00
18°
5.1 mm
07:00
18°
1.7 mm
08:00
21°
0.2 mm
09:00
22°
10:00
21°
0.1 mm
11:00
22°
12:00
23°
13:00
25°
0.1 mm
14:00
26°
0.1 mm
15:00
24°
1.5 mm
16:00
23°
0.1 mm
17:00
23°
18:00
21°
0.5 mm
19:00
21°
0.2 mm
20:00
20°
1.1 mm
21:00
20°
0.2 mm
22:00
19°
4.2 mm
23:00
19°
1.4 mm
domenica, 18 ottobre
26°C
Pioggia debole
Min 19° · L'anno scorso 26° / 18°
- Precipitazioni
- 17.8 mm
- Vento
- 9 km/h
- Alba / Tramonto
- 05:46 / 17:47
- Durata del giorno
- 12:01
- Indice UV
- 13 · estremo
00:00
20°
4.4 mm
01:00
20°
2.1 mm
02:00
20°
0.5 mm
03:00
20°
0.9 mm
04:00
20°
2.4 mm
05:00
19°
1.6 mm
06:00
19°
0.2 mm
07:00
20°
0.2 mm
08:00
21°
0.2 mm
09:00
21°
10:00
21°
11:00
23°
12:00
26°
0.2 mm
| Ora | Temperatura | Percepita | Precipitazioni | Vento | Raffiche | Umidità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Pioggia forte | 20° | 19° | 4.4 mm | 5 km/h SO | 7 | 97 % |
| 01:00 | Pioggia forte | 20° | 19° | 2.1 mm | 4 km/h NO | 6 | 98 % |
| 02:00 | Pioggia | 20° | 19° | 0.5 mm | 5 km/h SO | 7 | 97 % |
| 03:00 | Pioggia | 20° | 19° | 0.9 mm | 3 km/h S | 5 | 98 % |
| 04:00 | Pioggia forte | 20° | 19° | 2.4 mm | 3 km/h E | 4 | 99 % |
| 05:00 | Pioggia forte | 19° | 18° | 1.6 mm | 3 km/h E | 4 | 99 % |
| 06:00 | Pioggia debole | 19° | 18° | 0.2 mm | 3 km/h SE | 5 | 99 % |
| 07:00 | Pioggia debole | 20° | 19° | 0.2 mm | 5 km/h NO | 8 | 99 % |
| 08:00 | Pioggia debole | 21° | 20° | 0.2 mm | 6 km/h E | 9 | 98 % |
| 09:00 | Pioggia debole | 21° | 20° | 0.1 mm | 4 km/h SE | 6 | 99 % |
| 10:00 | Pioggia debole | 21° | 21° | 0.1 mm | 5 km/h SE | 8 | 94 % |
| 11:00 | Coperto | 23° | 23° | 0 mm | 7 km/h SE | 10 | 82 % |
| 12:00 | Rovesci deboli | 26° | 25° | 0.2 mm | 8 km/h SE | 12 | 66 % |
L'anno scorso
sabato, 18 ottobre
00:00
19°
0.1 mm
01:00
19°
0.7 mm
02:00
19°
0.4 mm
03:00
19°
1.3 mm
04:00
18°
0.4 mm
05:00
18°
0.1 mm
06:00
18°
0.1 mm
07:00
19°
08:00
21°
1.4 mm
09:00
23°
10:00
24°
0.6 mm
11:00
24°
8.4 mm
12:00
24°
0.2 mm
13:00
26°
0.1 mm
14:00
24°
5.3 mm
15:00
23°
4.9 mm
16:00
24°
0.1 mm
17:00
24°
18:00
22°
19:00
20°
1.6 mm
20:00
20°
21:00
20°
22:00
20°
23:00
19°
2.3 mm