Meteo del weekend a Lupeni
Hunedoara, Romania · 45.36, 23.24 · 634 m
Aggiornato: 16 ott, 02:05 · UTC+3
sabato, 17 ottobre
11°C
Coperto
Min 2° · L'anno scorso 14° / 3°
- Precipitazioni
- 0 mm
- Vento
- 10 km/h
- Alba / Tramonto
- 07:45 / 18:42
- Durata del giorno
- 10:57
- Indice UV
- 3 · moderato
00:00
3°
01:00
3°
02:00
3°
03:00
3°
04:00
3°
05:00
3°
06:00
2°
07:00
2°
08:00
2°
09:00
4°
10:00
5°
11:00
7°
12:00
9°
13:00
10°
14:00
10°
15:00
11°
16:00
10°
17:00
10°
18:00
9°
19:00
7°
20:00
6°
21:00
6°
22:00
6°
23:00
6°
| Ora | Temperatura | Percepita | Precipitazioni | Vento | Raffiche | Umidità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Prevalentemente sereno | 3° | 2° | 0 mm | 4 km/h O | 6 | 82 % |
| 01:00 | Coperto | 3° | 2° | 0 mm | 5 km/h O | 7 | 80 % |
| 02:00 | Coperto | 3° | 2° | 0 mm | 4 km/h SO | 6 | 80 % |
| 03:00 | Coperto | 3° | 2° | 0 mm | 4 km/h SO | 6 | 80 % |
| 04:00 | Coperto | 3° | 1° | 0 mm | 5 km/h SO | 7 | 81 % |
| 05:00 | Coperto | 3° | 0° | 0 mm | 5 km/h SO | 8 | 81 % |
| 06:00 | Coperto | 2° | -1° | 0 mm | 6 km/h O | 9 | 82 % |
| 07:00 | Coperto | 2° | -2° | 0 mm | 7 km/h O | 11 | 83 % |
| 08:00 | Coperto | 2° | -2° | 0 mm | 9 km/h O | 13 | 82 % |
| 09:00 | Coperto | 4° | 0° | 0 mm | 10 km/h O | 16 | 76 % |
| 10:00 | Coperto | 5° | 2° | 0 mm | 10 km/h O | 15 | 75 % |
| 11:00 | Coperto | 7° | 3° | 0 mm | 9 km/h NO | 14 | 70 % |
| 12:00 | Coperto | 9° | 6° | 0 mm | 9 km/h NO | 13 | 62 % |
| 13:00 | Coperto | 10° | 7° | 0 mm | 9 km/h NO | 14 | 59 % |
| 14:00 | Coperto | 10° | 7° | 0 mm | 10 km/h NO | 15 | 60 % |
| 15:00 | Coperto | 11° | 8° | 0 mm | 9 km/h N | 14 | 60 % |
| 16:00 | Coperto | 10° | 7° | 0 mm | 9 km/h N | 14 | 63 % |
| 17:00 | Coperto | 10° | 7° | 0 mm | 8 km/h NO | 12 | 66 % |
| 18:00 | Coperto | 9° | 6° | 0 mm | 8 km/h NO | 12 | 73 % |
| 19:00 | Coperto | 7° | 3° | 0 mm | 8 km/h NO | 11 | 86 % |
| 20:00 | Coperto | 6° | 3° | 0 mm | 8 km/h O | 11 | 87 % |
| 21:00 | Coperto | 6° | 3° | 0 mm | 8 km/h NO | 11 | 87 % |
| 22:00 | Coperto | 6° | 3° | 0 mm | 7 km/h NO | 11 | 87 % |
| 23:00 | Coperto | 6° | 2° | 0 mm | 7 km/h O | 11 | 88 % |
L'anno scorso
venerdì, 17 ottobre
00:00
5°
01:00
5°
02:00
5°
03:00
5°
04:00
5°
05:00
6°
06:00
6°
07:00
5°
08:00
3°
09:00
6°
10:00
8°
11:00
10°
12:00
12°
13:00
14°
14:00
13°
15:00
13°
16:00
13°
17:00
12°
18:00
11°
19:00
10°
20:00
9°
21:00
8°
22:00
9°
23:00
8°
domenica, 18 ottobre
13°C
Coperto
Min 2° · L'anno scorso 11° / 6°
- Precipitazioni
- 0.5 mm
- Vento
- 14 km/h
- Alba / Tramonto
- 07:46 / 18:40
- Durata del giorno
- 10:54
- Indice UV
- 3 · moderato
00:00
5°
01:00
5°
02:00
4°
03:00
4°
04:00
3°
05:00
3°
06:00
2°
07:00
3°
08:00
4°
09:00
6°
10:00
8°
11:00
10°
12:00
12°
13:00
13°
14:00
13°
| Ora | Temperatura | Percepita | Precipitazioni | Vento | Raffiche | Umidità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Coperto | 5° | 2° | 0 mm | 7 km/h O | 10 | 88 % |
| 01:00 | Prevalentemente sereno | 5° | 2° | 0 mm | 6 km/h O | 10 | 88 % |
| 02:00 | Sereno | 4° | 1° | 0 mm | 6 km/h O | 9 | 87 % |
| 03:00 | Sereno | 4° | 1° | 0 mm | 6 km/h O | 9 | 87 % |
| 04:00 | Prevalentemente sereno | 3° | 0° | 0 mm | 6 km/h O | 9 | 89 % |
| 05:00 | Prevalentemente sereno | 3° | -1° | 0 mm | 7 km/h O | 11 | 91 % |
| 06:00 | Coperto | 2° | -2° | 0 mm | 8 km/h O | 12 | 93 % |
| 07:00 | Coperto | 3° | -1° | 0 mm | 9 km/h O | 14 | 92 % |
| 08:00 | Coperto | 4° | 0° | 0 mm | 9 km/h O | 14 | 91 % |
| 09:00 | Coperto | 6° | 2° | 0 mm | 10 km/h O | 16 | 86 % |
| 10:00 | Coperto | 8° | 4° | 0 mm | 11 km/h NO | 17 | 78 % |
| 11:00 | Coperto | 10° | 7° | 0 mm | 12 km/h NO | 18 | 71 % |
| 12:00 | Prevalentemente sereno | 12° | 8° | 0 mm | 13 km/h NO | 20 | 67 % |
| 13:00 | Prevalentemente sereno | 13° | 9° | 0 mm | 14 km/h NO | 21 | 64 % |
| 14:00 | Coperto | 13° | 10° | 0 mm | 14 km/h NO | 21 | 63 % |
L'anno scorso
sabato, 18 ottobre
00:00
8°
01:00
7°
02:00
7°
03:00
7°
04:00
7°
05:00
8°
06:00
8°
07:00
8°
08:00
8°
09:00
9°
10:00
9°
11:00
10°
12:00
11°
13:00
11°
0.1 mm
14:00
10°
0.2 mm
15:00
10°
0.1 mm
16:00
10°
0.1 mm
17:00
9°
18:00
9°
19:00
6°
20:00
7°
0.1 mm
21:00
7°
22:00
7°
23:00
7°