ZefitaPioggia o sole? Zefita lo sa.

Previsioni

Zefita

Meteo del weekend a Mapusa (Goa)

Goa, India · 15.59, 73.81 · 14 m

Aggiornato: 17 ott, 16:59 · UTC+5:30

sabato, 17 ottobre

28°C
Coperto
Min 25°
Precipitazioni
0.1 mm
Vento
11 km/h
Alba / Tramonto
06:27 / 18:15
Durata del giorno
11:48
Indice UV
1 · basso
16:30
28°
17:30
27°
18:30
26°
19:30
26°
20:30
26°
21:30
26°
22:30
26°
23:30
26°
OraTemperaturaPercepitaPrecipitazioniVentoRafficheUmidità
16:30 Pioggia debole28°33°0.1 mm11 km/h N1782 %
17:30 Coperto27°31°0 mm8 km/h NE1287 %
18:30 Coperto26°30°0 mm9 km/h NE1493 %
19:30 Coperto26°26°0 mm7 km/h NE1093 %
20:30 Coperto26°26°0 mm7 km/h N1194 %
21:30 Coperto26°26°0 mm8 km/h N1194 %
22:30 Coperto26°26°0 mm8 km/h NE1293 %
23:30 Coperto26°26°0 mm9 km/h NE1394 %

domenica, 18 ottobre

31°C
Rovesci deboli
Min 25°
Precipitazioni
1.4 mm
Vento
14 km/h
Alba / Tramonto
06:28 / 18:14
Durata del giorno
11:46
Indice UV
8 · molto alto
00:30
26°
01:30
26°
02:30
26°
03:30
25°
04:30
26°
05:30
26°
06:30
25°
07:30
26°
08:30
27°
09:30
29°
10:30
30°
11:30
31°
0.3 mm
12:30
30°
0.5 mm
13:30
29°
14:30
30°
15:30
30°
0.2 mm
16:30
30°
0.2 mm
17:30
29°
18:30
28°
19:30
28°
20:30
28°
21:30
28°
22:30
27°
23:30
27°
OraTemperaturaPercepitaPrecipitazioniVentoRafficheUmidità
00:30 Coperto26°26°0 mm7 km/h E1095 %
01:30 Coperto26°26°0 mm5 km/h NE796 %
02:30 Nebbia26°26°0 mm5 km/h E896 %
03:30 Nebbia25°25°0 mm5 km/h NE897 %
04:30 Nebbia26°26°0 mm8 km/h E1295 %
05:30 Coperto26°26°0 mm9 km/h E1395 %
06:30 Coperto25°25°0 mm9 km/h NE1497 %
07:30 Coperto26°26°0 mm10 km/h E1594 %
08:30 Coperto27°31°0 mm10 km/h E1586 %
09:30 Prevalentemente sereno29°34°0 mm7 km/h E1078 %
10:30 Coperto30°35°0 mm3 km/h O472 %
11:30 Rovesci deboli31°36°0.3 mm9 km/h O1470 %
12:30 Pioggia30°35°0.5 mm10 km/h SO1574 %
13:30 Rovesci deboli29°35°0.1 mm9 km/h SO1480 %
14:30 Rovesci deboli30°36°0.1 mm11 km/h O1676 %
15:30 Rovesci deboli30°36°0.2 mm12 km/h O1874 %
16:30 Rovesci deboli30°36°0.2 mm13 km/h O2077 %
17:30 Prevalentemente sereno29°34°0 mm14 km/h O2183 %
18:30 Coperto28°33°0 mm12 km/h O1885 %
19:30 Coperto28°33°0 mm10 km/h O1586 %
20:30 Coperto28°33°0 mm9 km/h NO1488 %
21:30 Coperto28°33°0 mm8 km/h N1189 %
22:30 Coperto27°32°0 mm8 km/h N1291 %
23:30 Coperto27°32°0 mm6 km/h NE1094 %

Meteo India weekend →