ZefitaPioggia o sole? Zefita lo sa.

Previsioni

Zefita

Meteo del weekend a Modiin (distretto Centrale)

distretto Centrale, Israele · 31.89, 35.02 · 276 m

Aggiornato: 16 ott, 19:49 · UTC+3

sabato, 17 ottobre

24°C
Rovesci deboli
Min 18°
Precipitazioni
3.6 mm
Vento
16 km/h
Alba / Tramonto
06:44 / 18:08
Durata del giorno
11:24
Indice UV
6 · alto
00:00
18°
01:00
18°
02:00
18°
03:00
18°
04:00
18°
05:00
18°
06:00
18°
07:00
18°
08:00
20°
09:00
22°
10:00
23°
0.3 mm
11:00
24°
0.5 mm
12:00
24°
0.7 mm
13:00
24°
0.9 mm
14:00
24°
0.5 mm
15:00
24°
0.4 mm
16:00
24°
0.3 mm
17:00
23°
18:00
21°
19:00
21°
20:00
20°
21:00
19°
22:00
18°
23:00
18°
OraTemperaturaPercepitaPrecipitazioniVentoRafficheUmidità
00:00 Sereno18°18°0 mm7 km/h SE1185 %
01:00 Sereno18°18°0 mm7 km/h SE1085 %
02:00 Prevalentemente sereno18°18°0 mm7 km/h SE1084 %
03:00 Prevalentemente sereno18°18°0 mm6 km/h SE1080 %
04:00 Prevalentemente sereno18°18°0 mm6 km/h SE975 %
05:00 Sereno18°18°0 mm7 km/h SE1074 %
06:00 Sereno18°18°0 mm8 km/h SE1276 %
07:00 Sereno18°18°0 mm10 km/h SE1580 %
08:00 Prevalentemente sereno20°20°0 mm9 km/h SE1474 %
09:00 Prevalentemente sereno22°22°0 mm10 km/h S1567 %
10:00 Rovesci deboli23°23°0.3 mm10 km/h SO1562 %
11:00 Rovesci deboli24°24°0.5 mm12 km/h SO1861 %
12:00 Rovesci deboli24°24°0.7 mm15 km/h SO2263 %
13:00 Rovesci deboli24°24°0.9 mm16 km/h O2465 %
14:00 Rovesci deboli24°24°0.5 mm15 km/h SO2365 %
15:00 Rovesci deboli24°24°0.4 mm13 km/h O2063 %
16:00 Rovesci deboli24°24°0.3 mm13 km/h O2065 %
17:00 Prevalentemente sereno23°23°0 mm13 km/h O1968 %
18:00 Prevalentemente sereno21°21°0 mm10 km/h O1575 %
19:00 Sereno21°21°0 mm7 km/h SO1079 %
20:00 Sereno20°20°0 mm3 km/h S582 %
21:00 Sereno19°19°0 mm5 km/h SE784 %
22:00 Sereno18°18°0 mm6 km/h SE986 %
23:00 Sereno18°18°0 mm6 km/h E987 %

domenica, 18 ottobre

25°C
Coperto
Min 17°
Precipitazioni
0 mm
Vento
17 km/h
Alba / Tramonto
06:45 / 18:07
Durata del giorno
11:22
Indice UV
6 · alto
00:00
18°
01:00
18°
02:00
18°
03:00
18°
04:00
18°
05:00
18°
06:00
18°
07:00
17°
08:00
20°
09:00
22°
10:00
23°
11:00
24°
12:00
25°
13:00
25°
14:00
25°
15:00
25°
16:00
24°
17:00
24°
18:00
22°
19:00
21°
20:00
20°
21:00
20°
22:00
19°
23:00
19°
OraTemperaturaPercepitaPrecipitazioniVentoRafficheUmidità
00:00 Sereno18°18°0 mm5 km/h E885 %
01:00 Sereno18°18°0 mm5 km/h E882 %
02:00 Sereno18°18°0 mm6 km/h E979 %
03:00 Sereno18°18°0 mm7 km/h E1076 %
04:00 Sereno18°18°0 mm6 km/h E1076 %
05:00 Sereno18°18°0 mm6 km/h SE1077 %
06:00 Prevalentemente sereno18°18°0 mm6 km/h SE1079 %
07:00 Sereno17°17°0 mm7 km/h SE1181 %
08:00 Sereno20°20°0 mm9 km/h SE1373 %
09:00 Prevalentemente sereno22°22°0 mm6 km/h S966 %
10:00 Prevalentemente sereno23°23°0 mm8 km/h SO1263 %
11:00 Prevalentemente sereno24°24°0 mm10 km/h O1559 %
12:00 Prevalentemente sereno25°25°0 mm11 km/h O1754 %
13:00 Coperto25°25°0 mm14 km/h O2154 %
14:00 Coperto25°25°0 mm17 km/h NO2556 %
15:00 Coperto25°25°0 mm17 km/h NO2558 %
16:00 Coperto24°24°0 mm16 km/h NO2459 %
17:00 Coperto24°24°0 mm14 km/h NO2161 %
18:00 Coperto22°22°0 mm13 km/h NO2067 %
19:00 Coperto21°21°0 mm11 km/h N1675 %
20:00 Coperto20°20°0 mm9 km/h N1384 %
21:00 Coperto20°20°0 mm8 km/h N1287 %
22:00 Prevalentemente sereno19°19°0 mm8 km/h NE1191 %
23:00 Prevalentemente sereno19°19°0 mm7 km/h NE1192 %

Meteo Israele weekend →