Meteo del weekend a Mongua (Boyacá)
Boyacá, Colombia · 5.75, -72.80 · 3021 m
Aggiornato: 16 ott, 23:35 · UTC-5
sabato, 17 ottobre
19°C
Coperto
Min 9° · L'anno scorso 12° / 5°
- Precipitazioni
- 0.6 mm
- Vento
- 13 km/h
- Alba / Tramonto
- 05:38 / 17:37
- Durata del giorno
- 11:59
- Indice UV
- 14 · estremo
00:00
10°
01:00
10°
02:00
9°
03:00
9°
04:00
9°
05:00
9°
06:00
9°
07:00
12°
08:00
14°
09:00
16°
10:00
17°
11:00
18°
12:00
19°
0.2 mm
13:00
18°
0.2 mm
14:00
18°
15:00
17°
16:00
16°
17:00
15°
18:00
14°
19:00
13°
20:00
13°
21:00
12°
22:00
12°
23:00
11°
| Ora | Temperatura | Percepita | Precipitazioni | Vento | Raffiche | Umidità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Nebbia | 10° | 8° | 0 mm | 5 km/h SE | 8 | 94 % |
| 01:00 | Nebbia | 10° | 8° | 0 mm | 4 km/h SE | 6 | 94 % |
| 02:00 | Nebbia | 9° | 8° | 0 mm | 4 km/h SE | 6 | 96 % |
| 03:00 | Nebbia | 9° | 7° | 0 mm | 4 km/h SE | 5 | 97 % |
| 04:00 | Nebbia | 9° | 7° | 0 mm | 4 km/h SE | 6 | 97 % |
| 05:00 | Coperto | 9° | 7° | 0 mm | 4 km/h SE | 6 | 96 % |
| 06:00 | Nebbia | 9° | 7° | 0 mm | 3 km/h SE | 5 | 96 % |
| 07:00 | Coperto | 12° | 10° | 0 mm | 3 km/h E | 4 | 86 % |
| 08:00 | Prevalentemente sereno | 14° | 12° | 0 mm | 7 km/h E | 11 | 73 % |
| 09:00 | Coperto | 16° | 14° | 0 mm | 12 km/h E | 18 | 65 % |
| 10:00 | Prevalentemente sereno | 17° | 16° | 0 mm | 13 km/h SE | 19 | 60 % |
| 11:00 | Rovesci deboli | 18° | 16° | 0.1 mm | 12 km/h SE | 18 | 57 % |
| 12:00 | Rovesci deboli | 19° | 17° | 0.2 mm | 13 km/h SE | 19 | 56 % |
| 13:00 | Rovesci deboli | 18° | 17° | 0.2 mm | 13 km/h SE | 19 | 58 % |
| 14:00 | Rovesci deboli | 18° | 17° | 0.1 mm | 13 km/h SE | 19 | 58 % |
| 15:00 | Coperto | 17° | 15° | 0 mm | 11 km/h SE | 17 | 64 % |
| 16:00 | Coperto | 16° | 14° | 0 mm | 8 km/h SE | 12 | 70 % |
| 17:00 | Coperto | 15° | 13° | 0 mm | 7 km/h SE | 10 | 71 % |
| 18:00 | Coperto | 14° | 12° | 0 mm | 6 km/h SE | 9 | 75 % |
| 19:00 | Coperto | 13° | 12° | 0 mm | 4 km/h SE | 5 | 81 % |
| 20:00 | Coperto | 13° | 12° | 0 mm | 5 km/h SE | 8 | 82 % |
| 21:00 | Coperto | 12° | 11° | 0 mm | 4 km/h SE | 5 | 86 % |
| 22:00 | Coperto | 12° | 10° | 0 mm | 3 km/h SE | 5 | 88 % |
| 23:00 | Coperto | 11° | 10° | 0 mm | 3 km/h SE | 4 | 91 % |
L'anno scorso
venerdì, 17 ottobre
00:00
8°
0.1 mm
01:00
7°
02:00
6°
0.1 mm
03:00
6°
0.1 mm
04:00
6°
05:00
5°
06:00
5°
07:00
8°
08:00
9°
09:00
10°
0.2 mm
10:00
10°
0.2 mm
11:00
11°
0.1 mm
12:00
10°
0.4 mm
13:00
12°
0.1 mm
14:00
12°
15:00
12°
0.1 mm
16:00
12°
17:00
9°
0.5 mm
18:00
8°
0.5 mm
19:00
8°
20:00
8°
1.9 mm
21:00
8°
0.7 mm
22:00
8°
0.2 mm
23:00
7°
domenica, 18 ottobre
18°C
Coperto
Min 10° · L'anno scorso 10° / 5°
- Precipitazioni
- 0.6 mm
- Vento
- 13 km/h
- Alba / Tramonto
- 05:38 / 17:37
- Durata del giorno
- 11:59
- Indice UV
- 14 · estremo
00:00
11°
01:00
10°
02:00
11°
03:00
11°
04:00
11°
05:00
10°
06:00
10°
07:00
13°
08:00
14°
09:00
16°
10:00
17°
11:00
18°
12:00
18°
13:00
18°
0.2 mm
14:00
17°
0.2 mm
15:00
16°
16:00
16°
17:00
15°
18:00
14°
19:00
14°
20:00
13°
21:00
13°
22:00
13°
23:00
12°
| Ora | Temperatura | Percepita | Precipitazioni | Vento | Raffiche | Umidità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Coperto | 11° | 9° | 0 mm | 4 km/h SE | 5 | 92 % |
| 01:00 | Coperto | 10° | 9° | 0 mm | 5 km/h SE | 7 | 92 % |
| 02:00 | Coperto | 11° | 9° | 0 mm | 4 km/h SE | 5 | 90 % |
| 03:00 | Coperto | 11° | 9° | 0 mm | 5 km/h SE | 8 | 89 % |
| 04:00 | Coperto | 11° | 9° | 0 mm | 5 km/h SE | 7 | 87 % |
| 05:00 | Coperto | 10° | 9° | 0 mm | 3 km/h SE | 5 | 88 % |
| 06:00 | Coperto | 10° | 9° | 0 mm | 4 km/h SE | 5 | 87 % |
| 07:00 | Coperto | 13° | 11° | 0 mm | 5 km/h SE | 8 | 77 % |
| 08:00 | Coperto | 14° | 12° | 0 mm | 8 km/h E | 12 | 69 % |
| 09:00 | Coperto | 16° | 14° | 0 mm | 12 km/h SE | 17 | 61 % |
| 10:00 | Coperto | 17° | 16° | 0 mm | 13 km/h SE | 20 | 57 % |
| 11:00 | Coperto | 18° | 16° | 0 mm | 12 km/h SE | 18 | 58 % |
| 12:00 | Pioggia debole | 18° | 16° | 0.1 mm | 13 km/h SE | 19 | 57 % |
| 13:00 | Pioggia debole | 18° | 16° | 0.2 mm | 10 km/h SE | 16 | 62 % |
| 14:00 | Pioggia debole | 17° | 16° | 0.2 mm | 9 km/h SE | 14 | 63 % |
| 15:00 | Pioggia debole | 16° | 14° | 0.1 mm | 9 km/h SE | 14 | 68 % |
| 16:00 | Coperto | 16° | 14° | 0 mm | 7 km/h SE | 10 | 71 % |
| 17:00 | Coperto | 15° | 14° | 0 mm | 7 km/h S | 10 | 70 % |
| 18:00 | Coperto | 14° | 13° | 0 mm | 5 km/h NO | 7 | 78 % |
| 19:00 | Coperto | 14° | 12° | 0 mm | 3 km/h N | 5 | 82 % |
| 20:00 | Coperto | 13° | 11° | 0 mm | 4 km/h SE | 5 | 89 % |
| 21:00 | Coperto | 13° | 11° | 0 mm | 2 km/h SE | 3 | 92 % |
| 22:00 | Coperto | 13° | 11° | 0 mm | 3 km/h E | 4 | 90 % |
| 23:00 | Coperto | 12° | 11° | 0 mm | 2 km/h E | 3 | 93 % |
L'anno scorso
sabato, 18 ottobre
00:00
7°
01:00
7°
02:00
6°
03:00
6°
04:00
6°
05:00
7°
0.1 mm
06:00
7°
07:00
7°
08:00
8°
0.5 mm
09:00
9°
0.7 mm
10:00
10°
0.7 mm
11:00
10°
0.7 mm
12:00
10°
0.8 mm
13:00
9°
0.4 mm
14:00
10°
0.3 mm
15:00
10°
0.2 mm
16:00
9°
0.2 mm
17:00
9°
0.1 mm
18:00
7°
19:00
6°
20:00
5°
21:00
5°
22:00
5°
23:00
7°