Meteo del weekend a Obermieming (Tirolo)
Tirolo, Austria · 47.31, 10.97 · 892 m
Aggiornato: 17 ott, 09:22 · UTC+2
sabato, 17 ottobre
18°C
Sereno
Min 10° · L'anno scorso 7° / -1°
- Precipitazioni
- 1.6 mm
- Vento
- 9 km/h
- Alba / Tramonto
- 07:36 / 18:29
- Durata del giorno
- 10:53
- Indice UV
- 3 · basso
09:00
11°
10:00
14°
11:00
16°
12:00
17°
13:00
18°
14:00
18°
15:00
18°
16:00
17°
17:00
15°
0.2 mm
18:00
13°
0.2 mm
19:00
12°
0.2 mm
20:00
12°
0.4 mm
21:00
12°
0.3 mm
22:00
12°
0.2 mm
23:00
12°
| Ora | Temperatura | Percepita | Precipitazioni | Vento | Raffiche | Umidità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Sereno | 11° | 8° | 0 mm | 2 km/h SO | 3 | 56 % |
| 10:00 | Sereno | 14° | 10° | 0 mm | 3 km/h O | 4 | 51 % |
| 11:00 | Sereno | 16° | 12° | 0 mm | 3 km/h N | 5 | 45 % |
| 12:00 | Sereno | 17° | 14° | 0 mm | 5 km/h N | 8 | 47 % |
| 13:00 | Sereno | 18° | 15° | 0 mm | 6 km/h N | 10 | 49 % |
| 14:00 | Coperto | 18° | 15° | 0 mm | 6 km/h N | 10 | 48 % |
| 15:00 | Coperto | 18° | 14° | 0 mm | 9 km/h N | 13 | 51 % |
| 16:00 | Coperto | 17° | 13° | 0 mm | 8 km/h N | 11 | 60 % |
| 17:00 | Rovesci deboli | 15° | 11° | 0.2 mm | 7 km/h N | 10 | 71 % |
| 18:00 | Rovesci deboli | 13° | 9° | 0.2 mm | 6 km/h N | 9 | 86 % |
| 19:00 | Pioggia debole | 12° | 8° | 0.2 mm | 6 km/h N | 9 | 94 % |
| 20:00 | Pioggia | 12° | 8° | 0.4 mm | 5 km/h NE | 8 | 97 % |
| 21:00 | Pioggia | 12° | 8° | 0.3 mm | 5 km/h NE | 7 | 98 % |
| 22:00 | Pioggia debole | 12° | 8° | 0.2 mm | 5 km/h NE | 8 | 98 % |
| 23:00 | Pioggia debole | 12° | 7° | 0.1 mm | 5 km/h NE | 8 | 99 % |
L'anno scorso
venerdì, 17 ottobre
00:00
0°
01:00
0°
02:00
0°
03:00
0°
04:00
-1°
05:00
0°
06:00
0°
07:00
0°
08:00
0°
09:00
2°
10:00
3°
11:00
4°
12:00
5°
13:00
6°
14:00
6°
15:00
7°
16:00
7°
17:00
6°
18:00
4°
19:00
3°
20:00
2°
21:00
1°
22:00
0°
23:00
-1°
domenica, 18 ottobre
18°C
Coperto
Min 7° · L'anno scorso 8° / -1°
- Precipitazioni
- 1.2 mm
- Vento
- 9 km/h
- Alba / Tramonto
- 07:37 / 18:27
- Durata del giorno
- 10:50
- Indice UV
- 3 · basso
00:00
11°
01:00
11°
0.2 mm
02:00
10°
0.4 mm
03:00
10°
0.3 mm
04:00
10°
0.2 mm
05:00
10°
06:00
10°
07:00
10°
08:00
10°
09:00
11°
10:00
12°
11:00
14°
12:00
16°
13:00
17°
14:00
18°
15:00
18°
16:00
18°
17:00
18°
18:00
15°
19:00
14°
20:00
13°
21:00
12°
22:00
11°
23:00
10°
| Ora | Temperatura | Percepita | Precipitazioni | Vento | Raffiche | Umidità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Pioggia debole | 11° | 7° | 0.1 mm | 6 km/h NE | 9 | 99 % |
| 01:00 | Pioggia debole | 11° | 7° | 0.2 mm | 5 km/h N | 8 | 99 % |
| 02:00 | Pioggia | 10° | 6° | 0.4 mm | 5 km/h N | 8 | 99 % |
| 03:00 | Pioggia | 10° | 7° | 0.3 mm | 5 km/h N | 7 | 99 % |
| 04:00 | Pioggia debole | 10° | 7° | 0.2 mm | 4 km/h N | 6 | 99 % |
| 05:00 | Nebbia | 10° | 6° | 0 mm | 4 km/h N | 5 | 99 % |
| 06:00 | Nebbia | 10° | 6° | 0 mm | 3 km/h NE | 5 | 99 % |
| 07:00 | Nebbia | 10° | 6° | 0 mm | 3 km/h NE | 4 | 99 % |
| 08:00 | Nebbia | 10° | 7° | 0 mm | 3 km/h NE | 4 | 98 % |
| 09:00 | Nebbia | 11° | 7° | 0 mm | 4 km/h NE | 6 | 98 % |
| 10:00 | Coperto | 12° | 8° | 0 mm | 5 km/h E | 8 | 91 % |
| 11:00 | Coperto | 14° | 10° | 0 mm | 5 km/h E | 8 | 78 % |
| 12:00 | Coperto | 16° | 12° | 0 mm | 6 km/h E | 9 | 65 % |
| 13:00 | Coperto | 17° | 14° | 0 mm | 6 km/h E | 9 | 55 % |
| 14:00 | Prevalentemente sereno | 18° | 15° | 0 mm | 7 km/h E | 11 | 50 % |
| 15:00 | Prevalentemente sereno | 18° | 15° | 0 mm | 8 km/h E | 11 | 48 % |
| 16:00 | Coperto | 18° | 15° | 0 mm | 9 km/h E | 13 | 48 % |
| 17:00 | Coperto | 18° | 14° | 0 mm | 8 km/h E | 12 | 51 % |
| 18:00 | Coperto | 15° | 12° | 0 mm | 4 km/h E | 6 | 61 % |
| 19:00 | Prevalentemente sereno | 14° | 10° | 0 mm | 4 km/h SE | 5 | 64 % |
| 20:00 | Coperto | 13° | 9° | 0 mm | 4 km/h SE | 5 | 66 % |
| 21:00 | Coperto | 12° | 8° | 0 mm | 4 km/h SE | 6 | 69 % |
| 22:00 | Coperto | 11° | 8° | 0 mm | 4 km/h SE | 6 | 71 % |
| 23:00 | Coperto | 10° | 7° | 0 mm | 4 km/h SE | 6 | 75 % |
L'anno scorso
sabato, 18 ottobre
00:00
-1°
01:00
-1°
02:00
0°
03:00
0°
04:00
0°
05:00
0°
06:00
0°
07:00
0°
08:00
-1°
09:00
2°
10:00
3°
11:00
5°
12:00
6°
13:00
7°
14:00
8°
15:00
8°
16:00
8°
17:00
7°
18:00
5°
19:00
3°
20:00
2°
21:00
1°
22:00
0°
23:00
0°