Meteo del weekend a Prislop (Caraș-Severin)
Caraș-Severin, Romania · 45.11, 22.45 · 917 m
Aggiornato: 17 ott, 08:14 · UTC+3
sabato, 17 ottobre
6°C
Coperto
Min 0° · L'anno scorso 10° / 3°
- Precipitazioni
- 0.1 mm
- Vento
- 14 km/h
- Alba / Tramonto
- 07:47 / 18:45
- Durata del giorno
- 10:58
- Indice UV
- 3 · moderato
08:00
1°
09:00
2°
10:00
3°
11:00
4°
12:00
5°
13:00
6°
14:00
6°
15:00
6°
16:00
5°
17:00
4°
18:00
4°
19:00
3°
20:00
3°
21:00
3°
22:00
3°
23:00
3°
| Ora | Temperatura | Percepita | Precipitazioni | Vento | Raffiche | Umidità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Coperto | 1° | 2° | 0 mm | 6 km/h NO | 10 | 87 % |
| 09:00 | Coperto | 2° | 3° | 0 mm | 7 km/h NO | 10 | 83 % |
| 10:00 | Coperto | 3° | 4° | 0 mm | 8 km/h NO | 12 | 79 % |
| 11:00 | Rovesci deboli | 4° | 4° | 0.1 mm | 9 km/h NO | 13 | 78 % |
| 12:00 | Coperto | 5° | 5° | 0 mm | 13 km/h NO | 19 | 74 % |
| 13:00 | Coperto | 6° | 6° | 0 mm | 14 km/h NO | 22 | 69 % |
| 14:00 | Coperto | 6° | 6° | 0 mm | 13 km/h NO | 20 | 73 % |
| 15:00 | Coperto | 6° | 5° | 0 mm | 13 km/h NO | 20 | 75 % |
| 16:00 | Coperto | 5° | 4° | 0 mm | 13 km/h NO | 20 | 82 % |
| 17:00 | Coperto | 4° | 4° | 0 mm | 12 km/h NO | 18 | 83 % |
| 18:00 | Nebbia | 4° | 4° | 0 mm | 11 km/h NO | 17 | 87 % |
| 19:00 | Nebbia | 3° | 3° | 0 mm | 10 km/h NO | 16 | 92 % |
| 20:00 | Nebbia | 3° | 3° | 0 mm | 9 km/h NO | 14 | 94 % |
| 21:00 | Nebbia | 3° | 3° | 0 mm | 9 km/h NO | 13 | 94 % |
| 22:00 | Nebbia | 3° | 3° | 0 mm | 8 km/h NO | 12 | 93 % |
| 23:00 | Nebbia | 3° | 3° | 0 mm | 7 km/h NO | 11 | 93 % |
L'anno scorso
venerdì, 17 ottobre
00:00
5°
01:00
5°
02:00
5°
03:00
4°
04:00
4°
05:00
3°
06:00
3°
07:00
3°
08:00
3°
09:00
6°
10:00
7°
11:00
7°
12:00
9°
13:00
10°
14:00
10°
15:00
10°
16:00
10°
17:00
9°
18:00
8°
19:00
8°
20:00
8°
21:00
8°
22:00
8°
23:00
7°
domenica, 18 ottobre
10°C
Prevalentemente sereno
Min 0° · L'anno scorso 10° / 5°
- Precipitazioni
- 0 mm
- Vento
- 17 km/h
- Alba / Tramonto
- 07:48 / 18:44
- Durata del giorno
- 10:56
- Indice UV
- 3 · moderato
00:00
1°
01:00
1°
02:00
1°
03:00
0°
04:00
1°
05:00
1°
06:00
1°
07:00
0°
08:00
0°
09:00
3°
10:00
5°
11:00
8°
12:00
9°
13:00
10°
14:00
10°
15:00
10°
16:00
9°
17:00
8°
18:00
7°
19:00
5°
20:00
4°
21:00
4°
22:00
4°
23:00
4°
| Ora | Temperatura | Percepita | Precipitazioni | Vento | Raffiche | Umidità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Nebbia | 1° | 2° | 0 mm | 7 km/h N | 11 | 99 % |
| 01:00 | Coperto | 1° | 1° | 0 mm | 7 km/h N | 11 | 97 % |
| 02:00 | Prevalentemente sereno | 1° | 1° | 0 mm | 8 km/h N | 11 | 96 % |
| 03:00 | Coperto | 0° | 1° | 0 mm | 7 km/h N | 11 | 94 % |
| 04:00 | Coperto | 1° | 1° | 0 mm | 8 km/h N | 11 | 92 % |
| 05:00 | Coperto | 1° | 1° | 0 mm | 8 km/h N | 12 | 90 % |
| 06:00 | Prevalentemente sereno | 1° | 1° | 0 mm | 9 km/h N | 13 | 89 % |
| 07:00 | Prevalentemente sereno | 0° | 0° | 0 mm | 8 km/h N | 12 | 89 % |
| 08:00 | Prevalentemente sereno | 0° | 0° | 0 mm | 8 km/h N | 12 | 90 % |
| 09:00 | Prevalentemente sereno | 3° | 3° | 0 mm | 10 km/h NO | 15 | 84 % |
| 10:00 | Coperto | 5° | 6° | 0 mm | 9 km/h NO | 14 | 74 % |
| 11:00 | Prevalentemente sereno | 8° | 8° | 0 mm | 10 km/h O | 15 | 68 % |
| 12:00 | Prevalentemente sereno | 9° | 10° | 0 mm | 10 km/h O | 16 | 64 % |
| 13:00 | Coperto | 10° | 11° | 0 mm | 12 km/h O | 18 | 61 % |
| 14:00 | Coperto | 10° | 11° | 0 mm | 14 km/h NO | 21 | 63 % |
| 15:00 | Prevalentemente sereno | 10° | 10° | 0 mm | 17 km/h NO | 25 | 65 % |
| 16:00 | Prevalentemente sereno | 9° | 10° | 0 mm | 17 km/h NO | 26 | 67 % |
| 17:00 | Coperto | 8° | 9° | 0 mm | 17 km/h NO | 25 | 72 % |
| 18:00 | Prevalentemente sereno | 7° | 7° | 0 mm | 14 km/h NO | 22 | 79 % |
| 19:00 | Prevalentemente sereno | 5° | 5° | 0 mm | 13 km/h NO | 19 | 87 % |
| 20:00 | Prevalentemente sereno | 4° | 4° | 0 mm | 13 km/h NO | 20 | 94 % |
| 21:00 | Prevalentemente sereno | 4° | 4° | 0 mm | 14 km/h NO | 21 | 95 % |
| 22:00 | Coperto | 4° | 4° | 0 mm | 13 km/h N | 19 | 95 % |
| 23:00 | Prevalentemente sereno | 4° | 4° | 0 mm | 12 km/h N | 18 | 94 % |
L'anno scorso
sabato, 18 ottobre
00:00
7°
01:00
7°
02:00
7°
03:00
7°
04:00
7°
05:00
7°
06:00
7°
07:00
7°
08:00
7°
09:00
8°
10:00
9°
11:00
10°
12:00
10°
13:00
10°
14:00
9°
0.1 mm
15:00
10°
16:00
10°
17:00
9°
18:00
8°
19:00
6°
20:00
6°
21:00
6°
22:00
6°
23:00
6°