ブレイデントンの週末の天気
フロリダ州, アメリカ · 27.50, -82.57 · 1 m
更新: 10月16日 00:30 · UTC-4
10月17日(土曜日)
25°C
くもり
最低気温 20° · 昨年 30° / 20°
- 降水量
- 11.7 mm
- 風
- 39 km/h
- 日の出 / 日の入り
- 07:31 / 19:02
- 日長
- 11:31
- UV指数
- 7 · 強い
00:00
25°
01:00
25°
02:00
25°
03:00
25°
04:00
25°
0.3 mm
05:00
24°
2.2 mm
06:00
24°
1.3 mm
07:00
25°
1.3 mm
08:00
25°
1.2 mm
09:00
25°
1.6 mm
10:00
24°
0.8 mm
11:00
24°
1.6 mm
12:00
24°
0.9 mm
13:00
25°
0.5 mm
14:00
24°
15:00
25°
16:00
25°
17:00
24°
18:00
24°
19:00
23°
20:00
23°
21:00
23°
22:00
22°
23:00
21°
| 時刻 | 気温 | 体感温度 | 降水量 | 風 | 突風 | 湿度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | くもり | 25° | 25° | 0 mm | 12 km/h 南東 | 18 | 96 % |
| 01:00 | くもり | 25° | 25° | 0 mm | 11 km/h 南東 | 16 | 94 % |
| 02:00 | くもり | 25° | 25° | 0 mm | 8 km/h 南 | 11 | 93 % |
| 03:00 | くもり | 25° | 25° | 0 mm | 11 km/h 南東 | 16 | 93 % |
| 04:00 | 雨 | 25° | 25° | 0.3 mm | 14 km/h 南東 | 21 | 95 % |
| 05:00 | 強い雨 | 24° | 24° | 2.2 mm | 14 km/h 北西 | 21 | 93 % |
| 06:00 | 強い雨 | 24° | 24° | 1.3 mm | 7 km/h 南 | 10 | 92 % |
| 07:00 | 強い雨 | 25° | 25° | 1.3 mm | 13 km/h 北西 | 19 | 91 % |
| 08:00 | 強い雨 | 25° | 25° | 1.2 mm | 17 km/h 北西 | 25 | 90 % |
| 09:00 | 強い雨 | 25° | 25° | 1.6 mm | 22 km/h 北 | 32 | 89 % |
| 10:00 | 雨 | 24° | 24° | 0.8 mm | 20 km/h 北 | 30 | 93 % |
| 11:00 | 強い雨 | 24° | 24° | 1.6 mm | 19 km/h 北東 | 28 | 92 % |
| 12:00 | 雨 | 24° | 24° | 0.9 mm | 20 km/h 北東 | 30 | 91 % |
| 13:00 | 雨 | 25° | 25° | 0.5 mm | 32 km/h 北 | 48 | 87 % |
| 14:00 | くもり | 24° | 24° | 0 mm | 33 km/h 北 | 50 | 87 % |
| 15:00 | くもり | 25° | 25° | 0 mm | 31 km/h 北 | 46 | 80 % |
| 16:00 | くもり | 25° | 25° | 0 mm | 29 km/h 北東 | 44 | 74 % |
| 17:00 | くもり | 24° | 24° | 0 mm | 29 km/h 北東 | 43 | 73 % |
| 18:00 | くもり | 24° | 24° | 0 mm | 31 km/h 北東 | 46 | 72 % |
| 19:00 | くもり | 23° | 23° | 0 mm | 30 km/h 北東 | 45 | 72 % |
| 20:00 | くもり | 23° | 23° | 0 mm | 31 km/h 北東 | 47 | 71 % |
| 21:00 | 快晴 | 23° | 23° | 0 mm | 33 km/h 北東 | 50 | 71 % |
| 22:00 | 快晴 | 22° | 22° | 0 mm | 37 km/h 北東 | 56 | 68 % |
| 23:00 | おおむね晴れ | 21° | 21° | 0 mm | 39 km/h 北東 | 58 | 69 % |
昨年
10月17日(金曜日)
00:00
23°
01:00
23°
02:00
21°
03:00
21°
04:00
21°
05:00
20°
06:00
20°
07:00
20°
08:00
21°
09:00
23°
10:00
25°
11:00
28°
12:00
29°
13:00
30°
14:00
30°
15:00
30°
16:00
29°
17:00
29°
18:00
29°
19:00
28°
20:00
26°
21:00
25°
22:00
24°
23:00
23°
10月18日(日曜日)
26°C
快晴
最低気温 20° · 昨年 30° / 18°
- 降水量
- 0 mm
- 風
- 41 km/h
- 日の出 / 日の入り
- 07:32 / 19:01
- 日長
- 11:29
- UV指数
- 7 · 強い
00:00
21°
01:00
20°
02:00
20°
03:00
20°
04:00
20°
05:00
20°
06:00
20°
07:00
20°
08:00
20°
09:00
21°
10:00
22°
11:00
23°
12:00
24°
13:00
25°
| 時刻 | 気温 | 体感温度 | 降水量 | 風 | 突風 | 湿度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | おおむね晴れ | 21° | 21° | 0 mm | 41 km/h 北東 | 61 | 72 % |
| 01:00 | 快晴 | 20° | 20° | 0 mm | 40 km/h 北東 | 59 | 74 % |
| 02:00 | 快晴 | 20° | 20° | 0 mm | 40 km/h 北東 | 59 | 76 % |
| 03:00 | 快晴 | 20° | 20° | 0 mm | 39 km/h 北東 | 59 | 78 % |
| 04:00 | 快晴 | 20° | 20° | 0 mm | 39 km/h 北東 | 59 | 78 % |
| 05:00 | 快晴 | 20° | 20° | 0 mm | 38 km/h 北東 | 57 | 77 % |
| 06:00 | 快晴 | 20° | 20° | 0 mm | 38 km/h 北東 | 57 | 76 % |
| 07:00 | 快晴 | 20° | 20° | 0 mm | 39 km/h 北東 | 58 | 77 % |
| 08:00 | 快晴 | 20° | 20° | 0 mm | 40 km/h 北東 | 59 | 78 % |
| 09:00 | 快晴 | 21° | 21° | 0 mm | 40 km/h 北東 | 59 | 77 % |
| 10:00 | 快晴 | 22° | 22° | 0 mm | 40 km/h 北東 | 60 | 73 % |
| 11:00 | 快晴 | 23° | 23° | 0 mm | 39 km/h 北東 | 58 | 69 % |
| 12:00 | 快晴 | 24° | 24° | 0 mm | 38 km/h 北東 | 57 | 66 % |
| 13:00 | くもり | 25° | 25° | 0 mm | 39 km/h 北東 | 58 | 61 % |
昨年
10月18日(土曜日)
00:00
22°
01:00
21°
02:00
20°
03:00
19°
04:00
19°
05:00
18°
06:00
18°
07:00
18°
08:00
18°
09:00
20°
10:00
24°
11:00
26°
12:00
28°
13:00
29°
14:00
30°
15:00
30°
16:00
30°
17:00
30°
18:00
29°
19:00
28°
20:00
27°
21:00
25°
22:00
24°
23:00
23°