コヴェントリーの週末の天気
イングランド, イギリス · 52.41, -1.51 · 89 m
更新: 10月16日 06:11 · UTC+1
10月17日(土曜日)
12°C
くもり
最低気温 6° · 昨年 14° / 10°
- 降水量
- 0 mm
- 風
- 20 km/h
- 日の出 / 日の入り
- 07:33 / 18:11
- 日長
- 10:38
- UV指数
- 2 · 弱い
00:00
8°
01:00
7°
02:00
7°
03:00
6°
04:00
6°
05:00
6°
06:00
6°
07:00
6°
08:00
6°
09:00
7°
10:00
8°
11:00
10°
12:00
11°
13:00
12°
14:00
12°
15:00
12°
16:00
12°
17:00
11°
18:00
10°
19:00
9°
20:00
8°
21:00
7°
22:00
7°
23:00
7°
| 時刻 | 気温 | 体感温度 | 降水量 | 風 | 突風 | 湿度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 快晴 | 8° | 5° | 0 mm | 12 km/h 北西 | 18 | 85 % |
| 01:00 | 快晴 | 7° | 5° | 0 mm | 12 km/h 北西 | 18 | 87 % |
| 02:00 | 快晴 | 7° | 5° | 0 mm | 11 km/h 北西 | 16 | 88 % |
| 03:00 | 快晴 | 6° | 4° | 0 mm | 11 km/h 北西 | 16 | 90 % |
| 04:00 | 快晴 | 6° | 4° | 0 mm | 11 km/h 北西 | 16 | 90 % |
| 05:00 | 快晴 | 6° | 3° | 0 mm | 12 km/h 北 | 17 | 90 % |
| 06:00 | 快晴 | 6° | 3° | 0 mm | 12 km/h 北 | 18 | 89 % |
| 07:00 | 快晴 | 6° | 3° | 0 mm | 13 km/h 北 | 19 | 89 % |
| 08:00 | 快晴 | 6° | 3° | 0 mm | 13 km/h 北 | 19 | 89 % |
| 09:00 | 快晴 | 7° | 4° | 0 mm | 13 km/h 北 | 19 | 85 % |
| 10:00 | 快晴 | 8° | 6° | 0 mm | 13 km/h 北 | 19 | 78 % |
| 11:00 | 快晴 | 10° | 8° | 0 mm | 14 km/h 北 | 22 | 74 % |
| 12:00 | くもり | 11° | 9° | 0 mm | 19 km/h 北 | 29 | 69 % |
| 13:00 | くもり | 12° | 10° | 0 mm | 19 km/h 北東 | 29 | 65 % |
| 14:00 | くもり | 12° | 10° | 0 mm | 20 km/h 北東 | 30 | 61 % |
| 15:00 | くもり | 12° | 10° | 0 mm | 18 km/h 北 | 27 | 61 % |
| 16:00 | くもり | 12° | 10° | 0 mm | 17 km/h 北 | 26 | 60 % |
| 17:00 | くもり | 11° | 9° | 0 mm | 15 km/h 北 | 22 | 63 % |
| 18:00 | くもり | 10° | 8° | 0 mm | 13 km/h 北 | 19 | 68 % |
| 19:00 | くもり | 9° | 7° | 0 mm | 14 km/h 北東 | 21 | 69 % |
| 20:00 | くもり | 8° | 6° | 0 mm | 12 km/h 北 | 18 | 74 % |
| 21:00 | おおむね晴れ | 7° | 5° | 0 mm | 12 km/h 北 | 18 | 77 % |
| 22:00 | 快晴 | 7° | 5° | 0 mm | 12 km/h 北 | 18 | 80 % |
| 23:00 | 快晴 | 7° | 4° | 0 mm | 13 km/h 北 | 20 | 82 % |
昨年
10月17日(金曜日)
00:00
11°
01:00
12°
02:00
12°
03:00
11°
04:00
11°
05:00
11°
06:00
10°
07:00
11°
08:00
11°
09:00
11°
10:00
12°
11:00
13°
12:00
13°
13:00
13°
14:00
14°
15:00
14°
16:00
14°
17:00
13°
18:00
13°
19:00
12°
20:00
12°
21:00
11°
22:00
10°
23:00
10°
10月18日(日曜日)
12°C
快晴
最低気温 6° · 昨年 14° / 10°
- 降水量
- 0.2 mm
- 風
- 20 km/h
- 日の出 / 日の入り
- 07:35 / 18:09
- 日長
- 10:34
- UV指数
- 2 · 弱い
00:00
7°
01:00
6°
02:00
6°
03:00
6°
04:00
6°
05:00
6°
06:00
6°
07:00
6°
08:00
6°
09:00
7°
10:00
8°
11:00
10°
12:00
11°
13:00
12°
14:00
12°
15:00
12°
16:00
12°
17:00
11°
18:00
10°
| 時刻 | 気温 | 体感温度 | 降水量 | 風 | 突風 | 湿度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 快晴 | 7° | 4° | 0 mm | 14 km/h 北 | 21 | 82 % |
| 01:00 | 快晴 | 6° | 4° | 0 mm | 14 km/h 北 | 21 | 82 % |
| 02:00 | 快晴 | 6° | 3° | 0 mm | 14 km/h 北 | 21 | 83 % |
| 03:00 | 快晴 | 6° | 3° | 0 mm | 15 km/h 北 | 23 | 83 % |
| 04:00 | 快晴 | 6° | 3° | 0 mm | 15 km/h 北 | 23 | 83 % |
| 05:00 | 快晴 | 6° | 3° | 0 mm | 15 km/h 北 | 23 | 84 % |
| 06:00 | 快晴 | 6° | 3° | 0 mm | 15 km/h 北 | 23 | 84 % |
| 07:00 | 快晴 | 6° | 3° | 0 mm | 15 km/h 北 | 23 | 85 % |
| 08:00 | 快晴 | 6° | 3° | 0 mm | 15 km/h 北 | 22 | 85 % |
| 09:00 | 快晴 | 7° | 4° | 0 mm | 15 km/h 北 | 22 | 80 % |
| 10:00 | 快晴 | 8° | 6° | 0 mm | 13 km/h 北 | 20 | 74 % |
| 11:00 | 快晴 | 10° | 8° | 0 mm | 14 km/h 北 | 22 | 67 % |
| 12:00 | 快晴 | 11° | 9° | 0 mm | 17 km/h 北 | 25 | 64 % |
| 13:00 | おおむね晴れ | 12° | 10° | 0 mm | 20 km/h 北東 | 30 | 59 % |
| 14:00 | 弱いにわか雨 | 12° | 10° | 0.1 mm | 20 km/h 北東 | 30 | 57 % |
| 15:00 | おおむね晴れ | 12° | 10° | 0 mm | 19 km/h 北東 | 29 | 60 % |
| 16:00 | おおむね晴れ | 12° | 10° | 0 mm | 19 km/h 北東 | 28 | 60 % |
| 17:00 | おおむね晴れ | 11° | 10° | 0 mm | 15 km/h 北 | 22 | 64 % |
| 18:00 | くもり | 10° | 8° | 0 mm | 13 km/h 北 | 19 | 74 % |
昨年
10月18日(土曜日)
00:00
10°
01:00
10°
02:00
10°
03:00
10°
04:00
10°
05:00
10°
06:00
10°
07:00
10°
08:00
10°
09:00
11°
10:00
11°
11:00
11°
12:00
13°
13:00
13°
14:00
14°
15:00
14°
16:00
14°
17:00
13°
18:00
13°
19:00
12°
20:00
12°
21:00
11°
22:00
11°
23:00
11°