グレシャムの週末の天気
オレゴン州, アメリカ · 45.50, -122.43 · 97 m
更新: 10月16日 01:33 · UTC-7
10月17日(土曜日)
18°C
くもり
最低気温 5° · 昨年 16° / 8°
- 降水量
- 1.8 mm
- 風
- 13 km/h
- 日の出 / 日の入り
- 07:28 / 18:24
- 日長
- 10:56
- UV指数
- 3 · やや強い
00:00
14°
01:00
13°
02:00
13°
03:00
12°
04:00
12°
05:00
11°
0.7 mm
06:00
12°
0.5 mm
07:00
12°
0.4 mm
08:00
12°
09:00
13°
10:00
14°
11:00
15°
0.2 mm
12:00
16°
13:00
17°
14:00
18°
15:00
18°
16:00
18°
17:00
17°
18:00
16°
19:00
14°
20:00
14°
21:00
13°
22:00
11°
23:00
10°
| 時刻 | 気温 | 体感温度 | 降水量 | 風 | 突風 | 湿度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | くもり | 14° | 13° | 0 mm | 9 km/h 南 | 14 | 68 % |
| 01:00 | くもり | 13° | 13° | 0 mm | 9 km/h 南 | 14 | 68 % |
| 02:00 | くもり | 13° | 12° | 0 mm | 10 km/h 南 | 16 | 72 % |
| 03:00 | くもり | 12° | 11° | 0 mm | 10 km/h 南 | 15 | 78 % |
| 04:00 | くもり | 12° | 10° | 0 mm | 11 km/h 南 | 17 | 81 % |
| 05:00 | 雨 | 11° | 10° | 0.7 mm | 11 km/h 南 | 16 | 82 % |
| 06:00 | 雨 | 12° | 11° | 0.5 mm | 11 km/h 南西 | 17 | 85 % |
| 07:00 | 雨 | 12° | 11° | 0.4 mm | 9 km/h 南西 | 14 | 92 % |
| 08:00 | くもり | 12° | 12° | 0 mm | 6 km/h 南 | 9 | 94 % |
| 09:00 | くもり | 13° | 13° | 0 mm | 5 km/h 南東 | 8 | 95 % |
| 10:00 | くもり | 14° | 14° | 0 mm | 5 km/h 南 | 8 | 93 % |
| 11:00 | 弱いにわか雨 | 15° | 15° | 0.2 mm | 7 km/h 西 | 10 | 87 % |
| 12:00 | くもり | 16° | 16° | 0 mm | 9 km/h 北西 | 13 | 77 % |
| 13:00 | くもり | 17° | 17° | 0 mm | 10 km/h 北 | 16 | 68 % |
| 14:00 | くもり | 18° | 18° | 0 mm | 10 km/h 北西 | 16 | 59 % |
| 15:00 | くもり | 18° | 18° | 0 mm | 12 km/h 北西 | 17 | 51 % |
| 16:00 | くもり | 18° | 18° | 0 mm | 12 km/h 北西 | 18 | 49 % |
| 17:00 | くもり | 17° | 17° | 0 mm | 11 km/h 北西 | 16 | 48 % |
| 18:00 | くもり | 16° | 16° | 0 mm | 8 km/h 北西 | 11 | 57 % |
| 19:00 | くもり | 14° | 14° | 0 mm | 9 km/h 北西 | 14 | 62 % |
| 20:00 | くもり | 14° | 13° | 0 mm | 13 km/h 北西 | 20 | 61 % |
| 21:00 | 快晴 | 13° | 11° | 0 mm | 12 km/h 北西 | 18 | 68 % |
| 22:00 | 快晴 | 11° | 10° | 0 mm | 13 km/h 北西 | 19 | 74 % |
| 23:00 | 快晴 | 10° | 9° | 0 mm | 11 km/h 北西 | 17 | 79 % |
昨年
10月17日(金曜日)
00:00
10°
01:00
9°
02:00
10°
03:00
10°
04:00
9°
05:00
9°
06:00
10°
07:00
10°
08:00
11°
09:00
11°
10:00
12°
0.1 mm
11:00
12°
12:00
13°
13:00
14°
0.1 mm
14:00
15°
15:00
16°
16:00
16°
17:00
15°
18:00
14°
19:00
12°
20:00
11°
21:00
10°
22:00
10°
23:00
9°
10月18日(日曜日)
18°C
くもり
最低気温 5° · 昨年 17° / 3°
- 降水量
- 0 mm
- 風
- 13 km/h
- 日の出 / 日の入り
- 07:29 / 18:22
- 日長
- 10:53
- UV指数
- 3 · やや強い
00:00
10°
01:00
9°
02:00
8°
03:00
6°
04:00
5°
05:00
5°
06:00
5°
07:00
5°
08:00
6°
09:00
7°
10:00
8°
11:00
11°
12:00
14°
13:00
16°
14:00
17°
15:00
18°
16:00
18°
| 時刻 | 気温 | 体感温度 | 降水量 | 風 | 突風 | 湿度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 快晴 | 10° | 8° | 0 mm | 9 km/h 北西 | 13 | 81 % |
| 01:00 | 快晴 | 9° | 9° | 0 mm | 5 km/h 北 | 7 | 85 % |
| 02:00 | 快晴 | 8° | 8° | 0 mm | 4 km/h 北東 | 6 | 89 % |
| 03:00 | 快晴 | 6° | 6° | 0 mm | 4 km/h 北 | 6 | 96 % |
| 04:00 | 霧 | 5° | 4° | 0 mm | 6 km/h 東 | 10 | 99 % |
| 05:00 | 霧 | 5° | 3° | 0 mm | 6 km/h 南東 | 10 | 100 % |
| 06:00 | 霧 | 5° | 3° | 0 mm | 8 km/h 東 | 12 | 98 % |
| 07:00 | 霧 | 5° | 4° | 0 mm | 5 km/h 北 | 8 | 96 % |
| 08:00 | 霧 | 6° | 6° | 0 mm | 5 km/h 北 | 7 | 96 % |
| 09:00 | 霧 | 7° | 6° | 0 mm | 7 km/h 北東 | 10 | 88 % |
| 10:00 | 霧 | 8° | 7° | 0 mm | 7 km/h 北西 | 11 | 84 % |
| 11:00 | くもり | 11° | 10° | 0 mm | 7 km/h 北西 | 11 | 74 % |
| 12:00 | くもり | 14° | 13° | 0 mm | 9 km/h 北西 | 13 | 59 % |
| 13:00 | くもり | 16° | 16° | 0 mm | 10 km/h 北西 | 15 | 50 % |
| 14:00 | くもり | 17° | 17° | 0 mm | 11 km/h 北西 | 17 | 45 % |
| 15:00 | くもり | 18° | 18° | 0 mm | 12 km/h 北西 | 18 | 42 % |
| 16:00 | くもり | 18° | 18° | 0 mm | 13 km/h 北西 | 19 | 43 % |
昨年
10月18日(土曜日)
00:00
8°
01:00
7°
02:00
6°
03:00
5°
04:00
4°
05:00
4°
06:00
3°
07:00
4°
08:00
4°
09:00
5°
10:00
8°
11:00
11°
12:00
13°
13:00
15°
14:00
17°
15:00
17°
16:00
16°
0.2 mm
17:00
15°
18:00
13°
19:00
13°
20:00
13°
0.4 mm
21:00
12°
3 mm
22:00
12°
0.2 mm
23:00
12°