Otaraの週末の天気
オークランド地方, ニュージーランド · -36.95, 174.87 · 10 m
更新: 10月16日 17:51 · UTC+13
10月17日(土曜日)
15°C
快晴
最低気温 7° · 昨年 17° / 11°
- 降水量
- 0 mm
- 風
- 28 km/h
- 日の出 / 日の入り
- 06:36 / 19:37
- 日長
- 13:01
- UV指数
- 8 · 強い
00:00
10°
01:00
9°
02:00
8°
03:00
8°
04:00
8°
05:00
7°
06:00
7°
07:00
7°
08:00
8°
09:00
9°
10:00
11°
11:00
12°
12:00
13°
13:00
14°
14:00
14°
15:00
14°
16:00
15°
17:00
15°
18:00
14°
19:00
14°
20:00
13°
21:00
13°
22:00
13°
23:00
12°
| 時刻 | 気温 | 体感温度 | 降水量 | 風 | 突風 | 湿度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 快晴 | 10° | 7° | 0 mm | 23 km/h 南 | 35 | 73 % |
| 01:00 | 快晴 | 9° | 6° | 0 mm | 22 km/h 南 | 33 | 75 % |
| 02:00 | 快晴 | 8° | 5° | 0 mm | 21 km/h 南 | 32 | 75 % |
| 03:00 | 快晴 | 8° | 5° | 0 mm | 22 km/h 南 | 32 | 77 % |
| 04:00 | 快晴 | 8° | 4° | 0 mm | 22 km/h 南 | 33 | 76 % |
| 05:00 | 快晴 | 7° | 4° | 0 mm | 21 km/h 南 | 31 | 76 % |
| 06:00 | 快晴 | 7° | 4° | 0 mm | 20 km/h 南 | 30 | 77 % |
| 07:00 | 快晴 | 7° | 3° | 0 mm | 20 km/h 南 | 30 | 78 % |
| 08:00 | 快晴 | 8° | 4° | 0 mm | 21 km/h 南 | 31 | 76 % |
| 09:00 | 快晴 | 9° | 6° | 0 mm | 22 km/h 南 | 32 | 71 % |
| 10:00 | 快晴 | 11° | 8° | 0 mm | 22 km/h 南 | 32 | 63 % |
| 11:00 | 快晴 | 12° | 10° | 0 mm | 21 km/h 南 | 31 | 56 % |
| 12:00 | 快晴 | 13° | 11° | 0 mm | 19 km/h 南西 | 29 | 53 % |
| 13:00 | くもり | 14° | 12° | 0 mm | 18 km/h 南 | 27 | 51 % |
| 14:00 | くもり | 14° | 13° | 0 mm | 17 km/h 南西 | 26 | 51 % |
| 15:00 | くもり | 14° | 13° | 0 mm | 18 km/h 南 | 27 | 51 % |
| 16:00 | くもり | 15° | 13° | 0 mm | 18 km/h 南 | 28 | 49 % |
| 17:00 | くもり | 15° | 13° | 0 mm | 18 km/h 南西 | 27 | 51 % |
| 18:00 | 快晴 | 14° | 12° | 0 mm | 28 km/h 南西 | 43 | 56 % |
| 19:00 | 快晴 | 14° | 12° | 0 mm | 25 km/h 南西 | 38 | 62 % |
| 20:00 | 快晴 | 13° | 11° | 0 mm | 27 km/h 南西 | 41 | 71 % |
| 21:00 | 快晴 | 13° | 10° | 0 mm | 27 km/h 南西 | 40 | 73 % |
| 22:00 | 快晴 | 13° | 10° | 0 mm | 26 km/h 南西 | 38 | 72 % |
| 23:00 | 快晴 | 12° | 10° | 0 mm | 24 km/h 南 | 37 | 73 % |
昨年
10月17日(金曜日)
00:00
14°
01:00
14°
02:00
13°
03:00
12°
04:00
12°
05:00
12°
06:00
12°
07:00
11°
08:00
12°
09:00
14°
10:00
15°
11:00
16°
12:00
16°
13:00
17°
14:00
17°
15:00
17°
16:00
17°
17:00
17°
18:00
17°
19:00
16°
20:00
15°
21:00
14°
22:00
13°
23:00
13°
10月18日(日曜日)
16°C
快晴
最低気温 9° · 昨年 17° / 10°
- 降水量
- 0 mm
- 風
- 31 km/h
- 日の出 / 日の入り
- 06:35 / 19:38
- 日長
- 13:03
- UV指数
- 8 · 強い
00:00
12°
01:00
12°
02:00
11°
03:00
11°
04:00
10°
05:00
10°
06:00
10°
07:00
9°
08:00
10°
09:00
12°
10:00
13°
11:00
14°
12:00
15°
13:00
16°
14:00
16°
15:00
16°
16:00
16°
17:00
16°
18:00
15°
19:00
15°
20:00
14°
21:00
13°
22:00
13°
23:00
13°
| 時刻 | 気温 | 体感温度 | 降水量 | 風 | 突風 | 湿度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 快晴 | 12° | 9° | 0 mm | 23 km/h 南 | 35 | 76 % |
| 01:00 | 快晴 | 12° | 9° | 0 mm | 23 km/h 南 | 35 | 77 % |
| 02:00 | 快晴 | 11° | 8° | 0 mm | 24 km/h 南 | 36 | 78 % |
| 03:00 | 快晴 | 11° | 8° | 0 mm | 23 km/h 南 | 35 | 79 % |
| 04:00 | 快晴 | 10° | 8° | 0 mm | 22 km/h 南 | 33 | 82 % |
| 05:00 | 快晴 | 10° | 7° | 0 mm | 20 km/h 南 | 30 | 83 % |
| 06:00 | 快晴 | 10° | 7° | 0 mm | 19 km/h 南 | 29 | 83 % |
| 07:00 | 快晴 | 9° | 7° | 0 mm | 19 km/h 南 | 28 | 83 % |
| 08:00 | 快晴 | 10° | 8° | 0 mm | 17 km/h 南 | 26 | 80 % |
| 09:00 | 快晴 | 12° | 10° | 0 mm | 17 km/h 南 | 25 | 72 % |
| 10:00 | 快晴 | 13° | 11° | 0 mm | 19 km/h 南 | 28 | 66 % |
| 11:00 | 快晴 | 14° | 12° | 0 mm | 21 km/h 南 | 31 | 64 % |
| 12:00 | 快晴 | 15° | 15° | 0 mm | 21 km/h 南 | 32 | 60 % |
| 13:00 | 快晴 | 16° | 16° | 0 mm | 22 km/h 南西 | 33 | 57 % |
| 14:00 | 快晴 | 16° | 16° | 0 mm | 25 km/h 南西 | 37 | 58 % |
| 15:00 | おおむね晴れ | 16° | 16° | 0 mm | 28 km/h 南西 | 42 | 60 % |
| 16:00 | おおむね晴れ | 16° | 16° | 0 mm | 28 km/h 南西 | 42 | 61 % |
| 17:00 | おおむね晴れ | 16° | 16° | 0 mm | 31 km/h 南西 | 46 | 65 % |
| 18:00 | おおむね晴れ | 15° | 15° | 0 mm | 29 km/h 南西 | 43 | 69 % |
| 19:00 | 快晴 | 15° | 13° | 0 mm | 24 km/h 南西 | 37 | 74 % |
| 20:00 | 快晴 | 14° | 12° | 0 mm | 22 km/h 南西 | 33 | 80 % |
| 21:00 | 快晴 | 13° | 12° | 0 mm | 22 km/h 南西 | 32 | 83 % |
| 22:00 | 快晴 | 13° | 11° | 0 mm | 22 km/h 南西 | 33 | 86 % |
| 23:00 | 快晴 | 13° | 11° | 0 mm | 22 km/h 南西 | 33 | 88 % |
昨年
10月18日(土曜日)
00:00
12°
01:00
12°
02:00
11°
03:00
11°
04:00
10°
05:00
10°
06:00
10°
07:00
10°
08:00
12°
09:00
13°
10:00
15°
11:00
16°
12:00
16°
13:00
17°
14:00
17°
15:00
17°
16:00
17°
17:00
17°
18:00
17°
19:00
17°
0.1 mm
20:00
15°
21:00
15°
22:00
14°
23:00
14°