Laok (자와티무르 주) 내일 날씨
자와티무르 주, 인도네시아 · -6.94, 113.80 · 103 m
업데이트: 10월 17일 오후 08:13 · UTC+7
10월 18일 (일요일)
32°C
약한 소나기
최저 24° · 작년 34° / 25°
- 강수량
- 1.5 mm
- 바람
- 31 km/h
- 일출 / 일몰
- 05:03 / 17:19
- 낮 길이
- 12:16
- 자외선 지수
- 12 · 위험
00:00
27°
01:00
27°
02:00
26°
03:00
26°
04:00
26°
05:00
26°
06:00
27°
07:00
29°
08:00
30°
0.3 mm
09:00
31°
0.6 mm
10:00
31°
0.3 mm
11:00
32°
0.2 mm
12:00
32°
13:00
32°
14:00
32°
15:00
31°
16:00
31°
17:00
29°
18:00
28°
19:00
27°
20:00
27°
21:00
26°
22:00
26°
23:00
26°
| 시각 | 기온 | 체감온도 | 강수량 | 바람 | 돌풍 | 습도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 맑음 | 27° | 30° | 0 mm | 20 km/h 남동 | 30 | 78 % |
| 01:00 | 맑음 | 27° | 30° | 0 mm | 15 km/h 남동 | 23 | 78 % |
| 02:00 | 맑음 | 26° | 29° | 0 mm | 11 km/h 남 | 17 | 81 % |
| 03:00 | 대체로 맑음 | 26° | 26° | 0 mm | 11 km/h 남서 | 16 | 85 % |
| 04:00 | 대체로 맑음 | 26° | 26° | 0 mm | 12 km/h 남서 | 18 | 87 % |
| 05:00 | 대체로 맑음 | 26° | 26° | 0 mm | 13 km/h 남서 | 19 | 86 % |
| 06:00 | 맑음 | 27° | 30° | 0 mm | 12 km/h 남서 | 18 | 77 % |
| 07:00 | 대체로 맑음 | 29° | 32° | 0 mm | 9 km/h 남 | 14 | 67 % |
| 08:00 | 약한 소나기 | 30° | 34° | 0.3 mm | 17 km/h 남동 | 25 | 62 % |
| 09:00 | 약한 소나기 | 31° | 35° | 0.6 mm | 21 km/h 동 | 31 | 59 % |
| 10:00 | 약한 소나기 | 31° | 35° | 0.3 mm | 22 km/h 동 | 33 | 58 % |
| 11:00 | 약한 소나기 | 32° | 36° | 0.2 mm | 25 km/h 동 | 38 | 56 % |
| 12:00 | 약한 소나기 | 32° | 36° | 0.1 mm | 27 km/h 동 | 41 | 56 % |
| 13:00 | 대체로 맑음 | 32° | 36° | 0 mm | 29 km/h 동 | 43 | 57 % |
| 14:00 | 맑음 | 32° | 36° | 0 mm | 31 km/h 동 | 46 | 59 % |
| 15:00 | 맑음 | 31° | 35° | 0 mm | 31 km/h 동 | 46 | 59 % |
| 16:00 | 대체로 맑음 | 31° | 34° | 0 mm | 28 km/h 동 | 43 | 60 % |
| 17:00 | 대체로 맑음 | 29° | 33° | 0 mm | 26 km/h 동 | 38 | 64 % |
| 18:00 | 흐림 | 28° | 31° | 0 mm | 24 km/h 동 | 36 | 71 % |
| 19:00 | 흐림 | 27° | 31° | 0 mm | 22 km/h 동 | 33 | 77 % |
| 20:00 | 흐림 | 27° | 30° | 0 mm | 21 km/h 남동 | 31 | 81 % |
| 21:00 | 흐림 | 26° | 30° | 0 mm | 21 km/h 남동 | 31 | 86 % |
| 22:00 | 흐림 | 26° | 26° | 0 mm | 21 km/h 남동 | 31 | 89 % |
| 23:00 | 흐림 | 26° | 26° | 0 mm | 21 km/h 동 | 32 | 91 % |
작년
10월 18일 (토요일)
00:00
26°
01:00
26°
02:00
26°
03:00
26°
04:00
25°
05:00
25°
06:00
27°
07:00
29°
08:00
31°
09:00
32°
10:00
33°
11:00
34°
12:00
34°
13:00
34°
14:00
34°
15:00
34°
16:00
32°
17:00
31°
18:00
29°
19:00
28°
20:00
28°
21:00
27°
22:00
27°
23:00
26°