Şefaatlı (요즈가트주) 내일 날씨
요즈가트주, 튀르키예 · 39.50, 34.76 · 925 m
업데이트: 10월 17일 오후 12:18 · UTC+3
10월 18일 (일요일)
15°C
맑음
최저 3° · 작년 22° / 4°
- 강수량
- 0 mm
- 바람
- 21 km/h
- 일출 / 일몰
- 06:53 / 18:01
- 낮 길이
- 11:08
- 자외선 지수
- 5 · 보통
00:00
13°
01:00
13°
02:00
12°
03:00
11°
04:00
11°
05:00
10°
06:00
9°
07:00
8°
08:00
8°
09:00
9°
10:00
11°
11:00
12°
12:00
14°
13:00
15°
14:00
15°
15:00
15°
16:00
15°
17:00
14°
18:00
11°
19:00
9°
20:00
8°
21:00
7°
22:00
6°
23:00
6°
| 시각 | 기온 | 체감온도 | 강수량 | 바람 | 돌풍 | 습도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 대체로 맑음 | 13° | 11° | 0 mm | 21 km/h 남 | 31 | 80 % |
| 01:00 | 대체로 맑음 | 13° | 11° | 0 mm | 20 km/h 남 | 30 | 77 % |
| 02:00 | 대체로 맑음 | 12° | 10° | 0 mm | 17 km/h 남서 | 25 | 80 % |
| 03:00 | 대체로 맑음 | 11° | 9° | 0 mm | 16 km/h 남서 | 24 | 81 % |
| 04:00 | 흐림 | 11° | 8° | 0 mm | 17 km/h 남서 | 25 | 82 % |
| 05:00 | 흐림 | 10° | 7° | 0 mm | 18 km/h 서 | 26 | 81 % |
| 06:00 | 흐림 | 9° | 7° | 0 mm | 18 km/h 서 | 26 | 74 % |
| 07:00 | 흐림 | 8° | 5° | 0 mm | 21 km/h 서 | 31 | 66 % |
| 08:00 | 흐림 | 8° | 5° | 0 mm | 21 km/h 남서 | 31 | 66 % |
| 09:00 | 맑음 | 9° | 6° | 0 mm | 18 km/h 남서 | 26 | 62 % |
| 10:00 | 맑음 | 11° | 8° | 0 mm | 18 km/h 남서 | 26 | 57 % |
| 11:00 | 맑음 | 12° | 10° | 0 mm | 18 km/h 남서 | 27 | 50 % |
| 12:00 | 맑음 | 14° | 12° | 0 mm | 17 km/h 남서 | 26 | 45 % |
| 13:00 | 맑음 | 15° | 13° | 0 mm | 18 km/h 서 | 26 | 40 % |
| 14:00 | 맑음 | 15° | 14° | 0 mm | 17 km/h 서 | 26 | 38 % |
| 15:00 | 맑음 | 15° | 15° | 0 mm | 15 km/h 서 | 23 | 38 % |
| 16:00 | 맑음 | 15° | 14° | 0 mm | 13 km/h 서 | 20 | 39 % |
| 17:00 | 맑음 | 14° | 13° | 0 mm | 11 km/h 서 | 16 | 43 % |
| 18:00 | 맑음 | 11° | 10° | 0 mm | 6 km/h 서 | 9 | 58 % |
| 19:00 | 맑음 | 9° | 8° | 0 mm | 7 km/h 북서 | 10 | 65 % |
| 20:00 | 맑음 | 8° | 7° | 0 mm | 7 km/h 북서 | 11 | 70 % |
| 21:00 | 맑음 | 7° | 6° | 0 mm | 7 km/h 북 | 10 | 73 % |
| 22:00 | 맑음 | 6° | 5° | 0 mm | 6 km/h 북 | 9 | 76 % |
| 23:00 | 맑음 | 6° | 5° | 0 mm | 5 km/h 북 | 8 | 78 % |
작년
10월 18일 (토요일)
00:00
9°
01:00
8°
02:00
8°
03:00
7°
04:00
6°
05:00
5°
06:00
4°
07:00
4°
08:00
6°
09:00
8°
10:00
12°
11:00
15°
12:00
18°
13:00
20°
14:00
21°
15:00
22°
16:00
22°
17:00
20°
18:00
16°
19:00
14°
20:00
13°
21:00
13°
22:00
12°
23:00
11°