Sofiko (펠로폰니소스 주) 내일 날씨
펠로폰니소스 주, 그리스 · 37.79, 23.05 · 430 m
업데이트: 10월 17일 오후 01:22 · UTC+3
10월 18일 (일요일)
17°C
맑음
최저 10° · 작년 19° / 11°
- 강수량
- 0 mm
- 바람
- 13 km/h
- 일출 / 일몰
- 07:38 / 18:49
- 낮 길이
- 11:11
- 자외선 지수
- 4 · 보통
00:00
11°
01:00
10°
02:00
10°
03:00
10°
04:00
10°
05:00
10°
06:00
10°
07:00
10°
08:00
11°
09:00
13°
10:00
14°
11:00
15°
12:00
16°
13:00
16°
14:00
17°
15:00
17°
16:00
17°
17:00
17°
18:00
16°
19:00
14°
20:00
14°
21:00
14°
22:00
14°
23:00
14°
| 시각 | 기온 | 체감온도 | 강수량 | 바람 | 돌풍 | 습도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 대체로 맑음 | 11° | 11° | 0 mm | 9 km/h 남서 | 14 | 74 % |
| 01:00 | 대체로 맑음 | 10° | 10° | 0 mm | 11 km/h 남서 | 17 | 77 % |
| 02:00 | 대체로 맑음 | 10° | 10° | 0 mm | 13 km/h 서 | 19 | 77 % |
| 03:00 | 대체로 맑음 | 10° | 10° | 0 mm | 12 km/h 서 | 18 | 77 % |
| 04:00 | 대체로 맑음 | 10° | 10° | 0 mm | 12 km/h 서 | 17 | 77 % |
| 05:00 | 안개 | 10° | 10° | 0 mm | 11 km/h 서 | 16 | 80 % |
| 06:00 | 안개 | 10° | 11° | 0 mm | 9 km/h 서 | 13 | 83 % |
| 07:00 | 안개 | 10° | 11° | 0 mm | 7 km/h 서 | 10 | 84 % |
| 08:00 | 안개 | 11° | 11° | 0 mm | 8 km/h 서 | 11 | 81 % |
| 09:00 | 맑음 | 13° | 14° | 0 mm | 7 km/h 서 | 11 | 73 % |
| 10:00 | 맑음 | 14° | 16° | 0 mm | 5 km/h 동 | 7 | 61 % |
| 11:00 | 맑음 | 15° | 16° | 0 mm | 4 km/h 동 | 6 | 61 % |
| 12:00 | 맑음 | 16° | 17° | 0 mm | 5 km/h 동 | 8 | 61 % |
| 13:00 | 맑음 | 16° | 18° | 0 mm | 7 km/h 동 | 11 | 60 % |
| 14:00 | 대체로 맑음 | 17° | 18° | 0 mm | 9 km/h 동 | 13 | 58 % |
| 15:00 | 맑음 | 17° | 18° | 0 mm | 10 km/h 동 | 15 | 56 % |
| 16:00 | 맑음 | 17° | 18° | 0 mm | 9 km/h 동 | 13 | 54 % |
| 17:00 | 맑음 | 17° | 18° | 0 mm | 8 km/h 북동 | 12 | 53 % |
| 18:00 | 맑음 | 16° | 17° | 0 mm | 7 km/h 북동 | 10 | 58 % |
| 19:00 | 맑음 | 14° | 16° | 0 mm | 8 km/h 남서 | 11 | 64 % |
| 20:00 | 맑음 | 14° | 15° | 0 mm | 9 km/h 남서 | 13 | 70 % |
| 21:00 | 맑음 | 14° | 15° | 0 mm | 8 km/h 서 | 12 | 77 % |
| 22:00 | 맑음 | 14° | 15° | 0 mm | 7 km/h 서 | 11 | 75 % |
| 23:00 | 맑음 | 14° | 15° | 0 mm | 8 km/h 서 | 12 | 75 % |
작년
10월 18일 (토요일)
00:00
12°
0.1 mm
01:00
12°
02:00
12°
03:00
12°
04:00
11°
05:00
11°
06:00
11°
07:00
11°
08:00
11°
09:00
13°
10:00
14°
11:00
15°
12:00
16°
0.1 mm
13:00
17°
14:00
18°
15:00
18°
16:00
19°
17:00
18°
18:00
17°
19:00
15°
20:00
14°
21:00
14°
22:00
13°
23:00
12°