Stará Myjava (Trenčín) 내일 날씨
Trenčín, 슬로바키아 · 48.79, 17.59 · 390 m
업데이트: 10월 17일 오후 12:09 · UTC+2
10월 18일 (일요일)
17°C
맑음
최저 6° · 작년 10° / 4°
- 강수량
- 0 mm
- 바람
- 17 km/h
- 일출 / 일몰
- 07:13 / 17:58
- 낮 길이
- 10:45
- 자외선 지수
- 2 · 낮음
00:00
11°
01:00
10°
02:00
10°
03:00
10°
04:00
9°
05:00
10°
06:00
10°
07:00
9°
08:00
9°
09:00
11°
10:00
13°
11:00
14°
12:00
16°
13:00
17°
14:00
17°
15:00
17°
16:00
16°
17:00
15°
18:00
12°
19:00
11°
20:00
10°
21:00
9°
22:00
9°
23:00
8°
| 시각 | 기온 | 체감온도 | 강수량 | 바람 | 돌풍 | 습도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 흐림 | 11° | 9° | 0 mm | 10 km/h 북 | 16 | 69 % |
| 01:00 | 흐림 | 10° | 9° | 0 mm | 11 km/h 북 | 17 | 72 % |
| 02:00 | 흐림 | 10° | 9° | 0 mm | 12 km/h 북 | 18 | 72 % |
| 03:00 | 흐림 | 10° | 8° | 0 mm | 14 km/h 북 | 21 | 75 % |
| 04:00 | 흐림 | 9° | 7° | 0 mm | 14 km/h 북 | 22 | 76 % |
| 05:00 | 흐림 | 10° | 7° | 0 mm | 15 km/h 북 | 23 | 71 % |
| 06:00 | 흐림 | 10° | 7° | 0 mm | 16 km/h 북 | 24 | 66 % |
| 07:00 | 흐림 | 9° | 7° | 0 mm | 15 km/h 북 | 23 | 68 % |
| 08:00 | 흐림 | 9° | 7° | 0 mm | 14 km/h 북 | 22 | 67 % |
| 09:00 | 대체로 맑음 | 11° | 10° | 0 mm | 14 km/h 북 | 21 | 59 % |
| 10:00 | 맑음 | 13° | 12° | 0 mm | 13 km/h 북 | 20 | 52 % |
| 11:00 | 맑음 | 14° | 14° | 0 mm | 14 km/h 북 | 21 | 48 % |
| 12:00 | 맑음 | 16° | 16° | 0 mm | 15 km/h 북 | 23 | 44 % |
| 13:00 | 맑음 | 17° | 17° | 0 mm | 15 km/h 북 | 23 | 41 % |
| 14:00 | 맑음 | 17° | 17° | 0 mm | 15 km/h 북 | 23 | 39 % |
| 15:00 | 맑음 | 17° | 17° | 0 mm | 15 km/h 북 | 23 | 40 % |
| 16:00 | 맑음 | 16° | 16° | 0 mm | 15 km/h 북 | 23 | 42 % |
| 17:00 | 맑음 | 15° | 14° | 0 mm | 15 km/h 북 | 22 | 47 % |
| 18:00 | 맑음 | 12° | 10° | 0 mm | 14 km/h 북 | 21 | 58 % |
| 19:00 | 대체로 맑음 | 11° | 9° | 0 mm | 15 km/h 북 | 23 | 66 % |
| 20:00 | 대체로 맑음 | 10° | 8° | 0 mm | 15 km/h 북 | 23 | 68 % |
| 21:00 | 대체로 맑음 | 9° | 7° | 0 mm | 16 km/h 북동 | 24 | 70 % |
| 22:00 | 대체로 맑음 | 9° | 6° | 0 mm | 17 km/h 북동 | 25 | 71 % |
| 23:00 | 맑음 | 8° | 6° | 0 mm | 16 km/h 북 | 24 | 73 % |
작년
10월 18일 (토요일)
00:00
9°
01:00
9°
02:00
10°
03:00
9°
0.1 mm
04:00
8°
05:00
8°
06:00
8°
07:00
8°
08:00
9°
09:00
9°
0.2 mm
10:00
9°
11:00
10°
12:00
10°
13:00
10°
14:00
10°
15:00
10°
16:00
10°
17:00
9°
18:00
7°
19:00
6°
20:00
5°
21:00
5°
22:00
4°
23:00
4°