Trzebinia 내일 날씨
마워폴스카주, 폴란드 · 50.16, 19.47 · 314 m
업데이트: 10월 16일 오전 09:56 · UTC+2
10월 17일 (토요일)
15°C
맑음
최저 3° · 작년 12° / 7°
- 강수량
- 0 mm
- 바람
- 14 km/h
- 일출 / 일몰
- 07:06 / 17:51
- 낮 길이
- 10:45
- 자외선 지수
- 2 · 낮음
00:00
6°
01:00
6°
02:00
5°
03:00
5°
04:00
4°
05:00
4°
06:00
4°
07:00
3°
08:00
4°
09:00
7°
10:00
10°
11:00
12°
12:00
14°
13:00
15°
14:00
15°
15:00
15°
16:00
15°
17:00
12°
18:00
9°
19:00
7°
20:00
7°
21:00
7°
22:00
6°
23:00
6°
| 시각 | 기온 | 체감온도 | 강수량 | 바람 | 돌풍 | 습도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 맑음 | 6° | 3° | 0 mm | 14 km/h 동 | 21 | 91 % |
| 01:00 | 맑음 | 6° | 3° | 0 mm | 13 km/h 동 | 20 | 89 % |
| 02:00 | 맑음 | 5° | 3° | 0 mm | 12 km/h 동 | 18 | 89 % |
| 03:00 | 맑음 | 5° | 2° | 0 mm | 12 km/h 동 | 17 | 90 % |
| 04:00 | 맑음 | 4° | 2° | 0 mm | 12 km/h 동 | 18 | 91 % |
| 05:00 | 맑음 | 4° | 1° | 0 mm | 10 km/h 남동 | 16 | 91 % |
| 06:00 | 맑음 | 4° | 1° | 0 mm | 9 km/h 남동 | 14 | 91 % |
| 07:00 | 맑음 | 3° | 1° | 0 mm | 10 km/h 남동 | 15 | 92 % |
| 08:00 | 맑음 | 4° | 2° | 0 mm | 10 km/h 남동 | 15 | 90 % |
| 09:00 | 맑음 | 7° | 6° | 0 mm | 7 km/h 남동 | 10 | 78 % |
| 10:00 | 맑음 | 10° | 9° | 0 mm | 7 km/h 남동 | 10 | 69 % |
| 11:00 | 맑음 | 12° | 12° | 0 mm | 6 km/h 남동 | 10 | 57 % |
| 12:00 | 맑음 | 14° | 14° | 0 mm | 5 km/h 남 | 8 | 50 % |
| 13:00 | 맑음 | 15° | 15° | 0 mm | 5 km/h 남 | 7 | 46 % |
| 14:00 | 맑음 | 15° | 15° | 0 mm | 5 km/h 남 | 8 | 44 % |
| 15:00 | 맑음 | 15° | 15° | 0 mm | 5 km/h 남 | 8 | 45 % |
| 16:00 | 맑음 | 15° | 15° | 0 mm | 5 km/h 남 | 8 | 48 % |
| 17:00 | 맑음 | 12° | 12° | 0 mm | 5 km/h 남 | 8 | 64 % |
| 18:00 | 맑음 | 9° | 8° | 0 mm | 7 km/h 남동 | 11 | 77 % |
| 19:00 | 맑음 | 7° | 6° | 0 mm | 7 km/h 동 | 11 | 84 % |
| 20:00 | 흐림 | 7° | 6° | 0 mm | 7 km/h 동 | 10 | 84 % |
| 21:00 | 흐림 | 7° | 6° | 0 mm | 6 km/h 남동 | 9 | 85 % |
| 22:00 | 흐림 | 6° | 5° | 0 mm | 6 km/h 남동 | 9 | 87 % |
| 23:00 | 흐림 | 6° | 5° | 0 mm | 7 km/h 남동 | 11 | 89 % |
작년
10월 17일 (금요일)
00:00
9°
01:00
8°
02:00
8°
03:00
8°
0.1 mm
04:00
8°
0.1 mm
05:00
8°
06:00
7°
07:00
7°
08:00
8°
09:00
9°
10:00
10°
11:00
11°
12:00
12°
13:00
12°
14:00
11°
0.1 mm
15:00
11°
16:00
11°
17:00
11°
18:00
9°
0.4 mm
19:00
9°
0.5 mm
20:00
8°
0.5 mm
21:00
8°
22:00
8°
0.1 mm
23:00
8°