Basauri orai savaitgalį
Comunidad Autónoma del País Vasco, Ispanija · 43.24, -2.89 · 57 m
Atnaujinta: 10-16 02:01 · UTC+2
šeštadienis, 17 spalio
16°C
Nedidelis lietus
Žemiausia 11° · Pernai 25° / 13°
- Krituliai
- 5.4 mm
- Vėjas
- 19 km/h
- Saulėtekis / Saulėlydis
- 08:27 / 19:29
- Dienos ilgumas
- 11:02
- UV indeksas
- 3 · vidutinis
00:00
16°
01:00
16°
02:00
16°
03:00
16°
04:00
16°
05:00
16°
0.7 mm
06:00
16°
0.6 mm
07:00
16°
0.5 mm
08:00
16°
0.8 mm
09:00
16°
1.3 mm
10:00
15°
0.5 mm
11:00
15°
0.2 mm
12:00
15°
13:00
16°
0.2 mm
14:00
16°
0.2 mm
15:00
16°
0.2 mm
16:00
16°
17:00
16°
18:00
15°
19:00
15°
20:00
14°
21:00
14°
22:00
13°
23:00
13°
| Laikas | Temperatūra | Juntama temperatūra | Krituliai | Vėjas | Škvalai | Drėgmė | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Nedidelis lietus | 16° | 15° | 0.1 mm | 7 km/h ŠV | 10 | 98 % |
| 01:00 | Debesuota | 16° | 15° | 0 mm | 7 km/h V | 10 | 98 % |
| 02:00 | Debesuota | 16° | 15° | 0 mm | 5 km/h PV | 8 | 98 % |
| 03:00 | Debesuota | 16° | 14° | 0 mm | 3 km/h P | 5 | 99 % |
| 04:00 | Debesuota | 16° | 15° | 0 mm | 8 km/h PR | 12 | 99 % |
| 05:00 | Lietus | 16° | 15° | 0.7 mm | 12 km/h PV | 18 | 98 % |
| 06:00 | Lietus | 16° | 15° | 0.6 mm | 19 km/h Š | 29 | 99 % |
| 07:00 | Lietus | 16° | 15° | 0.5 mm | 16 km/h Š | 24 | 99 % |
| 08:00 | Lietus | 16° | 14° | 0.8 mm | 14 km/h Š | 22 | 99 % |
| 09:00 | Smarkus lietus | 16° | 14° | 1.3 mm | 15 km/h Š | 22 | 99 % |
| 10:00 | Lietus | 15° | 13° | 0.5 mm | 15 km/h Š | 22 | 98 % |
| 11:00 | Nedidelis lietus | 15° | 13° | 0.2 mm | 17 km/h Š | 25 | 98 % |
| 12:00 | Debesuota | 15° | 13° | 0 mm | 16 km/h Š | 24 | 97 % |
| 13:00 | Nedidelis lietus | 16° | 14° | 0.2 mm | 16 km/h Š | 24 | 92 % |
| 14:00 | Nedidelis lietus | 16° | 14° | 0.2 mm | 16 km/h Š | 24 | 84 % |
| 15:00 | Nedidelis lietus | 16° | 15° | 0.2 mm | 16 km/h Š | 24 | 79 % |
| 16:00 | Nedidelis lietus | 16° | 15° | 0.1 mm | 16 km/h Š | 24 | 76 % |
| 17:00 | Debesuota | 16° | 14° | 0 mm | 16 km/h Š | 24 | 75 % |
| 18:00 | Debesuota | 15° | 13° | 0 mm | 15 km/h Š | 22 | 73 % |
| 19:00 | Debesuota | 15° | 13° | 0 mm | 13 km/h Š | 19 | 77 % |
| 20:00 | Debesuota | 14° | 12° | 0 mm | 13 km/h Š | 19 | 81 % |
| 21:00 | Debesuota | 14° | 11° | 0 mm | 12 km/h Š | 18 | 80 % |
| 22:00 | Debesuota | 13° | 11° | 0 mm | 10 km/h ŠV | 15 | 83 % |
| 23:00 | Debesuota | 13° | 11° | 0 mm | 10 km/h Š | 15 | 82 % |
Pernai
penktadienis, 17 spalio
00:00
13°
01:00
13°
02:00
15°
03:00
15°
04:00
15°
05:00
15°
06:00
15°
07:00
15°
08:00
14°
09:00
13°
10:00
15°
11:00
17°
12:00
20°
13:00
22°
14:00
23°
15:00
25°
16:00
25°
17:00
23°
18:00
22°
19:00
19°
20:00
17°
21:00
16°
22:00
15°
23:00
14°
sekmadienis, 18 spalio
16°C
Debesuota
Žemiausia 10° · Pernai 27° / 11°
- Krituliai
- 0 mm
- Vėjas
- 16 km/h
- Saulėtekis / Saulėlydis
- 08:28 / 19:27
- Dienos ilgumas
- 10:59
- UV indeksas
- 3 · žemas
00:00
13°
01:00
13°
02:00
13°
03:00
13°
04:00
12°
05:00
11°
06:00
12°
07:00
12°
08:00
12°
09:00
12°
10:00
14°
11:00
15°
12:00
15°
13:00
16°
| Laikas | Temperatūra | Juntama temperatūra | Krituliai | Vėjas | Škvalai | Drėgmė | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Debesuota | 13° | 11° | 0 mm | 9 km/h Š | 13 | 82 % |
| 01:00 | Debesuota | 13° | 12° | 0 mm | 7 km/h ŠV | 10 | 85 % |
| 02:00 | Debesuota | 13° | 11° | 0 mm | 10 km/h Š | 15 | 83 % |
| 03:00 | Debesuota | 13° | 11° | 0 mm | 10 km/h Š | 15 | 79 % |
| 04:00 | Debesuota | 12° | 9° | 0 mm | 9 km/h Š | 14 | 81 % |
| 05:00 | Debesuota | 11° | 9° | 0 mm | 8 km/h Š | 12 | 80 % |
| 06:00 | Debesuota | 12° | 10° | 0 mm | 9 km/h Š | 13 | 77 % |
| 07:00 | Debesuota | 12° | 10° | 0 mm | 10 km/h Š | 15 | 76 % |
| 08:00 | Debesuota | 12° | 9° | 0 mm | 10 km/h Š | 15 | 75 % |
| 09:00 | Debesuota | 12° | 10° | 0 mm | 10 km/h ŠR | 15 | 76 % |
| 10:00 | Debesuota | 14° | 12° | 0 mm | 12 km/h ŠR | 17 | 69 % |
| 11:00 | Debesuota | 15° | 12° | 0 mm | 16 km/h ŠR | 24 | 66 % |
| 12:00 | Debesuota | 15° | 13° | 0 mm | 15 km/h ŠR | 23 | 63 % |
| 13:00 | Daugiausia giedra | 16° | 14° | 0 mm | 14 km/h ŠR | 21 | 59 % |
Pernai
šeštadienis, 18 spalio
00:00
13°
01:00
13°
02:00
13°
03:00
13°
04:00
12°
05:00
12°
06:00
12°
07:00
12°
08:00
11°
09:00
11°
10:00
14°
11:00
17°
12:00
20°
13:00
23°
14:00
25°
15:00
27°
16:00
27°
17:00
27°
18:00
27°
19:00
23°
20:00
19°
21:00
17°
22:00
15°
23:00
15°