Sheptytskyi orai savaitgalį
Lvovo sritis, Ukraina · 50.39, 24.24 · 180 m
Atnaujinta: 10-16 05:31 · UTC+3
šeštadienis, 17 spalio
12°C
Debesuota
Žemiausia 6° · Pernai 14° / 8°
- Krituliai
- 0.1 mm
- Vėjas
- 10 km/h
- Saulėtekis / Saulėlydis
- 07:47 / 18:32
- Dienos ilgumas
- 10:45
- UV indeksas
- 2 · žemas
00:00
6°
01:00
7°
02:00
7°
03:00
7°
04:00
7°
05:00
8°
06:00
7°
07:00
7°
08:00
7°
09:00
8°
10:00
8°
11:00
9°
12:00
9°
13:00
10°
14:00
11°
15:00
11°
16:00
12°
17:00
12°
18:00
11°
19:00
11°
20:00
10°
21:00
10°
22:00
9°
23:00
9°
| Laikas | Temperatūra | Juntama temperatūra | Krituliai | Vėjas | Škvalai | Drėgmė | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Debesuota | 6° | 4° | 0 mm | 9 km/h Š | 14 | 86 % |
| 01:00 | Debesuota | 7° | 5° | 0 mm | 9 km/h Š | 14 | 85 % |
| 02:00 | Debesuota | 7° | 5° | 0 mm | 9 km/h Š | 14 | 83 % |
| 03:00 | Debesuota | 7° | 6° | 0 mm | 9 km/h ŠV | 13 | 83 % |
| 04:00 | Debesuota | 7° | 6° | 0 mm | 10 km/h ŠV | 15 | 82 % |
| 05:00 | Debesuota | 8° | 6° | 0 mm | 9 km/h Š | 14 | 82 % |
| 06:00 | Debesuota | 7° | 6° | 0 mm | 9 km/h Š | 14 | 82 % |
| 07:00 | Debesuota | 7° | 6° | 0 mm | 9 km/h Š | 14 | 82 % |
| 08:00 | Debesuota | 7° | 6° | 0 mm | 8 km/h Š | 12 | 83 % |
| 09:00 | Debesuota | 8° | 7° | 0 mm | 7 km/h Š | 10 | 82 % |
| 10:00 | Debesuota | 8° | 7° | 0 mm | 6 km/h Š | 9 | 79 % |
| 11:00 | Debesuota | 9° | 8° | 0 mm | 6 km/h Š | 9 | 78 % |
| 12:00 | Debesuota | 9° | 9° | 0 mm | 6 km/h Š | 9 | 78 % |
| 13:00 | Debesuota | 10° | 9° | 0 mm | 7 km/h Š | 10 | 75 % |
| 14:00 | Debesuota | 11° | 10° | 0 mm | 8 km/h Š | 12 | 72 % |
| 15:00 | Debesuota | 11° | 10° | 0 mm | 9 km/h ŠV | 14 | 72 % |
| 16:00 | Debesuota | 12° | 11° | 0 mm | 10 km/h Š | 15 | 73 % |
| 17:00 | Debesuota | 12° | 11° | 0 mm | 10 km/h Š | 15 | 76 % |
| 18:00 | Debesuota | 11° | 10° | 0 mm | 9 km/h Š | 13 | 80 % |
| 19:00 | Debesuota | 11° | 10° | 0 mm | 8 km/h Š | 12 | 84 % |
| 20:00 | Nedidelis trumpalaikis lietus | 10° | 9° | 0.1 mm | 8 km/h Š | 12 | 87 % |
| 21:00 | Debesuota | 10° | 9° | 0 mm | 7 km/h Š | 11 | 91 % |
| 22:00 | Debesuota | 9° | 8° | 0 mm | 6 km/h Š | 9 | 94 % |
| 23:00 | Debesuota | 9° | 8° | 0 mm | 7 km/h Š | 11 | 94 % |
Pernai
penktadienis, 17 spalio
00:00
9°
01:00
8°
02:00
8°
03:00
9°
04:00
9°
05:00
9°
0.1 mm
06:00
9°
07:00
9°
08:00
9°
09:00
9°
10:00
10°
11:00
10°
0.1 mm
12:00
12°
13:00
13°
0.2 mm
14:00
14°
15:00
12°
16:00
13°
17:00
13°
18:00
12°
19:00
11°
20:00
10°
21:00
10°
22:00
10°
23:00
10°
sekmadienis, 18 spalio
11°C
Debesuota
Žemiausia 8° · Pernai 10° / 5°
- Krituliai
- 0.5 mm
- Vėjas
- 15 km/h
- Saulėtekis / Saulėlydis
- 07:49 / 18:30
- Dienos ilgumas
- 10:41
- UV indeksas
- 2 · žemas
00:00
9°
01:00
8°
02:00
8°
03:00
8°
04:00
8°
05:00
8°
06:00
8°
07:00
8°
08:00
8°
09:00
8°
10:00
9°
11:00
10°
0.4 mm
12:00
10°
13:00
11°
14:00
11°
15:00
11°
16:00
11°
17:00
11°
18:00
11°
19:00
10°
20:00
11°
| Laikas | Temperatūra | Juntama temperatūra | Krituliai | Vėjas | Škvalai | Drėgmė | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Debesuota | 9° | 8° | 0 mm | 7 km/h Š | 11 | 94 % |
| 01:00 | Debesuota | 8° | 8° | 0 mm | 6 km/h Š | 9 | 96 % |
| 02:00 | Debesuota | 8° | 7° | 0 mm | 7 km/h Š | 11 | 96 % |
| 03:00 | Debesuota | 8° | 7° | 0 mm | 8 km/h Š | 11 | 97 % |
| 04:00 | Debesuota | 8° | 7° | 0 mm | 9 km/h Š | 13 | 96 % |
| 05:00 | Debesuota | 8° | 6° | 0 mm | 10 km/h ŠV | 15 | 95 % |
| 06:00 | Debesuota | 8° | 6° | 0 mm | 11 km/h ŠV | 16 | 94 % |
| 07:00 | Debesuota | 8° | 6° | 0 mm | 12 km/h ŠV | 17 | 91 % |
| 08:00 | Debesuota | 8° | 6° | 0 mm | 11 km/h ŠV | 17 | 91 % |
| 09:00 | Debesuota | 8° | 6° | 0 mm | 12 km/h ŠV | 17 | 92 % |
| 10:00 | Debesuota | 9° | 7° | 0 mm | 12 km/h Š | 17 | 88 % |
| 11:00 | Lietus | 10° | 8° | 0.4 mm | 11 km/h Š | 17 | 88 % |
| 12:00 | Nedidelis lietus | 10° | 9° | 0.1 mm | 12 km/h ŠV | 18 | 88 % |
| 13:00 | Debesuota | 11° | 9° | 0 mm | 13 km/h ŠV | 19 | 87 % |
| 14:00 | Debesuota | 11° | 9° | 0 mm | 14 km/h ŠV | 21 | 86 % |
| 15:00 | Debesuota | 11° | 9° | 0 mm | 15 km/h ŠV | 22 | 86 % |
| 16:00 | Debesuota | 11° | 10° | 0 mm | 15 km/h ŠV | 23 | 85 % |
| 17:00 | Debesuota | 11° | 9° | 0 mm | 15 km/h Š | 23 | 86 % |
| 18:00 | Debesuota | 11° | 9° | 0 mm | 14 km/h Š | 21 | 89 % |
| 19:00 | Debesuota | 10° | 9° | 0 mm | 13 km/h Š | 19 | 92 % |
| 20:00 | Debesuota | 11° | 9° | 0 mm | 13 km/h Š | 19 | 92 % |
Pernai
šeštadienis, 18 spalio
00:00
10°
01:00
10°
02:00
10°
03:00
10°
04:00
9°
0.1 mm
05:00
9°
0.4 mm
06:00
9°
0.1 mm
07:00
9°
08:00
8°
09:00
9°
10:00
9°
11:00
10°
0.1 mm
12:00
10°
13:00
10°
14:00
10°
15:00
9°
16:00
8°
0.1 mm
17:00
8°
18:00
7°
19:00
6°
20:00
6°
0.1 mm
21:00
5°
22:00
5°
23:00
5°
0.1 mm