Wetter am Wochenende in Biłgoraj
Woiwodschaft Lublin, Polen · 50.54, 22.72 · 202 m
Aktualisiert: 16. Okt., 05:11 · UTC+2
Samstag, 17 Oktober
12°C
Bedeckt
Tiefsttemperatur 2° · Letztes Jahr 13° / 7°
- Niederschlag
- 3.1 mm
- Wind
- 8 km/h
- Sonnenaufgang / Sonnenuntergang
- 06:53 / 17:37
- Tageslänge
- 10:44
- UV-Index
- 2 · niedrig
00:00
4°
01:00
3°
02:00
3°
03:00
3°
04:00
3°
05:00
3°
06:00
3°
07:00
2°
08:00
4°
09:00
7°
10:00
9°
11:00
11°
12:00
12°
13:00
12°
14:00
12°
15:00
12°
16:00
12°
17:00
11°
18:00
9°
0.4 mm
19:00
8°
0.8 mm
20:00
8°
1.4 mm
21:00
7°
0.5 mm
22:00
7°
23:00
7°
| Uhrzeit | Temperatur | Gefühlt | Niederschlag | Wind | Böen | Luftfeuchtigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Klarer Himmel | 4° | 2° | 0 mm | 7 km/h NO | 11 | 94 % |
| 01:00 | Klarer Himmel | 3° | 1° | 0 mm | 7 km/h NO | 10 | 96 % |
| 02:00 | Klarer Himmel | 3° | 0° | 0 mm | 8 km/h NO | 12 | 97 % |
| 03:00 | Überwiegend klar | 3° | 0° | 0 mm | 8 km/h NO | 12 | 97 % |
| 04:00 | Bedeckt | 3° | 1° | 0 mm | 8 km/h NO | 12 | 96 % |
| 05:00 | Überwiegend klar | 3° | 1° | 0 mm | 8 km/h NO | 11 | 95 % |
| 06:00 | Klarer Himmel | 3° | 1° | 0 mm | 8 km/h N | 11 | 96 % |
| 07:00 | Überwiegend klar | 2° | 0° | 0 mm | 8 km/h NO | 11 | 98 % |
| 08:00 | Nebel | 4° | 2° | 0 mm | 8 km/h NO | 12 | 98 % |
| 09:00 | Überwiegend klar | 7° | 6° | 0 mm | 5 km/h NO | 8 | 90 % |
| 10:00 | Bedeckt | 9° | 9° | 0 mm | 5 km/h NO | 7 | 81 % |
| 11:00 | Bedeckt | 11° | 11° | 0 mm | 5 km/h NO | 7 | 69 % |
| 12:00 | Bedeckt | 12° | 12° | 0 mm | 5 km/h NO | 7 | 62 % |
| 13:00 | Bedeckt | 12° | 12° | 0 mm | 5 km/h NO | 8 | 60 % |
| 14:00 | Bedeckt | 12° | 12° | 0 mm | 5 km/h NO | 7 | 61 % |
| 15:00 | Bedeckt | 12° | 12° | 0 mm | 5 km/h NO | 7 | 61 % |
| 16:00 | Bedeckt | 12° | 12° | 0 mm | 5 km/h NO | 8 | 63 % |
| 17:00 | Bedeckt | 11° | 11° | 0 mm | 4 km/h NO | 6 | 75 % |
| 18:00 | Leichte Regenschauer | 9° | 9° | 0.4 mm | 5 km/h NO | 8 | 82 % |
| 19:00 | Leichte Regenschauer | 8° | 7° | 0.8 mm | 7 km/h NO | 10 | 91 % |
| 20:00 | Starker Regen | 8° | 7° | 1.4 mm | 5 km/h NO | 8 | 92 % |
| 21:00 | Leichte Regenschauer | 7° | 6° | 0.5 mm | 6 km/h N | 10 | 92 % |
| 22:00 | Bedeckt | 7° | 5° | 0 mm | 8 km/h NO | 12 | 95 % |
| 23:00 | Bedeckt | 7° | 5° | 0 mm | 8 km/h NO | 11 | 95 % |
Letztes Jahr
Freitag, 17 Oktober
00:00
8°
01:00
9°
0.1 mm
02:00
9°
0.2 mm
03:00
9°
0.1 mm
04:00
8°
0.1 mm
05:00
8°
0.1 mm
06:00
7°
07:00
7°
08:00
8°
09:00
9°
10:00
11°
11:00
11°
12:00
13°
0.1 mm
13:00
13°
0.1 mm
14:00
12°
0.1 mm
15:00
13°
16:00
12°
17:00
12°
18:00
10°
19:00
10°
20:00
10°
21:00
10°
22:00
9°
23:00
9°
Sonntag, 18 Oktober
14°C
Bedeckt
Tiefsttemperatur 6° · Letztes Jahr 10° / 4°
- Niederschlag
- 1.5 mm
- Wind
- 13 km/h
- Sonnenaufgang / Sonnenuntergang
- 06:55 / 17:35
- Tageslänge
- 10:40
- UV-Index
- 2 · niedrig
00:00
6°
01:00
6°
02:00
6°
03:00
6°
0.2 mm
04:00
7°
05:00
6°
06:00
6°
0.4 mm
07:00
7°
0.5 mm
08:00
7°
0.2 mm
09:00
8°
10:00
9°
11:00
10°
12:00
11°
13:00
13°
14:00
14°
15:00
14°
16:00
13°
17:00
12°
18:00
11°
19:00
11°
| Uhrzeit | Temperatur | Gefühlt | Niederschlag | Wind | Böen | Luftfeuchtigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Bedeckt | 6° | 5° | 0 mm | 6 km/h N | 9 | 97 % |
| 01:00 | Bedeckt | 6° | 4° | 0 mm | 8 km/h N | 11 | 98 % |
| 02:00 | Leichter Regen | 6° | 4° | 0.1 mm | 7 km/h N | 11 | 97 % |
| 03:00 | Leichter Regen | 6° | 5° | 0.2 mm | 8 km/h N | 11 | 98 % |
| 04:00 | Bedeckt | 7° | 5° | 0 mm | 7 km/h N | 10 | 97 % |
| 05:00 | Bedeckt | 6° | 5° | 0 mm | 7 km/h N | 10 | 97 % |
| 06:00 | Regen | 6° | 4° | 0.4 mm | 8 km/h N | 12 | 98 % |
| 07:00 | Regen | 7° | 5° | 0.5 mm | 8 km/h N | 12 | 97 % |
| 08:00 | Leichter Regen | 7° | 6° | 0.2 mm | 8 km/h N | 12 | 98 % |
| 09:00 | Bedeckt | 8° | 7° | 0 mm | 8 km/h NW | 12 | 98 % |
| 10:00 | Bedeckt | 9° | 9° | 0 mm | 7 km/h NW | 10 | 95 % |
| 11:00 | Bedeckt | 10° | 9° | 0 mm | 7 km/h NW | 10 | 91 % |
| 12:00 | Bedeckt | 11° | 10° | 0 mm | 9 km/h NW | 14 | 79 % |
| 13:00 | Bedeckt | 13° | 12° | 0 mm | 11 km/h N | 17 | 67 % |
| 14:00 | Bedeckt | 14° | 14° | 0 mm | 11 km/h N | 16 | 65 % |
| 15:00 | Bedeckt | 14° | 13° | 0 mm | 12 km/h N | 18 | 69 % |
| 16:00 | Bedeckt | 13° | 12° | 0 mm | 13 km/h N | 19 | 73 % |
| 17:00 | Bedeckt | 12° | 11° | 0 mm | 12 km/h N | 17 | 78 % |
| 18:00 | Bedeckt | 11° | 10° | 0 mm | 11 km/h N | 17 | 82 % |
| 19:00 | Bedeckt | 11° | 10° | 0 mm | 11 km/h N | 17 | 80 % |
Letztes Jahr
Samstag, 18 Oktober
00:00
9°
01:00
9°
02:00
9°
0.2 mm
03:00
9°
04:00
8°
05:00
8°
06:00
8°
07:00
7°
0.4 mm
08:00
8°
09:00
8°
10:00
8°
0.1 mm
11:00
8°
0.1 mm
12:00
9°
0.1 mm
13:00
9°
0.1 mm
14:00
8°
1 mm
15:00
6°
0.7 mm
16:00
6°
0.1 mm
17:00
6°
0.3 mm
18:00
5°
0.2 mm
19:00
5°
0.1 mm
20:00
5°
0.3 mm
21:00
4°
0.2 mm
22:00
4°
0.1 mm
23:00
4°