Wetter am Wochenende in Netphen
Nordrhein-Westfalen, Deutschland · 50.92, 8.10 · 300 m
Aktualisiert: 16. Okt., 06:46 · UTC+2
Samstag, 17 Oktober
14°C
Bedeckt
Tiefsttemperatur 5° · Letztes Jahr 12° / 8°
- Niederschlag
- 2 mm
- Wind
- 24 km/h
- Sonnenaufgang / Sonnenuntergang
- 07:52 / 18:35
- Tageslänge
- 10:43
- UV-Index
- 2 · niedrig
00:00
14°
01:00
13°
02:00
13°
0.4 mm
03:00
12°
0.2 mm
04:00
11°
0.3 mm
05:00
11°
06:00
11°
0.2 mm
07:00
10°
08:00
10°
09:00
10°
10:00
10°
0.2 mm
11:00
9°
0.2 mm
12:00
10°
13:00
11°
14:00
12°
15:00
11°
16:00
11°
0.3 mm
17:00
10°
18:00
9°
19:00
8°
20:00
7°
21:00
7°
22:00
6°
23:00
6°
| Uhrzeit | Temperatur | Gefühlt | Niederschlag | Wind | Böen | Luftfeuchtigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Nebel | 14° | 13° | 0 mm | 8 km/h W | 11 | 100 % |
| 01:00 | Nebel | 13° | 12° | 0 mm | 9 km/h SW | 13 | 100 % |
| 02:00 | Regen | 13° | 11° | 0.4 mm | 11 km/h W | 17 | 100 % |
| 03:00 | Leichter Regen | 12° | 8° | 0.2 mm | 24 km/h N | 36 | 98 % |
| 04:00 | Regen | 11° | 8° | 0.3 mm | 21 km/h N | 32 | 97 % |
| 05:00 | Leichter Regen | 11° | 7° | 0.1 mm | 19 km/h N | 29 | 98 % |
| 06:00 | Leichter Regen | 11° | 7° | 0.2 mm | 18 km/h N | 27 | 98 % |
| 07:00 | Bedeckt | 10° | 7° | 0 mm | 18 km/h N | 26 | 98 % |
| 08:00 | Bedeckt | 10° | 7° | 0 mm | 17 km/h N | 26 | 98 % |
| 09:00 | Leichter Regen | 10° | 7° | 0.1 mm | 16 km/h N | 24 | 97 % |
| 10:00 | Leichter Regen | 10° | 7° | 0.2 mm | 15 km/h NW | 23 | 98 % |
| 11:00 | Leichte Regenschauer | 9° | 6° | 0.2 mm | 16 km/h NW | 24 | 95 % |
| 12:00 | Bedeckt | 10° | 7° | 0 mm | 17 km/h N | 26 | 90 % |
| 13:00 | Bedeckt | 11° | 8° | 0 mm | 18 km/h N | 27 | 79 % |
| 14:00 | Bedeckt | 12° | 9° | 0 mm | 18 km/h N | 26 | 75 % |
| 15:00 | Bedeckt | 11° | 9° | 0 mm | 16 km/h N | 24 | 72 % |
| 16:00 | Leichte Regenschauer | 11° | 9° | 0.3 mm | 17 km/h N | 25 | 67 % |
| 17:00 | Klarer Himmel | 10° | 7° | 0 mm | 15 km/h N | 23 | 80 % |
| 18:00 | Klarer Himmel | 9° | 7° | 0 mm | 12 km/h N | 17 | 85 % |
| 19:00 | Überwiegend klar | 8° | 5° | 0 mm | 11 km/h N | 16 | 93 % |
| 20:00 | Überwiegend klar | 7° | 4° | 0 mm | 13 km/h N | 19 | 97 % |
| 21:00 | Klarer Himmel | 7° | 4° | 0 mm | 10 km/h N | 15 | 97 % |
| 22:00 | Klarer Himmel | 6° | 4° | 0 mm | 8 km/h N | 12 | 97 % |
| 23:00 | Klarer Himmel | 6° | 3° | 0 mm | 8 km/h N | 12 | 98 % |
Letztes Jahr
Freitag, 17 Oktober
00:00
10°
0.1 mm
01:00
10°
02:00
9°
03:00
9°
04:00
9°
05:00
9°
06:00
9°
07:00
8°
08:00
9°
09:00
9°
10:00
10°
11:00
11°
12:00
12°
0.1 mm
13:00
12°
0.1 mm
14:00
12°
15:00
12°
16:00
12°
17:00
11°
18:00
10°
19:00
8°
20:00
9°
21:00
9°
22:00
8°
23:00
8°
Sonntag, 18 Oktober
11°C
Bedeckt
Tiefsttemperatur 5° · Letztes Jahr 11° / 5°
- Niederschlag
- 7 mm
- Wind
- 19 km/h
- Sonnenaufgang / Sonnenuntergang
- 07:54 / 18:33
- Tageslänge
- 10:39
- UV-Index
- 2 · niedrig
00:00
5°
01:00
5°
02:00
5°
03:00
5°
04:00
5°
05:00
6°
06:00
6°
07:00
6°
08:00
6°
09:00
6°
10:00
7°
11:00
9°
12:00
10°
13:00
11°
14:00
11°
15:00
10°
0.4 mm
16:00
9°
0.9 mm
17:00
9°
1.8 mm
18:00
8°
2 mm
19:00
8°
1.6 mm
| Uhrzeit | Temperatur | Gefühlt | Niederschlag | Wind | Böen | Luftfeuchtigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Klarer Himmel | 5° | 2° | 0 mm | 9 km/h N | 14 | 98 % |
| 01:00 | Klarer Himmel | 5° | 2° | 0 mm | 9 km/h N | 14 | 98 % |
| 02:00 | Nebel | 5° | 2° | 0 mm | 9 km/h N | 13 | 98 % |
| 03:00 | Nebel | 5° | 2° | 0 mm | 9 km/h N | 14 | 99 % |
| 04:00 | Nebel | 5° | 2° | 0 mm | 9 km/h N | 14 | 99 % |
| 05:00 | Bedeckt | 6° | 3° | 0 mm | 9 km/h N | 14 | 99 % |
| 06:00 | Bedeckt | 6° | 3° | 0 mm | 9 km/h N | 14 | 99 % |
| 07:00 | Bedeckt | 6° | 3° | 0 mm | 9 km/h N | 14 | 97 % |
| 08:00 | Bedeckt | 6° | 3° | 0 mm | 9 km/h N | 14 | 97 % |
| 09:00 | Bedeckt | 6° | 3° | 0 mm | 10 km/h N | 16 | 95 % |
| 10:00 | Bedeckt | 7° | 5° | 0 mm | 11 km/h NO | 16 | 86 % |
| 11:00 | Bedeckt | 9° | 7° | 0 mm | 10 km/h NO | 15 | 77 % |
| 12:00 | Bedeckt | 10° | 8° | 0 mm | 11 km/h NO | 16 | 71 % |
| 13:00 | Bedeckt | 11° | 8° | 0 mm | 11 km/h O | 17 | 67 % |
| 14:00 | Leichter Regen | 11° | 9° | 0.1 mm | 10 km/h O | 15 | 66 % |
| 15:00 | Regen | 10° | 8° | 0.4 mm | 9 km/h NO | 14 | 72 % |
| 16:00 | Regen | 9° | 7° | 0.9 mm | 9 km/h NO | 14 | 83 % |
| 17:00 | Starker Regen | 9° | 6° | 1.8 mm | 9 km/h NO | 14 | 95 % |
| 18:00 | Starker Regen | 8° | 5° | 2 mm | 12 km/h NO | 17 | 97 % |
| 19:00 | Starker Regen | 8° | 5° | 1.6 mm | 14 km/h NO | 22 | 97 % |
Letztes Jahr
Samstag, 18 Oktober
00:00
8°
01:00
9°
02:00
9°
03:00
8°
04:00
8°
05:00
7°
06:00
7°
07:00
6°
08:00
7°
09:00
7°
10:00
8°
11:00
9°
12:00
10°
13:00
10°
14:00
10°
15:00
11°
16:00
10°
17:00
9°
18:00
8°
19:00
6°
20:00
6°
21:00
5°
22:00
5°
23:00
5°