Wetter am Wochenende in Progreso (San Luis Potosí)
San Luis Potosí, Mexiko · 22.23, -100.13 · 1083 m
Aktualisiert: 17. Okt., 08:06 · UTC-6
Samstag, 17 Oktober
17°C
Bedeckt
Tiefsttemperatur 12° · Letztes Jahr 27° / 16°
- Niederschlag
- 0 mm
- Wind
- 21 km/h
- Sonnenaufgang / Sonnenuntergang
- 06:38 / 18:16
- Tageslänge
- 11:38
- UV-Index
- 9 · sehr hoch
08:00
15°
09:00
16°
10:00
16°
11:00
16°
12:00
17°
13:00
16°
14:00
16°
15:00
16°
16:00
17°
17:00
16°
18:00
15°
19:00
15°
20:00
14°
21:00
14°
22:00
14°
23:00
14°
| Uhrzeit | Temperatur | Gefühlt | Niederschlag | Wind | Böen | Luftfeuchtigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Bedeckt | 15° | 15° | 0 mm | 17 km/h S | 25 | 83 % |
| 09:00 | Bedeckt | 16° | 16° | 0 mm | 15 km/h SO | 23 | 79 % |
| 10:00 | Bedeckt | 16° | 16° | 0 mm | 16 km/h S | 24 | 77 % |
| 11:00 | Bedeckt | 16° | 16° | 0 mm | 16 km/h SO | 24 | 75 % |
| 12:00 | Bedeckt | 17° | 17° | 0 mm | 17 km/h SO | 26 | 74 % |
| 13:00 | Bedeckt | 16° | 16° | 0 mm | 18 km/h S | 28 | 73 % |
| 14:00 | Bedeckt | 16° | 16° | 0 mm | 19 km/h SO | 28 | 74 % |
| 15:00 | Bedeckt | 16° | 16° | 0 mm | 21 km/h SO | 31 | 76 % |
| 16:00 | Bedeckt | 17° | 17° | 0 mm | 21 km/h SO | 31 | 74 % |
| 17:00 | Bedeckt | 16° | 16° | 0 mm | 20 km/h SO | 30 | 77 % |
| 18:00 | Bedeckt | 15° | 15° | 0 mm | 18 km/h SO | 27 | 78 % |
| 19:00 | Bedeckt | 15° | 13° | 0 mm | 17 km/h SO | 26 | 81 % |
| 20:00 | Bedeckt | 14° | 13° | 0 mm | 17 km/h SO | 25 | 82 % |
| 21:00 | Bedeckt | 14° | 13° | 0 mm | 15 km/h SO | 23 | 82 % |
| 22:00 | Bedeckt | 14° | 13° | 0 mm | 17 km/h S | 25 | 82 % |
| 23:00 | Bedeckt | 14° | 12° | 0 mm | 18 km/h SO | 26 | 78 % |
Letztes Jahr
Freitag, 17 Oktober
00:00
17°
01:00
17°
02:00
18°
03:00
18°
04:00
18°
05:00
17°
06:00
16°
07:00
16°
08:00
18°
09:00
20°
10:00
22°
11:00
23°
12:00
24°
13:00
26°
14:00
26°
15:00
27°
16:00
27°
17:00
25°
18:00
24°
19:00
22°
20:00
20°
21:00
19°
22:00
19°
23:00
18°
Sonntag, 18 Oktober
21°C
Bedeckt
Tiefsttemperatur 11° · Letztes Jahr 28° / 16°
- Niederschlag
- 0 mm
- Wind
- 21 km/h
- Sonnenaufgang / Sonnenuntergang
- 06:38 / 18:15
- Tageslänge
- 11:37
- UV-Index
- 9 · sehr hoch
00:00
13°
01:00
13°
02:00
13°
03:00
12°
04:00
12°
05:00
12°
06:00
11°
07:00
12°
08:00
13°
09:00
14°
10:00
16°
11:00
17°
12:00
18°
13:00
19°
14:00
20°
15:00
21°
16:00
21°
17:00
21°
18:00
20°
19:00
17°
20:00
16°
21:00
15°
22:00
14°
23:00
14°
| Uhrzeit | Temperatur | Gefühlt | Niederschlag | Wind | Böen | Luftfeuchtigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Bedeckt | 13° | 12° | 0 mm | 18 km/h S | 26 | 76 % |
| 01:00 | Bedeckt | 13° | 12° | 0 mm | 17 km/h SO | 25 | 74 % |
| 02:00 | Bedeckt | 13° | 11° | 0 mm | 15 km/h SO | 23 | 73 % |
| 03:00 | Bedeckt | 12° | 11° | 0 mm | 12 km/h SO | 18 | 73 % |
| 04:00 | Bedeckt | 12° | 11° | 0 mm | 11 km/h SO | 16 | 74 % |
| 05:00 | Bedeckt | 12° | 11° | 0 mm | 10 km/h SO | 15 | 75 % |
| 06:00 | Bedeckt | 11° | 11° | 0 mm | 8 km/h S | 12 | 76 % |
| 07:00 | Bedeckt | 12° | 11° | 0 mm | 8 km/h S | 11 | 74 % |
| 08:00 | Bedeckt | 13° | 12° | 0 mm | 8 km/h S | 11 | 67 % |
| 09:00 | Bedeckt | 14° | 14° | 0 mm | 8 km/h SO | 12 | 61 % |
| 10:00 | Bedeckt | 16° | 16° | 0 mm | 8 km/h SO | 12 | 56 % |
| 11:00 | Bedeckt | 17° | 17° | 0 mm | 8 km/h SO | 11 | 55 % |
| 12:00 | Bedeckt | 18° | 18° | 0 mm | 9 km/h SO | 14 | 56 % |
| 13:00 | Bedeckt | 19° | 19° | 0 mm | 10 km/h SO | 16 | 56 % |
| 14:00 | Bedeckt | 20° | 20° | 0 mm | 11 km/h SO | 17 | 57 % |
| 15:00 | Überwiegend klar | 21° | 21° | 0 mm | 10 km/h SO | 15 | 57 % |
| 16:00 | Bedeckt | 21° | 21° | 0 mm | 12 km/h SO | 18 | 57 % |
| 17:00 | Bedeckt | 21° | 21° | 0 mm | 12 km/h O | 18 | 57 % |
| 18:00 | Bedeckt | 20° | 20° | 0 mm | 21 km/h SO | 31 | 63 % |
| 19:00 | Bedeckt | 17° | 17° | 0 mm | 21 km/h SO | 32 | 74 % |
| 20:00 | Bedeckt | 16° | 16° | 0 mm | 17 km/h SO | 25 | 77 % |
| 21:00 | Bedeckt | 15° | 13° | 0 mm | 17 km/h S | 25 | 77 % |
| 22:00 | Bedeckt | 14° | 13° | 0 mm | 17 km/h S | 25 | 78 % |
| 23:00 | Bedeckt | 14° | 12° | 0 mm | 16 km/h S | 24 | 78 % |
Letztes Jahr
Samstag, 18 Oktober
00:00
17°
01:00
17°
02:00
17°
03:00
17°
04:00
17°
05:00
17°
06:00
17°
07:00
16°
08:00
18°
09:00
20°
10:00
22°
11:00
24°
12:00
25°
13:00
27°
14:00
28°
15:00
28°
16:00
28°
17:00
27°
18:00
25°
19:00
24°
20:00
22°
21:00
21°
22:00
20°
23:00
20°