Météo du week-end à Bor
Nijni Novgorod, Russie · 56.36, 44.07 · 82 m
Mis à jour: 16 oct., 02:16 · UTC+3
samedi, 17 octobre
18°C
Couvert
Min. 8° · L’an dernier 8° / 2°
- Précipitations
- 0 mm
- Vent
- 10 km/h
- Lever du soleil / Coucher du soleil
- 06:37 / 17:03
- Durée du jour
- 10:26
- Indice UV
- 1 · faible
00:00
10°
01:00
10°
02:00
9°
03:00
9°
04:00
8°
05:00
8°
06:00
8°
07:00
8°
08:00
9°
09:00
11°
10:00
13°
11:00
15°
12:00
17°
13:00
18°
14:00
18°
15:00
18°
16:00
16°
17:00
15°
18:00
15°
19:00
13°
20:00
13°
21:00
11°
22:00
11°
23:00
10°
| Heure | Température | Ressenti | Précipitations | Vent | Rafales | Humidité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ciel dégagé | 10° | 9° | 0 mm | 8 km/h SE | 12 | 89 % |
| 01:00 | Ciel dégagé | 10° | 9° | 0 mm | 8 km/h S | 12 | 89 % |
| 02:00 | Ciel dégagé | 9° | 9° | 0 mm | 6 km/h SE | 10 | 89 % |
| 03:00 | Ciel dégagé | 9° | 8° | 0 mm | 6 km/h SE | 9 | 90 % |
| 04:00 | Ciel dégagé | 8° | 7° | 0 mm | 8 km/h SE | 11 | 91 % |
| 05:00 | Ciel dégagé | 8° | 7° | 0 mm | 8 km/h SE | 11 | 92 % |
| 06:00 | Ciel dégagé | 8° | 6° | 0 mm | 9 km/h SE | 13 | 92 % |
| 07:00 | Ciel dégagé | 8° | 6° | 0 mm | 8 km/h SE | 12 | 93 % |
| 08:00 | Ciel dégagé | 9° | 8° | 0 mm | 9 km/h SE | 14 | 90 % |
| 09:00 | Ciel dégagé | 11° | 10° | 0 mm | 8 km/h SE | 12 | 83 % |
| 10:00 | Ciel dégagé | 13° | 13° | 0 mm | 7 km/h SE | 10 | 73 % |
| 11:00 | Ciel dégagé | 15° | 15° | 0 mm | 6 km/h SE | 10 | 65 % |
| 12:00 | Plutôt dégagé | 17° | 17° | 0 mm | 7 km/h SE | 11 | 59 % |
| 13:00 | Plutôt dégagé | 18° | 18° | 0 mm | 9 km/h SE | 13 | 54 % |
| 14:00 | Couvert | 18° | 18° | 0 mm | 9 km/h SE | 14 | 53 % |
| 15:00 | Couvert | 18° | 18° | 0 mm | 9 km/h SE | 14 | 55 % |
| 16:00 | Couvert | 16° | 16° | 0 mm | 8 km/h SE | 12 | 62 % |
| 17:00 | Couvert | 15° | 15° | 0 mm | 10 km/h SE | 15 | 66 % |
| 18:00 | Couvert | 15° | 14° | 0 mm | 10 km/h SE | 16 | 68 % |
| 19:00 | Couvert | 13° | 13° | 0 mm | 10 km/h SE | 15 | 73 % |
| 20:00 | Ciel dégagé | 13° | 12° | 0 mm | 10 km/h S | 15 | 76 % |
| 21:00 | Ciel dégagé | 11° | 10° | 0 mm | 10 km/h S | 15 | 81 % |
| 22:00 | Plutôt dégagé | 11° | 10° | 0 mm | 10 km/h S | 15 | 83 % |
| 23:00 | Couvert | 10° | 9° | 0 mm | 10 km/h S | 15 | 86 % |
L’an dernier
vendredi, 17 octobre
00:00
2°
01:00
2°
02:00
3°
03:00
3°
04:00
3°
05:00
3°
06:00
3°
07:00
3°
0.4 mm
08:00
3°
0.6 mm
09:00
4°
0.2 mm
10:00
5°
0.1 mm
11:00
5°
0.1 mm
12:00
6°
13:00
7°
0.1 mm
14:00
7°
15:00
8°
16:00
8°
17:00
7°
0.3 mm
18:00
7°
0.1 mm
19:00
7°
20:00
7°
21:00
7°
22:00
7°
0.2 mm
23:00
7°
0.4 mm
dimanche, 18 octobre
16°C
Ciel dégagé
Min. 7° · L’an dernier 7° / 1°
- Précipitations
- 0.8 mm
- Vent
- 12 km/h
- Lever du soleil / Coucher du soleil
- 06:40 / 17:00
- Durée du jour
- 10:20
- Indice UV
- 1 · faible
00:00
10°
01:00
10°
02:00
11°
03:00
10°
04:00
10°
05:00
9°
06:00
9°
07:00
10°
08:00
11°
09:00
12°
10:00
13°
11:00
14°
12:00
15°
13:00
16°
14:00
16°
| Heure | Température | Ressenti | Précipitations | Vent | Rafales | Humidité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Plutôt dégagé | 10° | 9° | 0 mm | 9 km/h S | 14 | 87 % |
| 01:00 | Couvert | 10° | 9° | 0 mm | 9 km/h S | 13 | 86 % |
| 02:00 | Plutôt dégagé | 11° | 10° | 0 mm | 9 km/h S | 13 | 83 % |
| 03:00 | Plutôt dégagé | 10° | 8° | 0 mm | 9 km/h S | 14 | 89 % |
| 04:00 | Ciel dégagé | 10° | 8° | 0 mm | 10 km/h S | 15 | 89 % |
| 05:00 | Plutôt dégagé | 9° | 8° | 0 mm | 10 km/h S | 15 | 89 % |
| 06:00 | Couvert | 9° | 7° | 0 mm | 9 km/h S | 14 | 88 % |
| 07:00 | Couvert | 10° | 8° | 0 mm | 10 km/h S | 15 | 82 % |
| 08:00 | Couvert | 11° | 10° | 0 mm | 9 km/h S | 14 | 75 % |
| 09:00 | Ciel dégagé | 12° | 11° | 0 mm | 8 km/h S | 12 | 71 % |
| 10:00 | Ciel dégagé | 13° | 13° | 0 mm | 9 km/h SO | 13 | 66 % |
| 11:00 | Ciel dégagé | 14° | 14° | 0 mm | 9 km/h SO | 14 | 62 % |
| 12:00 | Ciel dégagé | 15° | 15° | 0 mm | 9 km/h SO | 14 | 60 % |
| 13:00 | Ciel dégagé | 16° | 16° | 0 mm | 9 km/h SO | 14 | 58 % |
| 14:00 | Couvert | 16° | 16° | 0 mm | 10 km/h SO | 15 | 59 % |
L’an dernier
samedi, 18 octobre
00:00
7°
0.3 mm
01:00
6°
0.3 mm
02:00
6°
0.3 mm
03:00
6°
0.2 mm
04:00
7°
0.1 mm
05:00
6°
0.1 mm
06:00
6°
07:00
6°
0.1 mm
08:00
7°
0.1 mm
09:00
7°
10:00
7°
0.1 mm
11:00
7°
0.2 mm
12:00
7°
0.7 mm
13:00
6°
0.3 mm
14:00
6°
0.1 mm
15:00
5°
16:00
5°
17:00
5°
18:00
5°
19:00
4°
20:00
2°
21:00
2°
22:00
1°
23:00
1°