Météo à 10 jours à Rustenburg
Province du Nord-Ouest, Afrique du Sud · -25.67, 27.24 · 1171 m
Mis à jour: 16 oct., 08:16 · UTC+2
10 jours33° / 17°12.6 mm
L’an dernier25° / 13°29.2 mm
Écart+7.9°10 jours
Ve 16vendredi
Plutôt dégagéL’an dernier: 34° / 15°
Sa 17samedi
Ciel dégagéL’an dernier: 28° / 16° · 0.5 mm
Di 18dimanche
CouvertL’an dernier: 19° / 14° · 14.5 mm
Lu 19lundi
Ciel dégagéL’an dernier: 26° / 12° · 1 mm
Ma 20mardi
CouvertL’an dernier: 17° / 13° · 12.8 mm
Me 21mercredi
Plutôt dégagéL’an dernier: 20° / 12°
Je 22jeudi
Ciel dégagéL’an dernier: 23° / 11°
Ve 23vendredi
Ciel dégagéL’an dernier: 25° / 11°
Sa 24samedi
Forte pluieL’an dernier: 28° / 9°
12.6 mm
Di 25dimanche
CouvertL’an dernier: 30° / 14°
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
16
31° 19°
17
33° 18°
18
34° 20°
19
31° 14°
20
30° 12°
21
32° 15°
22
37° 19°
23
37° 19°
24
34° 17°
12.6 mm
25
30° 16°
| Date | Max. | Min. | Précipitations | Risque de précipitations | Vent | Indice UV | Lever du soleil | Coucher du soleil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vendredi, 16 octobre | Plutôt dégagé | 31° | 19° | 0 mm | – % | 12 km/h | 11 | 05:37 | 18:18 |
| samedi, 17 octobre | Ciel dégagé | 33° | 18° | 0 mm | – % | 14 km/h | 11.3 | 05:36 | 18:18 |
| dimanche, 18 octobre | Couvert | 34° | 20° | 0 mm | – % | 19 km/h | 11.2 | 05:36 | 18:19 |
| lundi, 19 octobre | Ciel dégagé | 31° | 14° | 0 mm | – % | 24 km/h | 0 | 05:35 | 18:19 |
| mardi, 20 octobre | Couvert | 30° | 12° | 0 mm | – % | 9 km/h | 0 | 05:34 | 18:20 |
| mercredi, 21 octobre | Plutôt dégagé | 32° | 15° | 0 mm | – % | 14 km/h | 0 | 05:33 | 18:20 |
| jeudi, 22 octobre | Ciel dégagé | 37° | 19° | 0 mm | – % | 15 km/h | 0 | 05:32 | 18:21 |
| vendredi, 23 octobre | Ciel dégagé | 37° | 19° | 0 mm | – % | 10 km/h | 0 | 05:31 | 18:21 |
| samedi, 24 octobre | Forte pluie | 34° | 17° | 12.6 mm | – % | 14 km/h | 0 | 05:30 | 18:22 |
| dimanche, 25 octobre | Couvert | 30° | 16° | 0 mm | – % | 11 km/h | 0 | 05:29 | 18:23 |
Je 16jeudi
Plutôt dégagé
Ve 17vendredi
Bruine faible
0.5 mm
Sa 18samedi
Pluie
14.5 mm
Di 19dimanche
Bruine
1 mm
Lu 20lundi
Pluie
12.8 mm
Ma 21mardi
Bruine faible
Me 22mercredi
Ciel dégagé
Je 23jeudi
Ciel dégagé
Ve 24vendredi
Couvert
Sa 25samedi
Couvert