طقس الغد في Cibiru (جاوة الغربية)
جاوة الغربية, إندونيسيا · -7.64, 108.43 · 140 m
آخر تحديث: 17 أكتوبر، 08:14 ص · UTC+7
الأحد, 18 أكتوبر
29°C
غائم كليًا
الصغرى 22° · العام الماضي 30° / 23°
- الهطول
- 0.4 mm
- الرياح
- 16 km/h
- الشروق / الغروب
- 05:24 / 17:41
- طول النهار
- 12:17
- مؤشر الأشعة فوق البنفسجية
- 11 · شديد
00:00
23°
01:00
23°
02:00
22°
03:00
22°
04:00
22°
05:00
22°
06:00
23°
07:00
24°
08:00
25°
0.2 mm
09:00
26°
10:00
27°
11:00
29°
12:00
29°
13:00
29°
14:00
28°
15:00
28°
16:00
26°
17:00
25°
18:00
23°
19:00
23°
20:00
23°
21:00
23°
22:00
23°
23:00
23°
| الساعة | درجة الحرارة | درجة الحرارة المحسوسة | الهطول | الرياح | هبّات الرياح | الرطوبة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | زخات خفيفة | 23° | 23° | 0.1 mm | 10 km/h ج ق | 15 | 97 % |
| 01:00 | غائم كليًا | 23° | 23° | 0 mm | 8 km/h ج ق | 11 | 98 % |
| 02:00 | غائم كليًا | 22° | 22° | 0 mm | 7 km/h ج ق | 10 | 99 % |
| 03:00 | غائم كليًا | 22° | 22° | 0 mm | 8 km/h ق | 12 | 98 % |
| 04:00 | غائم كليًا | 22° | 22° | 0 mm | 8 km/h ش ق | 11 | 98 % |
| 05:00 | غائم كليًا | 22° | 22° | 0 mm | 8 km/h ش ق | 12 | 97 % |
| 06:00 | غائم كليًا | 23° | 23° | 0 mm | 9 km/h ق | 14 | 93 % |
| 07:00 | مطر خفيف | 24° | 24° | 0.1 mm | 11 km/h ق | 16 | 89 % |
| 08:00 | مطر خفيف | 25° | 25° | 0.2 mm | 12 km/h ق | 18 | 80 % |
| 09:00 | غائم كليًا | 26° | 29° | 0 mm | 13 km/h ج ق | 19 | 73 % |
| 10:00 | غائم كليًا | 27° | 29° | 0 mm | 14 km/h ج ق | 21 | 70 % |
| 11:00 | غائم كليًا | 29° | 31° | 0 mm | 14 km/h ج ق | 21 | 63 % |
| 12:00 | غائم كليًا | 29° | 31° | 0 mm | 15 km/h ج ق | 23 | 61 % |
| 13:00 | صافية في الغالب | 29° | 31° | 0 mm | 16 km/h ج ق | 24 | 62 % |
| 14:00 | صافية في الغالب | 28° | 31° | 0 mm | 15 km/h ج ق | 23 | 63 % |
| 15:00 | سماء صافية | 28° | 30° | 0 mm | 16 km/h ج ق | 24 | 66 % |
| 16:00 | سماء صافية | 26° | 29° | 0 mm | 15 km/h ج ق | 23 | 72 % |
| 17:00 | سماء صافية | 25° | 25° | 0 mm | 14 km/h ج ق | 21 | 82 % |
| 18:00 | صافية في الغالب | 23° | 23° | 0 mm | 12 km/h ج ق | 17 | 90 % |
| 19:00 | صافية في الغالب | 23° | 23° | 0 mm | 10 km/h ج ق | 15 | 95 % |
| 20:00 | غائم كليًا | 23° | 23° | 0 mm | 10 km/h ج ق | 15 | 96 % |
| 21:00 | غائم كليًا | 23° | 23° | 0 mm | 9 km/h ج ق | 14 | 95 % |
| 22:00 | غائم كليًا | 23° | 23° | 0 mm | 8 km/h ق | 12 | 95 % |
| 23:00 | غائم كليًا | 23° | 23° | 0 mm | 6 km/h ق | 9 | 95 % |
العام الماضي
السبت, 18 أكتوبر
00:00
24°
01:00
25°
02:00
24°
03:00
24°
04:00
24°
05:00
24°
06:00
24°
07:00
26°
08:00
27°
09:00
29°
0.2 mm
10:00
29°
0.1 mm
11:00
30°
12:00
30°
13:00
30°
14:00
30°
15:00
29°
0.4 mm
16:00
27°
0.6 mm
17:00
26°
0.3 mm
18:00
26°
0.1 mm
19:00
26°
20:00
26°
0.1 mm
21:00
25°
0.1 mm
22:00
25°
23:00
23°
1.6 mm