طقس الغد في Codru (إقليم سوتشيافا)
إقليم سوتشيافا, رومانيا · 47.73, 26.02 · 426 m
آخر تحديث: 17 أكتوبر، 01:14 م · UTC+3
الأحد, 18 أكتوبر
11°C
غائم كليًا
الصغرى 8° · العام الماضي 15° / 2°
- الهطول
- 6.7 mm
- الرياح
- 25 km/h
- الشروق / الغروب
- 07:38 / 18:26
- طول النهار
- 10:48
- مؤشر الأشعة فوق البنفسجية
- 3 · منخفض
00:00
8°
01:00
8°
02:00
8°
03:00
8°
04:00
8°
05:00
8°
06:00
9°
07:00
9°
0.2 mm
08:00
9°
0.7 mm
09:00
9°
0.8 mm
10:00
9°
1 mm
11:00
9°
0.6 mm
12:00
10°
13:00
10°
14:00
11°
15:00
11°
0.2 mm
16:00
11°
17:00
11°
18:00
10°
19:00
10°
0.5 mm
20:00
10°
0.5 mm
21:00
10°
0.7 mm
22:00
10°
0.6 mm
23:00
10°
0.6 mm
| الساعة | درجة الحرارة | درجة الحرارة المحسوسة | الهطول | الرياح | هبّات الرياح | الرطوبة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | مطر خفيف | 8° | 5° | 0.1 mm | 17 km/h ش غ | 25 | 96 % |
| 01:00 | غائم كليًا | 8° | 5° | 0 mm | 18 km/h ش غ | 26 | 96 % |
| 02:00 | غائم كليًا | 8° | 5° | 0 mm | 19 km/h ش غ | 28 | 95 % |
| 03:00 | غائم كليًا | 8° | 5° | 0 mm | 18 km/h ش غ | 26 | 95 % |
| 04:00 | غائم كليًا | 8° | 5° | 0 mm | 18 km/h ش غ | 27 | 94 % |
| 05:00 | غائم كليًا | 8° | 6° | 0 mm | 18 km/h ش غ | 28 | 93 % |
| 06:00 | غائم كليًا | 9° | 6° | 0 mm | 19 km/h ش غ | 29 | 92 % |
| 07:00 | مطر خفيف | 9° | 6° | 0.2 mm | 21 km/h ش غ | 31 | 91 % |
| 08:00 | مطر | 9° | 6° | 0.7 mm | 21 km/h ش غ | 31 | 93 % |
| 09:00 | مطر | 9° | 6° | 0.8 mm | 20 km/h ش غ | 30 | 95 % |
| 10:00 | مطر غزير | 9° | 6° | 1 mm | 21 km/h ش غ | 31 | 95 % |
| 11:00 | مطر | 9° | 6° | 0.6 mm | 21 km/h ش غ | 31 | 95 % |
| 12:00 | غائم كليًا | 10° | 7° | 0 mm | 21 km/h ش غ | 31 | 95 % |
| 13:00 | غائم كليًا | 10° | 8° | 0 mm | 21 km/h ش غ | 32 | 93 % |
| 14:00 | مطر خفيف | 11° | 8° | 0.1 mm | 22 km/h ش غ | 32 | 90 % |
| 15:00 | مطر خفيف | 11° | 8° | 0.2 mm | 22 km/h ش غ | 33 | 89 % |
| 16:00 | غائم كليًا | 11° | 8° | 0 mm | 23 km/h ش غ | 35 | 90 % |
| 17:00 | غائم كليًا | 11° | 8° | 0 mm | 25 km/h ش غ | 37 | 88 % |
| 18:00 | مطر خفيف | 10° | 8° | 0.1 mm | 24 km/h ش غ | 36 | 90 % |
| 19:00 | مطر | 10° | 7° | 0.5 mm | 23 km/h ش غ | 35 | 92 % |
| 20:00 | مطر | 10° | 7° | 0.5 mm | 24 km/h ش غ | 36 | 96 % |
| 21:00 | مطر | 10° | 7° | 0.7 mm | 24 km/h ش غ | 36 | 95 % |
| 22:00 | مطر | 10° | 7° | 0.6 mm | 24 km/h ش غ | 36 | 95 % |
| 23:00 | مطر | 10° | 7° | 0.6 mm | 24 km/h ش غ | 37 | 96 % |
العام الماضي
السبت, 18 أكتوبر
00:00
4°
01:00
3°
02:00
2°
03:00
5°
04:00
6°
05:00
4°
06:00
6°
07:00
6°
08:00
6°
09:00
7°
10:00
9°
11:00
12°
12:00
14°
13:00
14°
14:00
15°
15:00
15°
16:00
15°
17:00
14°
18:00
12°
19:00
9°
20:00
8°
0.1 mm
21:00
7°
0.2 mm
22:00
5°
0.7 mm
23:00
5°
0.7 mm